| 单位(盖章):重庆市铜梁区城市管理综合行政执法支队 填报时间:2021年 01月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………项目 ……………………………………………………机构 | 出动 人次 |
出动 车次 | 法制审核(件) | 行政复议(件) | 行政诉讼(件) | 执法受阻 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审 核 | 纠 错 | 维持 | 变更 | 重作 | 合计 | 胜诉 | 败诉 | 调解 | 合计 | 受伤及医疗费用 | 司法处理 | |||||||||||||||||||||||
| 执法人员和执法协管人员 | 行政相对人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执法 人员(人) | 执法协管人员(人) | 医疗 费用 (万元) | 行政 相对人 (人) | 医疗 费用(万元) | 执法 人员(人) | 协管 执法 人员(人) | 行政 相对人 (人) | |||||||||||||||||||||||||||
| 行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
| 市级执法 机 构 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||||||||||||||
| 区县执法 机 构 | 140851 | 18892 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 合 计 | 140851 | 18892 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 说 明 | 一、本表为半年报表,7月7日前报送半年统计表,次年1月,7日前报送上一年度统计表。 二、行次15、17金额数保留小数点后两位数。 三、区县执法机构包含本区县所辖街道、乡镇和各类功能区城市管理执法队伍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人: 黄德生 填表人:吴文娇 联系电话:45615969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||


