-
- [ 索引号 ]
- 115002245043208926/2022-00043
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 劳动、人事、监察;人事工作
- [ 体裁分类 ]
- 人事
-
- [ 发布机构 ]
- 铜梁区人力社保局
-
- [ 成文日期 ]
- 2022-03-23
- [ 发布日期 ]
- 2022-03-23
铜梁区2022年上半年事业单位公招报名统计(截至3月22日17:30)
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 铜梁区新时代文明实践指导中心 | 综合管理岗 | 1 | 147 | 123 | 41 |
2 | 铜梁区融媒体中心 | 摄像摄影记者 | 1 | 49 | 38 | 8 |
3 | 铜梁区融媒体中心 | 文字记者 | 1 | 23 | 11 | 3 |
4 | 区基层卫生服务中心 | 卫生管理岗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | 区基层卫生服务中心 | 医学服务岗 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | 区疾控中心 | 卫生检验岗 | 3 | 23 | 17 | 8 |
7 | 区疾控中心 | 预防医学岗 | 4 | 20 | 20 | 9 |
8 | 区疾控中心 | 计算机岗 | 1 | 129 | 112 | 35 |
9 | 区人民医院 | 医师 | 5 | 17 | 13 | 6 |
10 | 区人民医院 | 康复技师 | 1 | 5 | 2 | 0 |
11 | 区人民医院 | 中医师 | 1 | 10 | 9 | 4 |
12 | 区中医院 | 皮肤科医师 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13 | 区中医院 | 急救部医师1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
14 | 区中医院 | 儿科医师1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
15 | 区中医院 | 神经内科康复治疗师 | 1 | 4 | 3 | 1 |
16 | 区中医院 | 消化内科医师1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
17 | 区中医院 | 消化内科医师2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 区中医院 | 呼吸内科医师1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
19 | 区中医院 | 呼吸内科医师2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
20 | 区中医院 | 肾病科医师 | 2 | 6 | 5 | 1 |
21 | 区中医院 | 肿瘤科放疗物理师 | 1 | 20 | 17 | 8 |
22 | 区中医院 | 肿瘤科放疗师 | 1 | 3 | 2 | 1 |
23 | 区中医院 | 眼科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 区中医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 区中医院 | 胃肠外科医师 | 1 | 3 | 3 | 2 |
26 | 区中医院 | 妇产科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 区中医院 | 医学影像科医师 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | 区中医院 | 医学影像科技师 | 1 | 4 | 1 | 1 |
29 | 区中医院 | 心脑电图医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 区中医院 | 超声科医师 | 1 | 7 | 7 | 3 |
31 | 区中医院 | 口腔科医师 | 2 | 7 | 5 | 4 |
32 | 区中医院 | 营养师 | 1 | 7 | 6 | 1 |
33 | 区中医院 | 护理 | 10 | 80 | 59 | 31 |
34 | 区中医院 | 院感控制 | 1 | 2 | 1 | 0 |
35 | 区中医院 | 公共卫生 | 2 | 1 | 1 | 0 |
36 | 区中医院 | 医保 | 2 | 111 | 102 | 42 |
37 | 区中医院 | 病案统计 | 2 | 57 | 44 | 17 |
38 | 区中医院 | 外科医师1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
39 | 区中医院 | 急救部医师2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
40 | 区中医院 | 中医技术服务部 | 2 | 8 | 7 | 5 |
41 | 区中医院 | 儿科医师2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42 | 区中医院 | 外科医师2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
43 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 财务审计岗 | 1 | 75 | 66 | 15 |
44 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 4 | 0 | 0 |
45 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 医师岗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
46 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 康复技师岗 | 1 | 4 | 3 | 0 |
47 | 东城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 1 | 123 | 98 | 48 |
48 | 安溪镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 105 | 80 | 35 |
49 | 学生资助管理中心 | 档案管理 | 1 | 17 | 12 | 5 |
50 | 铜梁巴中 | 财务会计 | 1 | 111 | 98 | 24 |
51 | 实验中学 | 语文教师 | 1 | 155 | 112 | 33 |
52 | 实验中学 | 体育教师 | 1 | 133 | 108 | 27 |
53 | 旧县中学 | 物理教师 | 2 | 67 | 62 | 30 |
54 | 旧县中学 | 音乐教师 | 1 | 104 | 87 | 18 |
55 | 旧县中学 | 语文教师 | 1 | 66 | 54 | 24 |
56 | 旧县中学 | 英语教师 | 1 | 220 | 187 | 64 |
57 | 安居中学 | 历史教师 | 1 | 50 | 36 | 10 |
58 | 平滩中学 | 语文教师 | 1 | 71 | 58 | 27 |
59 | 平滩中学 | 数学教师 | 1 | 184 | 152 | 59 |
60 | 平滩中学 | 英语教师 | 1 | 155 | 130 | 44 |
61 | 平滩中学 | 物理教师 | 1 | 19 | 16 | 5 |
62 | 平滩中学 | 历史教师 | 1 | 44 | 33 | 13 |
63 | 平滩中学 | 信息技术教师 | 1 | 32 | 26 | 4 |
64 | 关溅中学 | 语文教师 | 1 | 62 | 49 | 17 |
65 | 关溅中学 | 道德与法治教师 | 1 | 45 | 39 | 11 |
66 | 维新中学 | 英语教师 | 1 | 135 | 115 | 36 |
67 | 维新中学 | 语文教师 | 1 | 64 | 54 | 11 |
68 | 大庙中学 | 地理教师 | 1 | 61 | 51 | 25 |
69 | 大庙中学 | 生物教师 | 1 | 101 | 85 | 30 |
70 | 围龙中学 | 化学教师 | 1 | 161 | 139 | 48 |
71 | 围龙中学 | 道德与法治教师 | 1 | 43 | 37 | 10 |
72 | 蒲吕中学 | 体育教师 | 1 | 103 | 82 | 23 |
73 | 蒲吕中学 | 道德与法治教师 | 1 | 84 | 68 | 25 |
74 | 铜梁特校 | 特殊教育教师 | 2 | 66 | 54 | 27 |
75 | 水口小学 | 信息技术教师 | 1 | 24 | 23 | 9 |
76 | 永清小学 | 科学教师 | 1 | 121 | 95 | 40 |
77 | 二坪小学 | 信息技术教师 | 1 | 13 | 11 | 2 |
78 | 泉溪小学 | 语文教师 | 1 | 71 | 53 | 24 |
79 | 白羊小学 | 科学教师 | 1 | 137 | 113 | 51 |
80 | 平滩小学 | 信息技术教师 | 1 | 19 | 17 | 5 |
81 | 平滩小学 | 语文教师 | 1 | 70 | 52 | 24 |
82 | 实验二小 | 音乐教师 | 1 | 97 | 83 | 26 |
83 | 小林小学 | 科学教师 | 1 | 85 | 70 | 29 |
84 | 双山小学 | 道德与法治教师 | 1 | 18 | 14 | 7 |
85 | 双山小学 | 音乐教师 | 1 | 59 | 48 | 16 |
86 | 石鱼小学 | 美术教师 | 1 | 148 | 117 | 35 |
87 | 石鱼小学 | 英语教师 | 1 | 172 | 145 | 63 |
88 | 关溅小学 | 体育教师 | 1 | 60 | 48 | 11 |
89 | 高楼小学 | 科学教师 | 1 | 83 | 68 | 22 |
90 | 高楼小学 | 数学教师 | 1 | 80 | 66 | 20 |
91 | 维新小学 | 美术教师 | 1 | 95 | 75 | 22 |
92 | 大庙小学 | 英语教师 | 1 | 161 | 130 | 41 |
93 | 双碾小学 | 美术教师 | 1 | 115 | 101 | 35 |
94 | 华兴小学 | 信息技术教师 | 1 | 23 | 19 | 5 |
95 | 岚峰小学 | 体育教师 | 1 | 63 | 49 | 18 |
96 | 永嘉小学 | 财务会计 | 1 | 64 | 58 | 28 |
97 | 永嘉小学 | 语文教师 | 1 | 92 | 71 | 29 |
98 | 塘坪小学 | 道德与法治教师 | 1 | 19 | 15 | 4 |
99 | 西河小学 | 语文教师 | 1 | 82 | 53 | 20 |
100 | 民兴小学 | 数学教师 | 1 | 83 | 68 | 24 |
101 | 侣俸小学 | 财务会计 | 1 | 80 | 73 | 21 |
102 | 侣俸小学 | 数学教师 | 1 | 116 | 79 | 36 |
103 | 新复小学 | 信息技术教师 | 1 | 11 | 10 | 4 |
合计 | 138 | 5706 | 4654 | 1661 |
扫一扫在手机打开当前页