| 重庆市铜梁区人民政府(区城市管理局)网站 行政处罚公示信息 | ||
| 行政相对人名称 | 四川省润昌康建筑工程有限公司 | |
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
| 自然人 | 证件类型 | / |
| 证件号码 | / | |
| 法人和其他组织 | 法定代表人 | 蒲阳 |
| 法定代表人证件类型 | / | |
| 法定代表人证件号码 | / | |
| 统一社会信用代码 | 915107******AW4E7N | |
| 组织机构代码 | / | |
| 工商注册号 | / | |
| 税务登记号 | / | |
| 事业单位证书号 | / | |
| 社会组织登记证号 | / | |
| 行政处罚决定书文号 | 铜城管罚决字〔2026〕第000001号 | |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款 | |
| 违法事实 | 2025年11月25日,四川省润昌康建筑工程有限公司在重庆市铜 梁区南城街道淮远古镇二期实施建设工程未采取防尘降尘相关措施的违法行为 | |
| 处罚类别 | 罚款 | |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条第一款第一项 | |
| 处罚内容 | 处罚款人民币壹万零伍佰元整 | |
| 罚款金额(万元) | 1.05 | |
| 处罚决定日期 | 2026/2/5 | |
| 处罚有效期 | 2027/2/4 | |
| 处罚机关 | 重庆市铜梁区城市管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 115002******312644 | |
| 数据来源单位 | 重庆市铜梁区城市管理局 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 115002******312644 | |
重庆市铜梁区城市管理局行政处罚信息公示(铜城管罚决字〔2026〕第000001号)
-
扫一扫在手机打开当前页
