铜梁区城市管理局执法检查人员名录库 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法机构全称 | 职务 | 执法证编号 | 执法类别 | 执法区域 | 备注 |
1 | 黄德生 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法支队支队长 | 210210134 | 城管执法 | 铜梁区 | |
2 | 张小红 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 执法支队政委 | 210210189 | 城管执法 | 铜梁区 | |
3 | 王亚 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 执法支队副支队长 | 210210167 | 城管执法 | 铜梁区 | |
4 | 朱勤 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 执法支队副支队长 | 210210161 | 城管执法 | 铜梁区 | |
5 | 沈泰龙 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 综合科科长 | 210210137 | 城管执法 | 铜梁区 | |
6 | 陈茂瑜 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210132 | 城管执法 | 铜梁区 | |
7 | 朱永春 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210186 | 城管执法 | 铜梁区 | |
8 | 吴文娇 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 法规科负责人 | 210210131 | 城管执法 | 铜梁区 | |
9 | 龚洁 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210136 | 城管执法 | 铜梁区 | |
10 | 董运伟 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210188 | 城管执法 | 铜梁区 | |
11 | 张广江 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 勤务指挥科科长 | 210210138 | 城管执法 | 铜梁区 | |
12 | 邓奎 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210155 | 城管执法 | 铜梁区 | |
13 | 龙琳 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210163 | 城管执法 | 铜梁区 | |
14 | 杨强 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210144 | 城管执法 | 铜梁区 | |
15 | 李自恒 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 蒲吕街道大队大队长 | 210210142 | 城管执法 | 铜梁区 | |
16 | 朱渝 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210183 | 城管执法 | 铜梁区 | |
17 | 曹治海 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210185 | 城管执法 | 铜梁区 | |
18 | 傅正友 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210150 | 城管执法 | 铜梁区 | |
19 | 何庆富 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210152 | 城管执法 | 铜梁区 | |
20 | 雷良刚 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 城市违法建筑执法大队大队长 | 210210149 | 城管执法 | 铜梁区 | |
21 | 龙波 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210141 | 城管执法 | 铜梁区 | |
22 | 谢馨 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210187 | 城管执法 | 铜梁区 | |
23 | 李兴亮 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 旧县街道大队大队长 | 210210147 | 城管执法 | 铜梁区 | |
24 | 易元勋 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210172 | 城管执法 | 铜梁区 | |
25 | 金治全 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 城市设施园林执法大队负责人 | 210210151 | 城管执法 | 铜梁区 | |
26 | 向东 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210153 | 城管执法 | 铜梁区 | |
27 | 陈应刚 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210139 | 城管执法 | 铜梁区 | |
28 | 柏勇 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210184 | 城管执法 | 铜梁区 | |
29 | 柏兴梅 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 龙城天街执法大队大队长 | 210210192 | 城管执法 | 铜梁区 | |
30 | 刘永忠 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210159 | 城管执法 | 铜梁区 | |
31 | 刘光浩 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210190 | 城管执法 | 铜梁区 | |
32 | 黄鹏 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210146 | 城管执法 | 铜梁区 | |
33 | 秦永建 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210169 | 城管执法 | 铜梁区 | |
34 | 任平 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 巴川街道大队大队长 | 210210143 | 城管执法 | 铜梁区 | |
35 | 荣伟 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210170 | 城管执法 | 铜梁区 | |
36 | 吴章伟 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210180 | 城管执法 | 铜梁区 | |
37 | 袁景华 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210162 | 城管执法 | 铜梁区 | |
38 | 敖顺孝 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210049 | 城管执法 | 铜梁区 | |
39 | 孙斌 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 南城街道大队大队长 | 210210156 | 城管执法 | 铜梁区 | |
40 | 王正维 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210089 | 城管执法 | 铜梁区 | |
41 | 樊伟 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210099 | 城管执法 | 铜梁区 | |
42 | 刘鸿伟 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210166 | 城管执法 | 铜梁区 | |
43 | 杨浩 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210160 | 城管执法 | 铜梁区 | |
44 | 叶树佶 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 城市环境秩序执法大队大队长 | 210210173 | 城管执法 | 铜梁区 | |
45 | 游晓京 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210009 | 城管执法 | 铜梁区 | |
46 | 余言 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210158 | 城管执法 | 铜梁区 | |
47 | 陈龙 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210140 | 城管执法 | 铜梁区 | |
48 | 宋德路 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210130 | 城管执法 | 铜梁区 | |
49 | 文亚军 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 东城街道大队大队长 | 210210175 | 城管执法 | 铜梁区 | |
50 | 杨静 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210171 | 城管执法 | 铜梁区 | |
51 | 袁太琴 | 女 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210177 | 城管执法 | 铜梁区 | |
52 | 张俊骁 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210135 | 城管执法 | 铜梁区 | |
53 | 张强 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210145 | 城管执法 | 铜梁区 | |
54 | 蒋青峰 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 安居古城景区大队大队长 | 210210154 | 城管执法 | 铜梁区 | |
55 | 周健 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210174 | 城管执法 | 铜梁区 | |
56 | 刘伟 | 男 | 铜梁区城市管理局 | 执法人员 | 210210191 | 城管执法 | 铜梁区 |
2022年铜梁区城市管理局行政检查人员名录库
-
扫一扫在手机打开当前页