行政相对人名称 | 重庆渝途鑫达运输有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
自然人 | 证件类型 | / |
证件号码 | / | |
法人和其他组织 | 法定代表人 | 陈英 |
法定代表人证件类型 | / | |
法定代表人证件号码 | / | |
统一社会信用代码 | 91500151MACGX00389 | |
组织机构代码 | / | |
工商注册号 | / | |
税务登记号 | / | |
事业单位证书号 | / | |
社会组织登记证号 | / | |
行政处罚决定书文号 | 渝铜梁城罚决字〔2023〕53号 | |
违法行为类型 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条第一款 | |
违法事实 | 2023年11月29日18时56分,重庆渝途鑫达运输有限公司在重庆市铜梁区南城街道叶家坝中铁五局施工工地外实施了未经核准擅自处置建筑垃圾行为 | |
处罚类别 | 罚款 | |
处罚依据 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条 | |
处罚内容 | 罚款人民币5500元(大写:伍仟伍佰元整) | |
罚款金额(万元) | 0.55 | |
处罚决定日期 | 2023/11/29 | |
处罚有效期 | 2024/11/28 | |
处罚机关 | 重庆市铜梁区城市管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 115002244506312000 | |
数据来源单位 | 重庆市铜梁区城市管理局 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 115002244506312000 |
重庆市铜梁区城市管理执法行政处罚决定公示-渝铜梁城管罚〔2023〕53号
-
扫一扫在手机打开当前页