2024年重庆市铜梁区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”咨询、举报电话汇总
根据《重庆市财政局等十二部门关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的通知》(渝财农〔2021〕61号)、《重庆市财政局关于印发〈惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理信息系统实施方案〉的通知》(渝财农〔2022〕8号)等文件精神,现将重庆市铜梁区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”咨询、举报电话进行汇总公示公开,详见附表。
附表:
2024年重庆市铜梁区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”咨询、举报电话汇总 | ||||||
序号 | 项目资金名称 | 主管部门 | 主管部门对口业务科室 | 咨询、举报电话 | 财政局对口业务科室 | 咨询电话 |
1 | 耕地地力保护补贴资金 | 区农业农村委 | 农业管理和行政审批科 | 023-45695335 | 农业科 | 023-45682129 |
2 | 实际种粮农民一次性补贴 | |||||
3 | 种粮大户补贴 | |||||
4 | 农机购置补贴资金 | 农机推广站 | 023-45640203 | |||
5 | 财政专项衔接资金到户产业发展项目 | 乡村振兴项目科 | 023-45340599 | |||
6 | 大豆玉米带状复合种植补贴 | 农业技术推广服务中心 | 023-45685910 | |||
7 | 中央农业生产和水利救灾资金 | |||||
8 | 蔬菜保供增种速生蔬菜补助(含“春淡”、“秋淡”) | |||||
9 | 脱贫人口和监测对象“渝快保”参保资助 | 脱贫攻坚巩固成果办公室 | 023-45340599 | |||
10 | 铜梁区稳定脱贫人员参加基本医疗保险及享受资助补助 | |||||
11 | 雨露计划职业教育补助 | |||||
12 | 大中型水库移民后期扶持资金(含三峡移民补助资金) | 区水利局 | 移民工作科 | 023-45640747 | ||
13 | 第一轮退耕还林直补退耕农户资金(原前一轮退耕还林直补退耕农户资金) | 区林业局 | 林业技术指导站 | 023-45692772 | ||
14 | 第二轮退耕还林直补退耕农户资金(原新一轮退耕还林直补退耕农户资金) | |||||
15 | 新一轮退耕还林延长期补助 | |||||
16 | 遂渝高速路绿色产业带农户生活费补助 | |||||
17 | 非国有林生态保护补偿资金(原集体和个人所有森林生态效益补偿资金) | 林业资源保护中心 | 023-45692781 | |||
18 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 区卫生健康委 | 人口家庭科 | 023-45695096 | 社保科 | 023-45678117 |
19 | 计划生育家庭特别扶助资金(含计划生育手术并发症补助) | |||||
20 | 困难群众救助补助-城乡居民最低生活保障金 | 区民政局 | 社会救助科 | 023-45692010 | ||
21 | 困难群众救助补助-特困人员救助供养保障金 | |||||
22 | 困难群众救助补助-临时救助金(含镇街临时救助金) | |||||
23 | 经济困难高龄失能养老服务补贴资金 | |||||
24 | 残疾人两项补贴-重度残疾人护理补贴资金 | |||||
25 | 残疾人两项补贴-困难残疾人生活补贴资金 | |||||
26 | 困难群众救助补助资金-散居孤儿、事实无人抚养、儿童补助 | |||||
27 | 高龄津贴 | |||||
28 | 城乡特困人员丧葬费 | |||||
29 | 民政管理对象 | |||||
30 | 关怀补贴 | |||||
31 | 孤儿、艾儿、事实无人抚养儿童临时价补 | |||||
32 | 低保对象临时价补 | |||||
33 | 特困供养人员临时价补 | |||||
34 | 低保边缘家庭临时价补 | |||||
35 | 基本养老保险事后补助 | |||||
36 | 特困人员照料护理补贴 | |||||
37 | 困难群众慰问补助 | |||||
38 | 困难群众救助补助资金-福彩圆梦·孤儿助学工程 | |||||
39 | 自然灾害生活补助资金 | 区应急局 | 救灾科 | 023-45642436 | 行财科 | 023-45685985 |
40 | 农村危房改造补助资金 | 区住房城乡建委 | 村建科 | 023-45693726 | ||
41 | 中职国家奖学金 | 区教委 | 学生资助管理中心 | 023-45672280 | 政教科 | 023-45682108 |
42 | 普高助学金 | |||||
43 | 中职国家助学金 | |||||
44 | 义教生活补助 | |||||
45 | 财政专项衔接资金公益性岗位项目 | 区乡村振兴局 区人社局 |
脱贫攻坚巩固成果办公室 区就业人才中心 |
023-45340599 023-45682127 |
农业科 社保科 |
023-45682129 023-45678117 |