铜梁区2022年粮食收购备案企业表 | ||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人代表 | 联系电话 | 仓储地址 | 仓储容量(吨) | 资金筹措能力(万元) | 计量设备 | 清理设备 | 整晒设备 | 质量检化验设备 | 质检员 | 保管员 | 备案号 |
1 | 重庆铜梁新希望六和农牧科技有限公司 | 91500224MA5YT8W35C | 唐兵 | 13881102750 | 重庆市铜梁区大庙镇金桂大道西段4号 | 3900 | 6000 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 500151001 |
2 | 重庆市铜梁区韩记精米加工厂 | 91500224573418068n | 韩寿全 | 13896012347 | 重庆市铜梁区华兴镇华安街36号 | 150 | 200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 500151002 |
3 | 重庆市铜梁区白鹤精米加工有限责任公司 | 91500224080160601Y | 陈登海 | 13896100348 | 重庆市铜梁区平滩镇高坪村1组 | 300 | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 500151003 |
4 | 重庆市铜梁区储备粮有限责任公司 | 915002244506325077 | 朱启学 | 13908351822 | 重庆市铜梁区东城街道办事处中兴东路76号 | 28万 | 5000 | 3 | 8 | 1 | 56 | 16 | 37 | 500151005 |
5 | 重庆九龙窖藏酒酒业有限公司 | 9150022430495708XM | 张品伦 | 18996063929 | 重庆市铜梁区东城街道铜合路于金龙大道交汇处(工业园区内) | 500 | 100 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 500151006 |
6 | 重庆市铜梁区仁和酒厂 | 91500224595161283P | 张雪峰 | 13480817008 | 重庆市铜梁区少云镇长滩社区临江路78号 | 500 | 100 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 500151007 |
重庆市铜梁区发展和改革委员会铜梁区2022年粮食收购备案企业表
-
扫一扫在手机打开当前页