| 土地编号 | 地块位置 | 土地用途 | 土地面积 | 出让年限 | 出让金(元) | 受让单位 | 备注 |
| 铜地划转出〔2026〕3号 | 铜梁县南城街道办事处岳阳社区* | 城镇住宅用地 | 16.37 | 50 | 3907 | 刘*华 | |
| 铜地划转出〔2026〕4号 | 重庆市铜梁区东城街道办事处金龙社区庙坡* | 城镇住宅用地 | 18.61 | 50 | 3510 | 姜*树、丁*、姜* | |
| 铜地划转出〔2026〕5号 | 铜梁县东城街道办事处玉泉社区* | 城镇住宅用地 | 6.56 | 50 | 1671 | 黄*英、熊*伶、濮*章 | |
| 铜地划转出〔2026〕6号 | 铜梁县东城街道办事处玉泉社区*号门面 | 其他商服用地 | 6.13 | 40 | 2816 | 黄*英、熊*伶、濮*章 | |
| 铜地划转出〔2026〕7号 | 重庆市铜梁区巴川街道法建东路*号*单元* | 城镇住宅用地 | 20.14 | 50 | 5242 | 陈*斌 | |
| 铜地划转出〔2026〕8号 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处白龙二支路*号 | 其他商服用地 | 16.66 | 40 | 3491 | 张* | |
| 铜地划转出〔2026〕9号 | 重庆市铜梁区东城街道龙腾路*号 | 其他商服用地 | 9.94 | 40 | 3184 | 董*志、刘* | |
| 铜地划转出〔2026〕10号 | 铜梁县东城街道龙腾路*号*幢* | 城镇住宅用地 | 26.25 | 50 | 4657 | 董*志、刘* | |
| 铜地划转出〔2026〕11号 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处宴滨路*号*单元* | 城镇住宅用地 | 13.49 | 50 | 3668 | 游*才、周*琼、游*春 |
