企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 许可文件名称 | 许可编号 | 许可类型 | 许可内容 | 许可日期 | 有效期 | 许可机关 | 备注 |
重庆市铜梁区鹏展隆耀建材有限公司 | 91500151MA7E181U1Y | 5002247116041 | 关于注销采矿许可证的通知 | 无 | 行政许可 | 重庆市铜梁区鹏展隆耀建材有限公司采矿场矿许可证(证号:C5002242010037120057379)予以注销 | 2023-8-2 | 永久 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 91500000320464373J | 5001141037817 | 临时用地复函 | 铜规资临地函〔2023〕号 | 行政许可 | 同意重庆页岩气勘探开发有限责任公司足207井平台项目临时占用铜梁区大庙镇黄升村十七组、十八组、十九组及石兴村一组、七组土地共计2.6343公顷,作为该项目建设工程施工临时用地,使用期限为2年。 |
2023-8-21 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市铜梁区围龙永钢建材有限公司 | 91500224MA60ELRJ9R | 5002247106071 | 临时用地复函 | 铜规资临地函〔2023〕号 | 行政许可 | 同意重庆市铜梁区围龙永钢建材有限公司使用铜梁区围龙镇龙韵村五组集体土地1.2469公顷,作为铜梁区围龙镇龙韵村黄兴路材料堆放场临时用地,使用期限2年。 |
2023-8-22 | 3年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆德润能源有限公司 | 91500151MAC5HY48XM | 5002247146715 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第市政500151202300025号 | 行政许可 | 同意核发建设项目用地预审与选址意见书 | 2023-8-4 | 3年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 91500000320464373J | 5001141037817 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第市政500151202300027号 | 行政许可 | 同意核发建设项目用地预审与选址意见书 | 2023/8/17 |
3年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆益安汽车零部件有限公司 | 91500151MAC9WNQ34A | 5002247148163 | 建设用地规划许可证 | 地字第500151202300044号 | 行政许可 | 同意发放建设用地规划许可证。 | 2023/8/2 |
2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆海辰储能科技有限公司 | 91500151MAACD0592N | 5002247122895 | 建设用地规划许可证 | 地字第500151202300045号 | 行政许可 | 同意发放建设用地规划许可证。 | 2023-8-4 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆绅鹏实业开发有限公司 | 9150022474286932XD | 5002247086283 | 建设用地规划许可证 | 地字第500151202300046号 | 行政许可 | 同意发放建设用地规划许可证。 | 2023-8-7 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆瑞信气体有限公司 | 91500224554058618G | 5002247083401 | 建设用地规划许可证 | 地字第500151202300047号 | 行政许可 | 同意发放建设用地规划许可证。 | 2023-8-25 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 | 915002247842412233 | 5002247108514 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202300126号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2023-8-9 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 | 915002247842412233 | 5002247108514 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202300021号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2023-8-22 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆玄天湖文化旅游开发有限公司 | 915002243204489041 | 5002247107882 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202300130号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2023-8-17 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆潜能燃气股份有限公司 | 91500000733950978E | 5002247116338 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202300022号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2023-8-25 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
国网重庆市电力公司铜梁供电分公司 | 91500224MA5U6GXBXU | 5002247087355 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202300023号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2023-8-30 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆爱玛车业科技有限公司 | 91500151MAABXGBK20 | 5002247111515 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202300118号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2023-8-8 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆狮峰森实业有限公司 | 91500117MAAC3P6U4N | 5002247146868 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202300141号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2023-8-31 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆重润表面工程科技园建设有限公司 | 915002245789739761 | 5002241008758 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202300137号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2023-8-22 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆和泰润佳股份有限公司 | 91500108784245777K | 5001087085545 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202300138号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2023-8-22 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆益安汽车零部件有限公司 | 91500151MAC9WNQ34A | 5002247148163 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202300139号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2023-8-22 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 |
企业行政许可信息(2023年8月)
-
扫一扫在手机打开当前页