企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 许可文件名称 | 许可编号 | 许可类型 | 许可内容 | 许可日期 | 有效期 | 许可机关 | 备注 |
重庆容巨科技有限公司 | 9150010659515709XA | 500106000139002 | 建设用地规划许可证 | 地字第500151202400026号 | 行政许可 | 同意核发建设用地规划许可证 | 2024-4-3 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 500224014140688 | 建设用地规划许可证 | 地字第市政500151202400005号 | 行政许可 | 同意核发建设用地规划许可证 | 2024-4-3 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆铁发双合高速公路有限公司 | 91500227MA5UGUK85X | 500227009502049 | 建设用地规划许可证 | 地字第市政500151202400006号 | 行政许可 | 同意核发建设用地规划许可证 | 2024-4-3 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆铜梁西南水泥有限公司 | 91500224753057212G | 500224000001514 | 矿产资源勘查许可证 | T5002242024047040057779 | 行政许可 | 同意核发探矿权许可证 | 2024-4-3 | 2024年3月28日至2029年3月27日 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司 | 91500224699271516 | 500224000007451 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202400020号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证 | 2024-4-22 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司 | 91500224MA5U8GGK6J | 500224009189231 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202400019号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证 | 2024-4-9 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
国网重庆市电力公司铜梁供电分公司 | 91500224MA5U6GXBXU | 500224311166453 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202400002号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证 | 2024-4-12 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市渝西快线建设运营有限公司 | 91500151MAABN56A4T | 500224014140688 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202400021号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证 | 2024-4-25 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市掌赤智能科技有限公司 | 91500151MAD4800406 | 500224017528896 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202400022号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证 | 2024-4-29 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆铁发双合高速公路有限公司 | 91500227MA5UGUK85X | 500227009502049 | 临时用地复函 | 铜梁规资临地〔2024〕0010号 | 行政许可 | 同意重庆铁发双合高速公路有限公司临时使用铜梁区旧县街道龙洞村一组、九组集体土地2.0773公顷,作为合川至璧山至江津高速公路璧山段大临设施临时用地,使用期限自批复之日起4年。 |
2024-4-23 | 4年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 |
企业行政许可信息(2024年4月)
-
扫一扫在手机打开当前页