企业名称 | 社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 许可文件名称 | 许可编号 | 许可类型 | 许可内容 | 许可日期 | 有效期 | 许可机关 | 备注 |
重庆龙赢市政建设有限公司 | 91500224580179835B | 500112000128364 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第500151202400004号 | 行政许可 | 同意核发建设项目用地预审与选址意见书 | 2024/9/12 | 3年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆玄天湖文化旅游开发有限公司 | 915002243204489000 | 500224007499006 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第市政500151202400018号 | 行政许可 | 同意核发建设项目用地预审与选址意见书 | 2024/9/26 | 3年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆玄天湖文化旅游开发有限公司 | 915002243204489000 | 500224007499006 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第市政500151202400019号 | 行政许可 | 同意核发建设项目用地预审与选址意见书 | 2024/9/27 | 3年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 91500000320464373J | 500905007482838 | 建设用地规划许可证 | 地字第500151202400039号 | 行政许可 | 同意核发建设用地规划许可证 | 2024/9/19 | 2年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆潜能燃气股份有限公司 | 91500000733950978E | 500000000003574 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202400017号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/2 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆中交铜安高速公路有限公司 | 91500224MA60TD6424 | 500224012683200 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202400018号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/14 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 | 915002247842412233 | 500224000003838 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202400020号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/26 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 | 915002247842412233 | 500224000003838 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202400019号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/26 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 | 915002247842412233 | 500224000003838 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202400024号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/26 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 | 915002247842412233 | 500224000003838 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202400023号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/26 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 | 915002247842412233 | 500224000003838 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202400025号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/26 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 | 915002247842412233 | 500224000003838 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202400022号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/26 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆市铜梁区金龙城市建设发展(集团)有限公司 | 915002247842412233 | 500224000003838 | 建设工程规划许可证 | 建字第市政500151202400021号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/26 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆天齐锂电新材料有限公司 | 91500151MAC08RLL1F | 500224016013005 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202400046号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/3 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆重城科技有限公司 | 91500151MAAC0BBU13 | 500224014737783 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202400047号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/3 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆万洋众创城科技有限公司 | 91500151MA61AFT768 | 500224013735799 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202400048号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/4 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司 | 915002240605123234 | 500224000018928 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202400049号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/11 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 | ||
重庆巴欧机电有限公司 | 91500107MA603JHM4K | 500107011010781 | 建设工程规划许可证 | 建字第500151202400050号 | 行政许可 | 同意发放建设工程规划许可证。 | 2024/9/20 | 1年 | 重庆市铜梁区规划和自然资源局 |
企业行政许可信息(2024年9月)
-
扫一扫在手机打开当前页