序号 | 企业名称 | 企业类别 | 评价得分 | 备注 | |||||||||||||
一类 | 二类 | 三类 | 三类 摩托车 |
经营 管理 25 |
安全 生产 30 |
服务 质量 20 |
社会 责任 25 |
加分 | 总分 | AA | A | B | C | D | |||
1 | 重庆金岳汽车维修有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 | A | |||||||||
2 | 重庆市铜梁区港九汽车服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 25 | 95 | AA | |||||||||
3 | 重庆百事达皇廷汽车销售服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 25 | 95 | AA | |||||||||
4 | 重庆市驷坊汽车维修有限责任公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 25 | 95 | AA | |||||||||
5 | 铜梁区鸿源汽修厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 20 | 85 | A | |||||||||
6 | 重庆市铜梁区天鑫汽车维修有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 25 | 95 | AA | |||||||||
7 | 铜梁区宏建汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 18 | 25 | 88 | A | |||||||||
8 | 重庆市铜梁区川泷汽车维修有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 25 | 95 | AA | |||||||||
9 | 重庆市铜梁区龙华融合汽车修理厂 | √ | 20 | 30 | 20 | 23 | 93 | A | |||||||||
10 | 铜梁区君锐汽车修理厂 | √ | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 | A | |||||||||
11 | 重庆万友经济发展有限责任公司铜梁分公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 20 | 85 | A | |||||||||
12 | 重庆市铜梁区祥龙运输有限公司修理厂 | √ | 20 | 30 | 20 | 23 | 93 | A | |||||||||
13 | 重庆市港贸汽车销售服务有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 23 | 88 | A | |||||||||
14 | 重庆市铜梁区亚峰汽车维修有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 23 | 93 | A | |||||||||
15 | 重庆市铜梁区金顺汽车销售有限公司 | √ | 15 | 30 | 18 | 25 | 88 | A | |||||||||
16 | 重庆市铜梁区瀚威汽车服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 | A | |||||||||
17 | 重庆市铜梁区新海顺汽车服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 23 | 93 | A | |||||||||
18 | 重庆市铜梁区昊川汽车销售有限公司 | √ | 15 | 30 | 20 | 23 | 88 | A | |||||||||
19 | 重庆市铜梁区孚美汽车修理厂 | √ | 15 | 30 | 20 | 25 | 90 | A | |||||||||
20 | 重庆长申汽车修理有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 | A | |||||||||
21 | 重庆吉昇汽车销售服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 | A | |||||||||
22 | 重庆龙恩汽车销售服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 | A | |||||||||
23 | 重庆市铜梁区众睿汽车维修有限公司 | √ | 15 | 30 | 18 | 25 | 88 | A | |||||||||
24 | 重庆市铜梁区益佳骏驰汽车维修服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 | A | |||||||||
25 | 铜梁区致远行汽车维修厂 | √ | 15 | 30 | 18 | 25 | 88 | A | |||||||||
26 | 重庆市镇源汽车维修服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 23 | 93 | A | |||||||||
27 | 重庆至盛汽车维修有限公司 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
28 | 铜梁区博悦汽车维修店 | √ | 15 | 30 | 20 | 20 | 85 | A | |||||||||
29 | 重庆德心汽车销售服务有限公司 | √ | 20 | 30 | 20 | 25 | 95 | AA | |||||||||
30 | 铜梁区绍县汽修厂 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
31 | 铜梁区南环汽修厂 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
32 | 铜梁区夕骏汽车修理厂 | √ | 25 | 27 | 18 | 20 | 90 | A | |||||||||
33 | 铜梁区利兴汽车维修部 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
34 | 阳辉福 | √ | 25 | 30 | 15 | 20 | 90 | A | |||||||||
35 | 铜梁区远国汽修厂 | √ | 25 | 27 | 18 | 20 | 90 | A | |||||||||
36 | 天强汽修店 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
37 | 铜梁区友明汽车维修店 | √ | 25 | 28 | 15 | 20 | 88 | A | |||||||||
38 | 铜梁区德胜汽修厂 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
39 | 铜梁区秦宗富汽车维修中心 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
40 | 铜梁区吉顺汽车修理行 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
41 | 铜梁区龙腾大众汽车修理厂 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
42 | 铜梁区杨氏汽车修理店 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
43 | 铜梁区奎星汽车维修店 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
44 | 铜梁区彭汝模汽车修理门市部 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
45 | 铜梁区安迅达汽车修理厂 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
46 | 罗万汽车加气补胎店 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
47 | 唐中位 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
48 | 左光兴 | √ | 20 | 30 | 18 | 20 | 88 | A | |||||||||
49 | 范永胜加气补胎店 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
50 | 田云贵加气补胎店 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
51 | 张良中加气补胎店 | √ | 25 | 30 | 12 | 20 | 87 | A | |||||||||
52 | 陈明加气补胎店 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
53 | 铜梁区光华水箱修理部 | √ | 25 | 30 | 12 | 20 | 87 | A | |||||||||
54 | 王胜贵水箱修理店 | √ | 25 | 28 | 15 | 20 | 88 | A | |||||||||
55 | 韩义荣喷油泵喷油器维修店 | √ | 25 | 30 | 15 | 20 | 90 | A | |||||||||
56 | 韩正荣 | √ | 25 | 30 | 12 | 20 | 87 | A | |||||||||
57 | 段大山汽车油泵修校 | √ | 20 | 30 | 17 | 20 | 87 | A | |||||||||
58 | 铜梁区刘先勇汽车维修部 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
59 | 铜梁区龙飞路陈元红汽车维修店 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
60 | 兴瑜汽修厂 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
61 | 遂宁劲修水箱店 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
62 | 刘二娃汽修 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
63 | 铜梁区吴云汽车维修店 | √ | 25 | 28 | 15 | 20 | 88 | A | |||||||||
64 | 汽车蓬垫装修 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
65 | 铜梁区欧军汽车修理门市部 | √ | 25 | 28 | 15 | 20 | 88 | A | |||||||||
66 | 铜梁区易通汽车修理部 | √ | 20 | 30 | 18 | 20 | 88 | A | |||||||||
67 | 铜梁区升源汽车维修服务站 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
68 | 铜梁区汪建明汽车维修中心 | √ | 25 | 30 | 15 | 20 | 90 | A | |||||||||
69 | 铜梁区恒强汽车维修部 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
70 | 铜梁区渝庆汽车维修厂 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
71 | 铜梁区园区汽车维修部 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
72 | 铜梁区曾凡伦汽车修理店 | √ | 20 | 30 | 15 | 20 | 85 | A | |||||||||
73 | 铜梁区宏发汽车维修部 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
74 | 重庆市铜梁区西河补胎店 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
75 | 铜梁宏远汽修店 | √ | 20 | 30 | 18 | 20 | 88 | A | |||||||||
76 | 铜梁区超越汽车维修部 | √ | 25 | 30 | 15 | 20 | 90 | A | |||||||||
77 | 铜梁佳誉汽车修理厂 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
78 | 世伟汽修店 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
79 | 极速轿车钣金维修部 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
80 | 汪孟文 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
81 | 铜梁区明兴汽修厂 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
82 | 刘家沟加气补胎店 | √ | 25 | 28 | 15 | 20 | 88 | A | |||||||||
83 | 王氏液压维修厂 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
84 | 铜梁区顾建汽修厂 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
85 | 华荣汽修 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
86 | 铜梁区凌美汽车服务中心 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
87 | 铜梁区汇杰汽车维修店 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
88 | 铜梁区顶源汽车维修店 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
89 | 铜梁区中友汽车修理厂 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
90 | 重庆市铜梁区建宏汽车修理店 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
91 | 重庆市铜梁区帮尼汽车维修有限公司 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
92 | 重庆市利群商贸有限公司二分公司 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
93 | 铜梁区茂荣钣金加工经营部 | √ | 20 | 30 | 18 | 20 | 88 | A | |||||||||
94 | 铜梁区范茂汽车维修部 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
95 | 铜梁区敬军汽车维修部 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
96 | 铜梁区捷鑫汽车维修中心 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
97 | 铜梁区华顺汽车维修部 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
98 | 铜梁区冯伟轮胎经营部 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
99 | 铜梁区骏鸿汽车维修部 | √ | 25 | 28 | 15 | 20 | 88 | A | |||||||||
100 | 铜梁区泰煌汽车维修中心 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
101 | 铜梁区祥瑞汽车维修部 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
102 | 铜梁区段二娃汽车电器维修经营部 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
103 | 重庆市铜梁区浩瀚轮胎经营部 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
104 | 铜梁区勇哥汽车维修部 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
105 | 铜梁区天河汇鑫汽车维修中心 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
106 | 铜梁区钟华汽车维修店 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
107 | 铜梁区永兴汽车维修部 | √ | 20 | 30 | 15 | 20 | 85 | A | |||||||||
108 | 铜梁区别众汽车保养行 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
109 | 铜梁区罗飞汽车维修部 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
110 | 铜梁区春燕汽车维修部 | √ | 20 | 30 | 18 | 20 | 88 | A | |||||||||
111 | 重庆市铜梁区建宏汽车维修中心 | √ | 25 | 30 | 15 | 20 | 90 | A | |||||||||
112 | 铜梁区顺友汽车维修部 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
113 | 铜梁区博创汽车维修中心 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
114 | 铜梁区金龙大道纽卡汽车美容中心 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
115 | 铜梁区张辉汽车维修店 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
116 | 重庆市铜梁区驰鸿轮胎销售部 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
117 | 铜梁区飞翔汽车维修中心 | √ | 25 | 28 | 15 | 20 | 88 | A | |||||||||
118 | 铜梁区锦亿轮胎经营部 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
119 | 铜梁区家友汽车维修店 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
120 | 铜梁区领先汽车维修部 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
121 | 铜梁区纽卡汽车美容中心 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
122 | 铜梁区龙创汽车服务中心 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
123 | 铜梁区好欣琴汽车维修部 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
124 | 铜梁区捷旅轮胎经营部 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
125 | 铜梁区渝蓉高速围龙服务区北侧汽车维修部 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
126 | 铜梁区渝蓉高速围龙服务区南侧汽车维修部 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
127 | 铜梁区龙训江汽车维修店 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
128 | 铜梁区黄小民汽车修理厂 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
129 | 铜梁区锦泽汽车修理服务中心 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
130 | 铜梁区伟俊汽修服务中心 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
131 | 重庆市典的汽车用品有限公司 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
132 | 重庆市铜梁区鑫泽汽车销售有限公司 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
133 | 铜梁区明扬汽修厂 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
134 | 铜梁区宏翔汽车维修中心 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
135 | 铜梁区宏福汽车维修服务部 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
136 | 铜梁区名壕汽车维修中心 | √ | 20 | 30 | 18 | 20 | 88 | A | |||||||||
137 | 铜梁区优卡汽车维修养护中心 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
138 | 重庆豪轩汽车维修有限公司 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
139 | 铜梁区虹川汽车维修站 | √ | 25 | 30 | 12 | 20 | 87 | A | |||||||||
140 | 铜梁区金豪汽车维修服务中心 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
141 | 铜梁区泓盛汽车维修中心 | √ | 25 | 30 | 12 | 20 | 87 | A | |||||||||
142 | 重庆铭星汽车维修服务有限公司 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
143 | 重庆青迈汽车服务有限公司 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
144 | 铜梁区田贵波汽车维修部 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
145 | 重庆市铜梁区鑫欣机械厂 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
146 | 铜梁区香槟汽车美容服务中心 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
147 | 铜梁区雯强汽车维修服务中心 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
148 | 铜梁区明辉汽车维修店 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
149 | 重庆市铜梁区杰瑞汽车美容经营部 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
150 | 铜梁区友好汽车维修店 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
151 | 铜梁区致高汽车维修中心 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
152 | 铜梁区欣欣汽车维修店 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
153 | 重庆市铜梁区九丰轮胎经营部 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
154 | 重庆市宏昊汽车美容中心 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
155 | 铜梁区冉林汽车维修服务部 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
156 | 铜梁区黄世国补胎店 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
157 | 铜梁区利扬汽车维修服务中心 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
158 | 铜梁区先国汽车修理厂 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
159 | 铜梁区围龙镇红伟汽车美容部 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
160 | 铜梁区虹锋汽修厂 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
161 | 铜梁区刘启伟汽车维修服务部 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
162 | 铜梁区围龙镇利华加气补胎经营部 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
163 | 铜梁区喜得来汽车美容中心 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
164 | 铜梁区鑫成汽车美容养护中心 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
165 | 铜梁区刘氏陆陆汽车维修中心 | √ | 20 | 30 | 18 | 20 | 88 | A | |||||||||
166 | 铜梁区平滩镇孟定模汽车维修经营部 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
167 | 铜梁区秦宗富汽车维修中心 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
168 | 重庆市铜梁区新启点汽车维修有限公司 | √ | 25 | 30 | 12 | 20 | 87 | A | |||||||||
169 | 铜梁区天汇诚汽车美容维修服务部 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
170 | 铜梁区杨德炳汽车维修部 | √ | 25 | 30 | 12 | 20 | 87 | A | |||||||||
171 | 铜梁区少云鸿程轮胎汽修服务店 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
172 | 李海 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
173 | 陈浩 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
174 | 铜梁区渝宏汽车维修中心 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
175 | 铜梁区阳平汽车维修经营部 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
176 | 铜梁区骏辰汽车经营部 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
177 | 铜梁区洪义汽车维修站 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
178 | 铜梁区顺祥汽车修理厂 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
179 | 铜梁区耀晨汽车维修中心 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
180 | 铜梁区龙辉汽车维修店 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
181 | 铜梁区博通汽车维修站 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
182 | 铜梁区邓永平汽修厂 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
183 | 铜梁区大拇指汽车维修部 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
184 | 铜梁区莱顺汽车配件店 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
185 | 铜梁区钰丰汽车维修中心 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
186 | 铜梁区汇龙汽车美容服务部 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
187 | 谭昕 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
188 | 敖爽 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
189 | 陈思明 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
190 | 刘德兵 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
191 | 铜梁区成明汽车美容中心 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
192 | 铜梁区乐驰汽车美容中心 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
193 | 铜梁区博运汽车维修养护店 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
194 | 铜梁区老朱汽车维修站 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
195 | 重庆市铜梁区众志汽修中心 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
196 | 铜梁区俫源汽修经营部 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
197 | 铜梁区兴顺汽修店 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
198 | 铜梁区小哥精养汽车维修中心 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
199 | 铜梁区易彩汽车维修部 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
200 | 重庆市铜梁区鑫顺汽车销售有限公司 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
201 | 铜梁区左撇子汽车美容中心 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
202 | 重庆市铜梁区龙圣汽车美容中心 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
203 | 铜梁区老米汽车维修部 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
204 | 铜梁区捷顺汽车维修中心 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
205 | 铜梁区尚品精致汽车维修养护中心 | √ | 20 | 28 | 18 | 20 | 86 | A | |||||||||
206 | 铜梁区鑫顺汽车维修中心 | √ | 10 | 30 | 20 | 25 | 85 | A | |||||||||
207 | 铜梁区全荣汽车维修部 | √ | B | 2023.3.8备案新增 | |||||||||||||
208 | 铜梁区杜成炳汽修店 | √ | B | 2023.2.16备案新增 | |||||||||||||
209 | 铜梁区兰兰汽车维修服务中心 | √ | B | 2023.2.22备案新增 | |||||||||||||
210 | 铜梁区马丁汽车维修养护中心 | √ | B | 2023.3.7备案新增 | |||||||||||||
211 | 铜梁区铜鑫汽车维修部 | √ | B | 2023.3.7备案新增 | |||||||||||||
212 | 铜梁区成良汽修厂 | √ | B | 2023.3.22备案新增 | |||||||||||||
213 | 重庆龙樾汽车养护有限公司 | √ | B | 2023.4.4备案新增 | |||||||||||||
214 | 铜梁区渝昊汽车维修服务中心 | √ | B | 2023.5.25备案新增 | |||||||||||||
215 | 重庆顺展汽车维修有限公司 | √ | B | 2023.7.5备案新增 | |||||||||||||
216 | 铜梁区肥佬汽车维修厂 | √ | B | 2023.7.11备案新增 | |||||||||||||
217 | 铜梁区百吉汽车维修店 | √ | B | 2023.8.25备案新增 | |||||||||||||
218 | 铜梁区万路通汽车维修部 | √ | B | 2023.9.13备案新增 | |||||||||||||
219 | 铜梁区路逸汽车维修经营部 | √ | B | 2023.10.23备案新增 | |||||||||||||
220 | 铜梁区新洪汽车维修中心 | √ | B | 2023.12.22备案新增 | |||||||||||||
221 | 吴友摩托修理店 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
222 | 摩托修理店 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
223 | 冯山 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
224 | 铜梁区强发摩托车车行 | √ | 25 | 30 | 15 | 20 | 90 | A | |||||||||
225 | 蒋德本摩托车维修店 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
226 | 铜梁区石鱼镇光健摩配维修部 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
227 | 铜梁区中南路勇义摩托车行 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
228 | 铜梁区小谭摩托车维修店 | √ | 25 | 28 | 15 | 20 | 88 | A | |||||||||
229 | 刘远海 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
230 | 熊永平 | √ | 25 | 27 | 15 | 20 | 87 | A | |||||||||
231 | 铜梁区陈贵红摩托汽车经营部 | √ | 25 | 30 | 13 | 20 | 88 | A | |||||||||
232 | 铜梁区周胖娃摩配商行 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
233 | 铜梁区杨诗银摩托车维修站 | √ | 25 | 30 | 10 | 20 | 85 | A | |||||||||
合计 | 4 | 25 | 191 | 13 | / | / | / | / | / | / | |||||||
填表说明:1. 请在相应的企业类别栏和信用等级栏中划“√”。 2. 企业名称请按照企业类别(一类、二类、三类、三类(摩托车))的顺序排列,以便统计。 3. 2023年新备案企业请在备注栏中注明,可以不填写评价得分,直接填写信用等级。 4.合计栏中请统计一类、二类、三类、三类摩托车企业数量和各信用评价等级企业数量。 |
2023年重庆市铜梁区机动车维修企业信用评价汇总表
-
扫一扫在手机打开当前页