序号 | 业户名称 | 许可证号 | 评价等级 |
1 | 重庆市欣颖运输有限公司 | 500224003362 | A级 |
2 | 重庆佳耀商品混凝土有限公司 | 500224009928 | B级 |
3 | 重庆金阿新型建材有限公司 | 500224011480 | B级 |
4 | 重庆市致宏物流有限公司 | 500224011592 | B级 |
5 | 重庆市云晖物流有限公司 | 500224011616 | A级 |
6 | 重庆雷岚物流有限公司 | 500224012383 | B级 |
7 | 重庆丰润物流有限公司 | 500224012819 | A级 |
8 | 重庆达必拓供应链管理有限公司 | 500224012859 | A级 |
9 | 重庆市铜梁区洪玮运输有限公司 | 500224012883 | A级 |
10 | 重庆泰途物流有限公司 | 500224012911 | A级 |
11 | 重庆市乾宏汽车运输服务有限公司 | 500224013230 | A级 |
12 | 重庆宸熙运输有限公司 | 500224013231 | B级 |
13 | 重庆宇强物流有限公司 | 500224013387 | A级 |
14 | 重庆百骏达物流有限公司 | 500224013433 | AA级 |
15 | 重庆市铜梁区发鸿汽车运输有限公司 | 500224013687 | A级 |
16 | 重庆永攀物流有限公司 | 500224013726 | A级 |
17 | 重庆东智物流有限公司 | 500224013742 | A级 |
18 | 重庆广鸿运输有限公司 | 500224013743 | A级 |
19 | 重庆市德义孝大件货物运输有限公司 | 500224013748 | A级 |
20 | 重庆市铜梁区欣晟商贸有限公司 | 500224013787 | A级 |
21 | 重庆巧弘物流有限公司 | 500224013812 | B级 |
22 | 龚登兵 | 500224013973 | B级 |
23 | 重庆市广久物流有限公司 | 500224013993 | A级 |
24 | 重庆鑫强鸿商贸有限公司 | 500224014043 | AA级 |
25 | 重庆腾棋物流有限公司 | 500224014049 | B级 |
26 | 重庆途乐物流有限公司 | 500224014078 | A级 |
27 | 重庆市洪升洪建材有限责任公司 | 500224014157 | A级 |
28 | 重庆鸿航物流有限责任公司 | 500224014395 | A级 |
29 | 重庆明了商贸有限公司 | 500224014481 | A级 |
2023年度铜梁区道路普通货运企业信用信息公示表
-
扫一扫在手机打开当前页