学校代码 | 单位名称 | 学校性质 | 办学规模 | 校(园)长 | 学校详细地址 | 联系电话 | |||
办学层次 | 办学类型 | 学生人数 (人) |
占地面积 | 校舍面积 | |||||
2150004104 | 重庆市铜梁区旧县街道石鼓小学 | 教育部门 | 小学 | 168 | 3419.3 | 3767 | 李箫 | 重庆市铜梁区旧县街道宋坪6组 | 023-45423863 |
2150004105 | 重庆市铜梁区旧县小学 | 教育部门 | 小学 | 812 | 10949.2 | 6355 | 卢永伦 | 重庆市铜梁区旧县街道新华路41号 | 023-45426868 |
2150004106 | 重庆市铜梁区旧县街道岚槽小学 | 教育部门 | 小学 | 182 | 6532.5 | 3165.89 | 谭勇 | 重庆市铜梁区旧县街道中峰村4组 | 023-45422042 |
2150004107 | 重庆市铜梁区二坪小学 | 教育部门 | 小学 | 198 | 4590.3 | 3211.59 | 陈志强 | 重庆市铜梁区二坪镇兴龙社区交通街129号 | 023-45430098 |
2150004108 | 重庆市铜梁区旧县街道永清小学 | 教育部门 | 小学 | 110 | 6552.4 | 1447.76 | 胡宾 | 重庆市铜梁区旧县街道人和社区74号 | 023-45432500 |
2150004120 | 重庆市铜梁区巴川小学 | 教育部门 | 小学 | 2609 | 15808 | 17790 | 夏德明 | 铜梁区东城街道塔山东街118号 | 023-45630662 |
2150004121 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 教育部门 | 小学 | 4445 | 31389 | 22141.32 | 何代国 | 铜梁区东城街道金龙社区居委会 | 023-45692910 |
2150004123 | 重庆市铜梁区外国语实验小学 | 教育部门 | 小学 | 3944 | 30000 | 23947.14 | 杜清文 | 铜梁区南城街道办事处平安路41号 | 023-45693958 |
2150004127 | 重庆市铜梁区金砂小学 | 教育部门 | 小学 | 1843 | 36618 | 27007.1 | 夏永田 | 重庆市铜梁区巴川街道仙鱼社区3组 | 023-45634894 |
2150004129 | 重庆市铜梁区龙都小学 | 教育部门 | 小学 | 4443 | 64096.4 | 23108.47 | 李朝飞 | 重庆市铜梁区巴川街道飞凤街363号 | 023-45677672 |
2150004131 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 教育部门 | 小学 | 3972 | 30243 | 24208.45 | 邹永达 | 重庆市铜梁区东城街道玉龙路111号 | 023-45583187 |
2150004134 | 重庆市铜梁区立心小学 | 教育部门 | 小学 | 3764 | 29999.54 | 19040.29 | 贺开敏 | 重庆市铜梁区金龙社区居民组龙飞路100号 | 023-45433443 |
2150004135 | 重庆市铜梁区土桥小学 | 教育部门 | 小学 | 201 | 5488 | 1326 | 彭期飞 | 重庆市铜梁区土桥镇桃溪街95号 | 023-45625269 |
2150004139 | 重庆市铜梁区土桥镇旧市坝小学 | 教育部门 | 小学 | 299 | 10747.9 | 6633 | 肖成兵 | 重庆市铜梁区土桥镇兴隆街38号 | 023-45625102 |
2150004143 | 重庆市铜梁区土桥镇新桥小学 | 教育部门 | 小学 | 104 | 5437.7 | 3401.82 | 叶在伟 | 重庆市铜梁区土桥镇新桥街42号 | 023-45625876 |
2150004147 | 重庆市铜梁区西城小学 | 教育部门 | 小学 | 390 | 6244.8 | 2074.85 | 戴宏烈 | 重庆市铜梁区巴川街道接龙村九组 | 023-45641610 |
2150004149 | 重庆市铜梁区水口小学 | 教育部门 | 小学 | 198 | 6430.7 | 2789.11 | 何勇 | 重庆市铜梁区水口镇清泉街118号 | 023-45434199 |
2150004257 | 重庆市铜梁区虎峰小学 | 教育部门 | 小学 | 688 | 14362.2 | 8080.61 | 郑权 | 重庆市铜梁区虎峰镇八仙街96号 | 023-45511443 |
2150004263 | 重庆市铜梁区虎峰镇回龙小学 | 教育部门 | 小学 | 116 | 4210.8 | 2033.87 | 梁峰 | 重庆市铜梁区虎峰镇轮桥村1社 | 023-45511442 |
2150004266 | 重庆市铜梁区虎峰镇天锡小学 | 教育部门 | 小学 | 104 | 4065.7 | 2706.58 | 李勇 | 重庆市铜梁区虎峰镇天锡村2社 | 023-45511854 |
2150004268 | 重庆市铜梁区石鱼镇安平小学 | 教育部门 | 小学 | 114 | 5616.4 | 3327.56 | 赵善炳 | 重庆市铜梁区石鱼镇安平街道9号 | 023-45581344 |
2150004269 | 重庆市铜梁区石鱼小学 | 教育部门 | 小学 | 486 | 18895.1 | 8887.23 | 张晓辉 | 重庆市铜梁区石鱼镇红心街55号 | 023-45625586 |
2150004272 | 重庆市铜梁区虎峰镇西泉小学 | 教育部门 | 小学 | 87 | 5772.1 | 4590.17 | 张佳明 | 虎峰镇温泉社区72号 | 023-45511041 |
2150004278 | 重庆市铜梁区福果小学 | 教育部门 | 小学 | 306 | 10109 | 7162.81 | 夏大胜 | 重庆市铜梁区福果镇福兴路38号 | 023-45517232 |
2150004317 | 重庆市铜梁区关溅小学 | 教育部门 | 小学 | 355 | 13805.79 | 6542.45 | 赵明 | 重庆市铜梁区少云镇海棠路31号 | 023-45866125 |
2150004322 | 重庆市铜梁区少云镇少云小学 | 教育部门 | 小学 | 107 | 3826.4 | 5686.74 | 周承龙 | 重庆市铜梁区少云镇老君村13社 | 023-45866264 |
2150004325 | 重庆市铜梁区少云镇石庙小学 | 教育部门 | 小学 | 130 | 7616.8 | 2233.01 | 张绍国 | 重庆市铜梁区少云镇海棠路306号 | 023-45866270 |
2150004326 | 重庆市铜梁区高楼小学 | 教育部门 | 小学 | 235 | 3984.8 | 3107.95 | 欧愉平 | 重庆市铜梁区高楼镇黄桷路18号 | 023-45865398 |
2150004329 | 重庆市铜梁区维新小学 | 教育部门 | 小学 | 581 | 13881 | 11919 | 周小洪 | 重庆市铜梁区维新镇池塘街48号 | 023-45862237 |
2150004334 | 重庆市铜梁区少云镇中和小学 | 教育部门 | 小学 | 134 | 5913 | 2192.65 | 张帮杨 | 重庆市铜梁区少云镇长滩社区长滩街132号 | 023-45861744 |
2150004354 | 重庆市铜梁区蒲吕街道岚峰小学 | 教育部门 | 小学 | 266 | 11330.1 | 5873.4 | 陈正云 | 重庆市铜梁区蒲吕街道新市社区新市街38号 | 023-45439076 |
2150004358 | 重庆市铜梁区庆隆小学 | 教育部门 | 小学 | 235 | 6944.8 | 4522.55 | 郭华 | 重庆市铜梁区庆隆镇镜滩社区庆新街36号 | 023-45480054 |
2150004360 | 重庆市铜梁区永嘉小学 | 教育部门 | 小学 | 813 | 20904.4 | 13346.61 | 罗宣海 | 重庆市铜梁区永嘉镇朝阳街194号 | 023-45399022 |
2150004369 | 重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学 | 教育部门 | 小学 | 278 | 10574 | 6018.58 | 赵登发 | 重庆市铜梁区永嘉镇富康街1号 | 023-45399536 |
2150004372 | 重庆市铜梁区西河小学 | 教育部门 | 小学 | 202 | 5480.98 | 4287.68 | 秦伟利 | 重庆市铜梁区西河镇西西街2号 | 023-45391150 |
2150004374 | 重庆市铜梁区西河镇民兴小学 | 教育部门 | 小学 | 309 | 8926.8 | 7469.12 | 谢洪 | 重庆市铜梁区西河镇长兴社区川主街77号 | 023-45391151 |
2150004376 | 重庆市铜梁区安溪小学 | 教育部门 | 小学 | 235 | 10950 | 5536.65 | 夏瑞红 | 重庆市铜梁区安溪小学 | 023-45393688 |
2150004391 | 重庆市铜梁区第二实验小学 | 教育部门 | 小学 | 1156 | 29801.2 | 19699.15 | 张银奎 | 重庆市铜梁区蒲吕街道汇贤路199号 | 023-45489033 |
2150004450 | 重庆市铜梁区安居镇波仑小学 | 教育部门 | 小学 | 127 | 8161.8 | 2372.09 | 张礼超 | 重庆市铜梁区安居镇杨寿村12组 | 023-45855841 |
2150004451 | 重庆市铜梁区安居小学 | 教育部门 | 小学 | 492 | 11537.2 | 6157.75 | 梁华 | 重庆市铜梁区安居镇大南街46号 | 023-45855404 |
2150004453 | 重庆市铜梁区白羊小学 | 教育部门 | 小学 | 221 | 13337.6 | 4263.62 | 张云龙 | 重庆市铜梁区白羊镇金羊街191号 | 023-45851706 |
2150004454 | 重庆市铜梁区安居镇泉溪小学 | 教育部门 | 小学 | 80 | 3996.8 | 1222.67 | 柯清勇 | 重庆市铜梁区安居镇龙泉村 | 023-45850001 |
2150004455 | 重庆市铜梁区太平镇团碾小学 | 教育部门 | 小学 | 112 | 7172.8 | 3117.63 | 王亚力 | 重庆市铜梁区太平镇团碾村8社 | 023-45620455 |
2150004460 | 重庆市铜梁区虎峰镇青符小学 | 教育部门 | 小学 | 72 | 7952.5 | 1944 | 周玲 | 重庆市铜梁区虎峰镇青符村委会 | 023-45511440 |
2150004465 | 重庆市铜梁区庆隆镇长石小学 | 教育部门 | 小学 | 73 | 5962.7 | 1780.11 | 杨林 | 重庆市铜梁区庆隆镇同康村九组 | 023-45480044 |
2150004474 | 重庆市铜梁区围龙镇四合小学 | 教育部门 | 小学 | 111 | 9212 | 3363.9 | 王光强 | 重庆市铜梁区围龙镇龙苑村3社 | 023-45360332 |
2150004479 | 重庆市铜梁区平滩小学 | 教育部门 | 小学 | 1035 | 26830 | 9232.3 | 李世才 | 重庆市铜梁区平滩镇北街82号 | 023-45211023 |
2150004480 | 重庆市铜梁区围龙镇双碾小学 | 教育部门 | 小学 | 138 | 4846.9 | 2000.18 | 罗鑫 | 重庆市铜梁区围龙镇双碾街道2号 | 023-45360337 |
2150004481 | 重庆市铜梁区平滩镇白鹤小学 | 教育部门 | 小学 | 425 | 15283.83 | 5848.23 | 王传宏 | 重庆市铜梁区平滩镇四方村 | 023-45211069 |
2150004483 | 重庆市铜梁区平滩镇社济小学 | 教育部门 | 小学 | 132 | 7571 | 3853.44 | 姜汝亮 | 重庆市铜梁区平滩镇社济小学 | 023-45211764 |
2150004485 | 重庆市铜梁区双山小学 | 教育部门 | 小学 | 261 | 7390.1 | 2924.41 | 王刚 | 重庆市铜梁区双山镇建设街8号 | 023-45218344 |
2150004488 | 重庆市铜梁区小林小学 | 教育部门 | 小学 | 348 | 11576 | 4506.91 | 杨世傧 | 重庆市铜梁区小林镇团山社区正街26号 | 023-45216299 |
2150004501 | 重庆市铜梁区围龙小学 | 教育部门 | 小学 | 446 | 9048.7 | 5287.61 | 李志刚 | 重庆市铜梁区围龙镇龙升街19号 | 023-45360314 |
2150004507 | 重庆市铜梁区大庙小学 | 教育部门 | 小学 | 795 | 11152.1 | 7983 | 高荣樑 | 重庆市铜梁区大庙镇长安街4号 | 023-45366019 |
2150004510 | 重庆市铜梁区大庙镇司马小学 | 教育部门 | 小学 | 126 | 3867.4 | 1721.86 | 余业齐 | 重庆市铜梁区大庙镇三品村9社 | 023-45366020 |
2150004520 | 重庆市铜梁区平滩镇飞龙村小学 | 教育部门 | 小学 | 112 | 10118 | 1560.15 | 李世才 | 重庆市铜梁区平滩镇飞龙4社 | 023-45211023 |
2150004522 | 重庆市铜梁区侣俸小学 | 教育部门 | 小学 | 1102 | 31144.9 | 11636.37 | 陆洪荣 | 重庆市铜梁区侣俸镇池水河社区居委会 | 023-45266052 |
2150004523 | 重庆市铜梁区侣俸镇文曲小学 | 教育部门 | 小学 | 104 | 4203.3 | 1551.93 | 古伟 | 重庆市铜梁区侣俸镇文曲村9组 | 023-45267031 |
2150004529 | 重庆市铜梁区侣俸镇新复小学 | 教育部门 | 小学 | 145 | 5363.6 | 2270.75 | 张强 | 重庆市铜梁区侣俸镇中兴社区中兴街20号 | 023-45262275 |
2150004530 | 重庆市铜梁区侣俸镇斑竹小学 | 教育部门 | 小学 | 306 | 12137 | 4249 | 胡静 | 重庆市铜梁区侣俸镇竹园街竹园社区12号 | 023-45260237 |
2150004534 | 重庆市铜梁区太平小学 | 教育部门 | 小学 | 469 | 17919.6 | 6016.47 | 张维横 | 铜梁区太平镇新街希望路49号 | 023-45620204 |
2150004582 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 教育部门 | 小学 | 3382 | 59399 | 21394.42 | 张伟 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处小南街37号 | 023-45646609 |
3150003321 | 重庆市铜梁区旧县初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 1022 | 23587.9 | 13465.53 | 牛朝刚 | 重庆市铜梁区旧县街道万寿街192号 | 023-45423882 |
3150003341 | 重庆市铜梁区巴川初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 6428 | 118500 | 67790.09 | 王光志 | 重庆市铜梁区迎宾路100号 | 023-45632796 |
3150003346 | 重庆市铜梁区虎峰初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 957 | 16293.6 | 11482.51 | 周明 | 重庆市铜梁区虎峰镇大十字街292号 | 023-45511027 |
3150003348 | 重庆市铜梁区关溅初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 856 | 20475 | 10961.26 | 周勇 | 重庆市铜梁区少云镇东市街123号 | 023-45866552 |
3150003349 | 重庆市铜梁区维新初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 286 | 9768.9 | 7211.08 | 陈强 | 重庆市铜梁区维新镇龙翔社区池塘街73号 | 023-45862627 |
3150003350 | 重庆市铜梁区蒲吕初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 1022 | 33866.9 | 13579.08 | 秦锦 | 重庆市铜梁区蒲吕镇桥北巷22号 | 023-45488054 |
3150003351 | 重庆市铜梁区永嘉初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 969 | 18041.5 | 13225.15 | 韩云鹏 | 重庆市铜梁区永嘉镇朝阳街50号 | 023-45395486 |
3150003352 | 重庆市铜梁区西河初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 268 | 12899 | 5543.02 | 欧立人 | 重庆市铜梁区西河镇川主三支路46号 | 023-45390543 |
3150003357 | 重庆市铜梁区安居初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 688 | 21419.7 | 9228.83 | 李光学 | 重庆市铜梁区安居镇大南街53号 | 023-45855025 |
3150003361 | 重庆市铜梁区大庙初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 890 | 19512.6 | 14291.35 | 刘生高 | 重庆市铜梁区大庙镇大兴街127号 | 023-45366017 |
3150003362 | 重庆市铜梁区围龙初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 250 | 8635.5 | 6566.04 | 廖大财 | 重庆市铜梁区围龙镇腾龙街134号 | 023-45360909 |
3150003363 | 重庆市铜梁区华兴实验学校 | 教育部门 | 九年一贯制 | 462 | 21764.9 | 8652.12 | 刘正建 | 重庆市铜梁区华兴镇文卫街50号 | 023-45363280 |
3150003364 | 重庆市铜梁区平滩初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 1664 | 46557.1 | 15892.56 | 刘朝友 | 重庆市铜梁区平滩镇北街73号 | 023-45211021 |
3150003375 | 重庆市铜梁区侣俸初级中学校 | 教育部门 | 初中 | 1074 | 26275.4 | 14233 | 谭贤鸿 | 重庆市铜梁区侣俸镇老下街55号 | 023-45265382 |
3450000183 | 重庆市铜梁实验中学校 | 教育部门 | 完全中学 | 4208 | 79722 | 45561.03 | 余显明 | 重庆市铜梁区南城街道办梯子村六组 | 023-45860818 |
3450000336 | 铜梁二中 | 教育部门 | 完全中学 | 5339 | 79999.43 | 51512.98 | 周有龙 | 重庆市铜梁区东城街道塔山社区居委会 | 023-45656890 |
3450000338 | 铜梁中学校 | 教育部门 | 完全中学 | 5255 | 125981 | 90392.85 | 陈亮 | 重庆市铜梁区巴川街道民主路103号 | 023-45659218 |
3450000339 | 铜梁一中 | 教育部门 | 完全中学 | 5598 | 83375 | 107450.3 | 赵峰 | 铜梁区南城街道办事处中兴路291号 | 023-45682740 |
5150000027 | 重庆市铜梁区特殊教育学校 | 教育部门 | 特教学校 | 121 | 2453.5 | 2975.34 | 宗和龙 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处城北路90号 | 023-45637963 |
3750000005 | 重庆市铜梁区全德学校 | 教育部门 | 专门学校 | 4 | 未统计 | 未统计 | 宗和富 | 重庆市铜梁区东城街道校园街2号 | 023-45212508 |
3650000105 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 教育部门 | 职业高中学校 | 6121 | 157404.9 | 98202.74 | 周泉丞 | 重庆市铜梁区东城街道金龙大道999号 | 023-45633972 |
重庆市铜梁区2022年公办义务教育阶段学校校点名单
-
扫一扫在手机打开当前页