学校代码 | 单位名称 | 学校性质 | 办学规模 | 校(园)长 | 学校详细地址 | 联系电话 | |||
办学层次 | 办学类型 | 学生人数 (人) |
占地面积 | 校舍面积 | |||||
3650000105 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 县级教育部门 | 职业高中学校 | 6164 | 5978.6 | 94494.57 | 周泉丞 | 重庆市铜梁区巴川街道金龙大道999号 | 02345633972 |
3450000183 | 重庆市铜梁实验中学校 | 县级教育部门 | 完全中学 | 3913 | 79722.2 | 45986 | 余显明 | 重庆市铜梁区南城街道龙腾大道168号 | 02345860818 |
3450000336 | 铜梁二中 | 县级教育部门 | 完全中学 | 5593 | 79999.43 | 51290.36 | 周有龙 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街169号 | 02345656890 |
3450000338 | 铜梁中学校 | 县级教育部门 | 完全中学 | 5856 | 117424 | 85708.75 | 陈亮 | 重庆市铜梁区巴川街道民主路103号 | 02345659218 |
3450000339 | 铜梁一中 | 县级教育部门 | 完全中学 | 5963 | 83375 | 107450.3 | 赵峰 | 重庆市铜梁区南城街道中兴路291号 | 02345682740 |
3150003321 | 重庆市铜梁区旧县初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 879 | 23587.9 | 13465.53 | 牛朝刚 | 重庆市铜梁区旧县街道万寿街192号 | 02345423882 |
3150003341 | 重庆市铜梁区巴川初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 5395 | 106063 | 67790.09 | 罗国强 | 重庆市铜梁区巴川街道迎宾路100号 | 02345632796 |
3150003346 | 重庆市铜梁区虎峰初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 843 | 16293.6 | 11482.51 | 周明 | 重庆市铜梁区虎峰镇大十字街292号 | 02345511027 |
3150003348 | 重庆市铜梁区关溅初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 728 | 20475 | 10961.26 | 周勇 | 重庆市铜梁区少云镇东市街123号 | 02345866552 |
3150003349 | 重庆市铜梁区维新初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 232 | 9768.9 | 7211.08 | 陈红全 | 重庆市铜梁区维新镇池塘街73号 | 02345862627 |
3150003350 | 重庆市铜梁区蒲吕初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 890 | 33866.9 | 13579.08 | 秦锦 | 重庆市铜梁区蒲吕街道桥北巷22号 | 02345488054 |
3150003351 | 重庆市铜梁区永嘉初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 783 | 18041.5 | 13225.15 | 韩云鹏 | 重庆市铜梁区永嘉镇朝阳街50号 | 02345395486 |
3150003352 | 重庆市铜梁区西河初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 185 | 12899 | 5543.02 | 欧立人 | 重庆市铜梁区西河镇川主三支路46号 | 02345390543 |
3150003357 | 重庆市铜梁区安居初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 558 | 21419.7 | 9228.83 | 李光学 | 重庆市铜梁区安居镇大南街53号 | 02345855025 |
3150003361 | 重庆市铜梁区大庙初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 762 | 19512 | 14291.35 | 刘生高 | 重庆市铜梁区大庙镇大兴街127号 | 02345366017 |
3150003362 | 重庆市铜梁区围龙初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 186 | 8635.5 | 6566.04 | 陈愚 | 重庆市铜梁区围龙镇腾龙街134号 | 02345360909 |
3150003363 | 重庆市铜梁区华兴实验学校 | 县级教育部门 | 九年一贯制学校 | 398 | 21764.9 | 8652.12 | 刘正建 | 重庆市铜梁区华兴镇文卫街50号 | 02345363280 |
3150003364 | 重庆市铜梁区平滩初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 1399 | 46557.1 | 15892.56 | 刘朝友 | 重庆市铜梁区平滩镇北街183号 | 02345211021 |
3150003375 | 重庆市铜梁区侣俸初级中学校 | 县级教育部门 | 初级中学 | 926 | 26275.4 | 14233 | 谭贤鸿 | 重庆市铜梁区侣俸镇老下街55号 | 02345265382 |
2150004104 | 重庆市铜梁区旧县街道石鼓小学 | 县级教育部门 | 小学 | 148 | 3419.3 | 3767 | 李箫 | 重庆市铜梁区旧县街道6组26号 | 02345423863 |
2150004105 | 重庆市铜梁区旧县小学 | 县级教育部门 | 小学 | 752 | 10949.2 | 6355 | 王亚力 | 重庆市铜梁区旧县街道新华路41号 | 02345426868 |
2150004106 | 重庆市铜梁区旧县街道岚槽小学 | 县级教育部门 | 小学 | 156 | 6532.5 | 3165.89 | 谭勇 | 重庆市铜梁区旧县街道4组 | 02345422042 |
2150004107 | 重庆市铜梁区二坪小学 | 县级教育部门 | 小学 | 174 | 4590.3 | 3211.59 | 陈志强 | 重庆市铜梁区二坪镇交通街129号 | 02345430098 |
2150004108 | 重庆市铜梁区旧县街道永清小学 | 县级教育部门 | 小学 | 96 | 6552.4 | 1447.76 | 胡宾 | 重庆市铜梁区旧县街道人和街74号 | 02345432500 |
2150004120 | 重庆市铜梁区巴川小学 | 县级教育部门 | 小学 | 2661 | 15808 | 17790 | 夏德明 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街118号 | 02345630662 |
2150004121 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 县级教育部门 | 小学 | 4710 | 31389 | 22141.32 | 李世才 | 重庆市铜梁区东城街道金枫路1号 | 02345692910 |
2150004123 | 重庆市铜梁区外国语实验小学 | 县级教育部门 | 小学 | 3948 | 30000 | 23947.14 | 杜清文 | 重庆市铜梁区南城街道平安路41号 | 02345693958 |
2150004127 | 重庆市铜梁区金砂小学 | 县级教育部门 | 小学 | 1978 | 36618 | 27007.1 | 夏永田 | 重庆市铜梁区巴川街道金砂路1号 | 02345634894 |
2150004129 | 重庆市铜梁区龙都小学 | 县级教育部门 | 小学 | 4635 | 64096.4 | 23108.47 | 李朝飞 | 重庆市铜梁区巴川街道飞凤街363号 | 02345680508 |
2150004131 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 县级教育部门 | 小学 | 3883 | 30243 | 24208.45 | 沈万荣 | 重庆市铜梁区东城街道玉龙路111号 | 02345583187 |
2150004134 | 重庆市铜梁区立心小学 | 县级教育部门 | 小学 | 3945 | 29999.5 | 19040.29 | 李朴 | 重庆市铜梁区东城街道龙飞路100号 | 02345433443 |
2150004135 | 重庆市铜梁区土桥小学 | 县级教育部门 | 小学 | 182 | 5488 | 1326 | 彭期飞 | 重庆市铜梁区土桥镇桃溪街95号 | 02345625616 |
2150004139 | 重庆市铜梁区土桥镇旧市坝小学 | 县级教育部门 | 小学 | 287 | 10747.9 | 6633 | 肖成兵 | 重庆市铜梁区土桥镇兴隆街38号 | 02345625102 |
2150004143 | 重庆市铜梁区土桥镇新桥小学 | 县级教育部门 | 小学 | 80 | 5437.7 | 3401.82 | 叶在伟 | 重庆市铜梁区土桥镇新桥街42号 | 02345625876 |
2150004147 | 重庆市铜梁区西城小学 | 县级教育部门 | 小学 | 365 | 6244.8 | 2074.85 | 戴宏烈 | 重庆市铜梁区巴川街道接龙村9组 | 02345641610 |
2150004149 | 重庆市铜梁区水口小学 | 县级教育部门 | 小学 | 165 | 6430.7 | 2789.11 | 陈易 | 重庆市铜梁区水口镇清泉街118号 | 02345434199 |
2150004257 | 重庆市铜梁区虎峰小学 | 县级教育部门 | 小学 | 585 | 14362.2 | 8080.61 | 夏大胜 | 重庆市铜梁区虎峰镇八仙街96号 | 02345511443 |
2150004263 | 重庆市铜梁区虎峰镇回龙小学 | 县级教育部门 | 小学 | 101 | 4210.8 | 2033.87 | 梁峰 | 重庆市铜梁区虎峰镇1组 | 02345511442 |
2150004266 | 重庆市铜梁区虎峰镇天锡小学 | 县级教育部门 | 小学 | 85 | 4065.7 | 2706.58 | 李勇 | 重庆市铜梁区虎峰镇天锡村2社 | 02345511854 |
2150004268 | 重庆市铜梁区石鱼镇安平小学 | 县级教育部门 | 小学 | 93 | 5616.4 | 3327.56 | 赵善炳 | 重庆市铜梁区石鱼镇安平街道9号 | 02345581344 |
2150004269 | 重庆市铜梁区石鱼小学 | 县级教育部门 | 小学 | 431 | 18895.1 | 8887.23 | 张强 | 重庆市铜梁区石鱼镇红心街55号 | 02345625586 |
2150004272 | 重庆市铜梁区虎峰镇西泉小学 | 县级教育部门 | 小学 | 74 | 5772 | 4590.17 | 张佳明 | 重庆市铜梁区虎峰镇温泉街72号 | 02345511041 |
2150004278 | 重庆市铜梁区福果小学 | 县级教育部门 | 小学 | 253 | 10109 | 7162.81 | 杜清春 | 重庆市铜梁区福果镇福兴路38号 | 02345517232 |
2150004317 | 重庆市铜梁区关溅小学 | 县级教育部门 | 小学 | 306 | 13805.79 | 6542.45 | 王光强 | 重庆市铜梁区少云镇海棠路31号 | 02345866125 |
2150004322 | 重庆市铜梁区少云镇少云小学 | 县级教育部门 | 小学 | 91 | 3826.4 | 5686.74 | 周承龙 | 重庆市铜梁区少云镇老君13社 | 02345866264 |
2150004325 | 重庆市铜梁区少云镇石庙小学 | 县级教育部门 | 小学 | 118 | 7616.8 | 2233.01 | 张绍国 | 重庆市铜梁区少云镇海棠路306号 | 02345866270 |
2150004326 | 重庆市铜梁区高楼小学 | 县级教育部门 | 小学 | 184 | 8284.8 | 3107.95 | 刘晓松 | 重庆市铜梁区高楼镇黄桷路18号 | 02345865398 |
2150004329 | 重庆市铜梁区维新小学 | 县级教育部门 | 小学 | 504 | 13881 | 11919 | 周小洪 | 重庆市铜梁区维新镇池塘街48号 | 02345862237 |
2150004334 | 重庆市铜梁区少云镇中和小学 | 县级教育部门 | 小学 | 95 | 5913 | 2192.65 | 陈祖元 | 重庆市铜梁区少云镇长滩街132号 | 02345861744 |
2150004354 | 重庆市铜梁区蒲吕街道岚峰小学 | 县级教育部门 | 小学 | 223 | 11330.1 | 5873.4 | 肖力 | 重庆市铜梁区蒲吕街道新市街38号 | 02345439076 |
2150004358 | 重庆市铜梁区庆隆小学 | 县级教育部门 | 小学 | 211 | 6944.8 | 3620.55 | 郭华 | 重庆市铜梁区庆隆镇庆新街36号 | 02345480054 |
2150004360 | 重庆市铜梁区永嘉小学 | 县级教育部门 | 小学 | 723 | 20904.4 | 13346.61 | 罗宣海 | 重庆市铜梁区永嘉镇朝阳街138号 | 02345399022 |
2150004369 | 重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学 | 县级教育部门 | 小学 | 219 | 10574 | 6018.58 | 赵登发 | 重庆市铜梁区永嘉镇富康街1号 | 02345399536 |
2150004372 | 重庆市铜梁区西河小学 | 县级教育部门 | 小学 | 179 | 5480.98 | 4287.68 | 秦伟利 | 重庆市铜梁区西河镇西西街2号 | 02345391150 |
2150004374 | 重庆市铜梁区西河镇民兴小学 | 县级教育部门 | 小学 | 267 | 8926.8 | 7469.12 | 谢洪 | 重庆市铜梁区西河镇长兴街77号 | 02345391151 |
2150004376 | 重庆市铜梁区安溪小学 | 县级教育部门 | 小学 | 198 | 10950 | 5536.65 | 夏瑞红 | 重庆市铜梁区安溪镇新桥街53号 | 02345393688 |
2150004391 | 重庆市铜梁区第二实验小学 | 县级教育部门 | 小学 | 1099 | 29801.2 | 19699.15 | 陈正云 | 重庆市铜梁区蒲吕街道汇贤路199号 | 02345485085 |
2150004450 | 重庆市铜梁区安居镇波仑小学 | 县级教育部门 | 小学 | 107 | 8161.8 | 2372.09 | 龙勇 | 重庆市铜梁区安居镇杨寿村12组 | 02345855841 |
2150004451 | 重庆市铜梁区安居小学 | 县级教育部门 | 小学 | 449 | 11537.2 | 6157.75 | 梁华 | 重庆市铜梁区安居镇大南街46号 | 02345855404 |
2150004453 | 重庆市铜梁区白羊小学 | 县级教育部门 | 小学 | 199 | 13337.6 | 4263.62 | 张云龙 | 重庆市铜梁区白羊镇金羊街191号 | 02345851706 |
2150004454 | 重庆市铜梁区安居镇泉溪小学 | 县级教育部门 | 小学 | 69 | 3996.8 | 1222.67 | 柯清勇 | 重庆市铜梁区安居镇9社18号 | 02345850001 |
2150004455 | 重庆市铜梁区太平镇团碾小学 | 县级教育部门 | 小学 | 90 | 7172.8 | 3117.63 | 古伟 | 重庆市铜梁区太平镇团碾村8社16号 | 02345620455 |
2150004460 | 重庆市铜梁区虎峰镇青符小学 | 县级教育部门 | 小学 | 55 | 7952.5 | 1944 | 周玲 | 重庆市铜梁区虎峰镇青符村 | 02345511440 |
2150004465 | 重庆市铜梁区庆隆镇长石小学 | 县级教育部门 | 小学 | 68 | 5962.7 | 1780.11 | 杨林 | 重庆市铜梁区庆隆镇同康村九组 | 02345480044 |
2150004474 | 重庆市铜梁区围龙镇四合小学 | 县级教育部门 | 小学 | 95 | 9212 | 3372.9 | 刘刚 | 重庆市铜梁区围龙镇3社 | 02345360332 |
2150004479 | 重庆市铜梁区平滩小学 | 县级教育部门 | 小学 | 1226 | 26830 | 9852.3 | 陈世兵 | 重庆市铜梁区平滩镇北街82号 | 02345211023 |
2150004480 | 重庆市铜梁区围龙镇双碾小学 | 县级教育部门 | 小学 | 116 | 4846.9 | 2000.18 | 罗鑫 | 重庆市铜梁区围龙镇双碾街道2号 | 02345360337 |
2150004481 | 重庆市铜梁区平滩镇白鹤小学 | 县级教育部门 | 小学 | 378 | 15283.83 | 5848.23 | 王传宏 | 重庆市铜梁区平滩镇三组 | 02345211204 |
2150004483 | 重庆市铜梁区平滩镇社济小学 | 县级教育部门 | 小学 | 102 | 7571 | 3853.44 | 卢应洪 | 重庆市铜梁区平滩镇金竹村十五社 | 02345211764 |
2150004485 | 重庆市铜梁区双山小学 | 县级教育部门 | 小学 | 239 | 7390.1 | 2924.41 | 杨世傧 | 重庆市铜梁区双山镇建设街8号 | 02345218344 |
2150004488 | 重庆市铜梁区小林小学 | 县级教育部门 | 小学 | 299 | 11576 | 4506.91 | 肖俊先 | 重庆市铜梁区小林镇正街26号 | 02345216299 |
2150004501 | 重庆市铜梁区围龙小学 | 县级教育部门 | 小学 | 385 | 9048.7 | 5287.61 | 余业奇 | 重庆市铜梁区围龙镇龙升街19号 | 02345360314 |
2150004507 | 重庆市铜梁区大庙小学 | 县级教育部门 | 小学 | 749 | 11152.1 | 7983 | 张晓辉 | 重庆市铜梁区大庙镇长安街4号 | 02345366019 |
2150004510 | 重庆市铜梁区大庙镇司马小学 | 县级教育部门 | 小学 | 116 | 3867.4 | 1721.86 | 王斌 | 重庆市铜梁区大庙镇三品村9社 | 02345366020 |
2150004520 | 重庆市铜梁区平滩镇飞龙村小学 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 92 | 10118 | 1560.15 | 陈世兵 | 重庆市铜梁区平滩镇4组 | 02345211023 |
2150004522 | 重庆市铜梁区侣俸小学 | 县级教育部门 | 小学 | 996 | 31144.9 | 11636.37 | 陆洪荣 | 重庆市铜梁区侣俸镇老下街21号 | 02345266052 |
2150004523 | 重庆市铜梁区侣俸镇文曲小学 | 县级教育部门 | 小学 | 92 | 4203.3 | 1551.93 | 王刚 | 重庆市铜梁区侣俸镇文曲村9组4号 | 02345267031 |
2150004529 | 重庆市铜梁区侣俸镇新复小学 | 县级教育部门 | 小学 | 124 | 5363.6 | 2270.75 | 张维横 | 重庆市铜梁区侣俸镇中兴路20号 | 02345262275 |
2150004530 | 重庆市铜梁区侣俸镇斑竹小学 | 县级教育部门 | 小学 | 299 | 12137 | 4249 | 杨伟 | 重庆市铜梁区侣俸镇竹园街12号 | 02345260237 |
2150004534 | 重庆市铜梁区太平小学 | 县级教育部门 | 小学 | 424 | 11155.6 | 4292.45 | 赵明 | 重庆市铜梁区太平镇希望路49号 | 02345620204 |
2150004582 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 县级教育部门 | 小学 | 3525 | 59399 | 21394.42 | 张伟 | 重庆市铜梁区巴川街道小南街37号 | 02345646609 |
1150000018 | 重庆市铜梁区蒲吕街道中心幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 150 | 1156.23 | 1250.63 | 唐娟 | 重庆市铜梁区蒲吕街道双石街96号 | 02345585622 |
1150000303 | 重庆市铜梁区福果镇中心幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 50 | 7282.7 | 2043.75 | 江朝兰 | 重庆市铜梁区福果镇崇文街57号 | 02345581810 |
1150000445 | 重庆市铜梁区二坪镇中心幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 44 | 5621.6 | 1791.16 | 陈志强 | 重庆市铜梁区二坪镇交通街14号 | 02345430098 |
1150000799 | 重庆市铜梁区围龙镇龙珠幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 175 | 1500 | 1019 | 沈平 | 重庆市铜梁区围龙镇龙珠村6社 | 02345362099 |
1150000814 | 重庆市铜梁区南城街道城南幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 137 | 5769.6 | 2569 | 廖文隆 | 重庆市铜梁区南城街道铁石路99号 | 13647661567 |
1150000836 | 重庆市铜梁区虎峰镇蓝天幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 108 | 1200 | 480 | 吴久宏 | 重庆市铜梁区虎峰镇金龙村3社 | 02345512618 |
1150000855 | 重庆市铜梁区土桥镇天才幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 98 | 400 | 660 | 王定才 | 重庆市铜梁区土桥镇大磨村原居委会 | 13983224361 |
1150001047 | 重庆市铜梁区巴川街道阳光水岸幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 254 | 2200 | 2200 | 谢帮菊 | 重庆市铜梁区巴川街道滨河西路95号 | 02345863988 |
1150001693 | 重庆市铜梁区东城街道翰林幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 52 | 1300 | 780 | 冉茂林 | 重庆市铜梁区东城街道农民新村10号 | 02345611583 |
1150001738 | 重庆市铜梁区侣俸镇金色童年幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 0 | 500 | 300 | 周灵玲 | 重庆市铜梁区侣俸镇紫竹家园 | 13896058880 |
1150001813 | 重庆市铜梁区少云镇中心幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 75 | 5219 | 5219 | 陈应平 | 重庆市铜梁区少云镇海棠村5组 | 02345866051 |
1150001904 | 重庆市铜梁区华兴镇中心幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 56 | 3028.7 | 1994.3 | 刘正建 | 重庆市铜梁区华兴镇文卫街55号 | 02345363280 |
1150002032 | 重庆市铜梁区双山镇中心幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 39 | 4370 | 2638 | 杨世傧 | 重庆市铜梁区双山镇建设街8号 | 02345218344 |
1150002076 | 重庆市铜梁区安溪镇中心幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 31 | 3500 | 1885 | 夏瑞红 | 重庆市铜梁区安溪镇新桥街53号 | 02345393688 |
1150002591 | 重庆市铜梁区巴川街道金蓓贝幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 279 | 2880 | 2880 | 谢帮菊 | 重庆市铜梁区巴川街道金砂支路13号袁家花园小区9栋 | 02345858882 |
1150003397 | 重庆市铜梁区虎峰镇艾尚幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 93 | 640 | 1086 | 韩娅 | 重庆市铜梁区虎峰镇虎峰镇庙湾村一社85号 | 02345513590 |
1150003433 | 重庆市铜梁区旧县街道中心幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 49 | 571 | 892 | 王亚力 | 重庆市铜梁区旧县街道新华路41号 | 02345264630 |
1150003445 | 重庆市铜梁区实验幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 374 | 2409 | 3036 | 龚劲 | 重庆市铜梁区巴川街道小南街36号 | 02345656472 |
1150003448 | 重庆市铜梁区东城街道鸿星幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 301 | 4650 | 2100 | 宋玲 | 重庆市铜梁区东城街道中南路673号 | 13996469868 |
1150003451 | 重庆市铜梁区南城街道爱乐幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 95 | 680 | 1240 | 谢帮菊 | 重庆市铜梁区南城街道龙都路310号 | 02345616346 |
1150003455 | 重庆市铜梁区龙韵幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 194 | 2505 | 1905 | 杨春梅 | 重庆市铜梁区东城街道塔山街115号 | 02345217376 |
1150003458 | 重庆市铜梁区旧县街道欢欢幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 0 | 1100 | 1100 | 李秀英 | 重庆市铜梁区旧县街道万寿街181号 | 02345424137 |
1150003460 | 重庆市铜梁区旧县街道苗苗幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 101 | 960 | 1160 | 张晓兰 | 重庆市铜梁区旧县街道大田街附3号 | 02345422592 |
1150003468 | 重庆市铜梁区龙乡幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 133 | 800 | 740 | 游晶 | 重庆市铜梁区巴川街道营盘路东村巷7号 | 02345680328 |
1150003471 | 重庆市铜梁区旧县街道母子乐幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 81 | 550 | 450 | 陈朝红 | 重庆市铜梁区旧县街道新华路周家巷 | 02345424137 |
1150003474 | 重庆市铜梁区土桥镇幸福幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 68 | 500 | 292 | 周红 | 重庆市铜梁区土桥镇高桥村5社117号 | 15730089193 |
1150003479 | 重庆市铜梁区土桥镇童乐幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 91 | 1379 | 980 | 肖燕莉 | 重庆市铜梁区土桥镇瑞山路38号附1号 | 15123023610 |
1150003496 | 重庆市铜梁区东城街道六顺幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 187 | 4100 | 1230 | 刘列 | 重庆市铜梁区巴川街道铜合路211号 | 02345648456 |
1150003516 | 重庆市铜梁区东城街道凤凰幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 182 | 800 | 800 | 何永碧 | 重庆市铜梁区东城街道宴滨路120号 | 02345680733 |
1150003520 | 重庆市铜梁区虎峰镇中心幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 76 | 2627 | 1715.32 | 夏大胜 | 重庆市铜梁区虎峰镇正街29号 | 02345511443 |
1150003530 | 重庆市铜梁区虎峰镇金太阳幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 72 | 390 | 390 | 杜亮 | 重庆市铜梁区虎峰镇石柱村8组 | 02345515159 |
1150003550 | 重庆市铜梁区永嘉镇嘉利幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 60 | 2200 | 935 | 石玉梅 | 重庆市铜梁区永嘉镇永东村5社 | 18996052058 |
1150003552 | 重庆市铜梁区永嘉镇银河幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 43 | 500 | 585 | 张亚姝 | 重庆市铜梁区永嘉镇永嘉镇嘉庆街56号 | 13637949123 |
1150003563 | 重庆市铜梁区安居镇龙兴幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 61 | 600 | 300 | 苏明秀 | 重庆市铜梁区安居镇新农村5栋4单元 | 02345858287 |
1150003564 | 重庆市铜梁区安居镇麒麟一乐幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 81 | 1560 | 1161 | 陈小庆 | 重庆市铜梁区安居镇大南街333号 | 02345855653 |
1150003568 | 重庆市铜梁区安居镇中心幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 28 | 934 | 658.69 | 梁华 | 重庆市铜梁区安居镇后河街168号 | 02345859059 |
1150003569 | 重庆市铜梁区白羊镇金凤幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 42 | 930 | 390 | 张秀琼 | 重庆市铜梁区白羊镇羊咀农民新村金凤街68号 | 02345851552 |
1150003574 | 重庆市铜梁区大庙镇七色光幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 40 | 633 | 633 | 郑伯群 | 重庆市铜梁区大庙镇大庙镇向阳街27号 | 02345212356 |
1150003576 | 重庆市铜梁区西河镇林庄幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 29 | 650 | 370 | 王军 | 重庆市铜梁区西河镇长兴二支路18号 | 13637949123 |
1150003577 | 重庆市铜梁区西河镇蓓蕾幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 33 | 900 | 1485 | 李昭兰 | 重庆市铜梁区西河镇街道 | 02345391191 |
1150003579 | 重庆市铜梁区平滩镇金苹果幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 49 | 2860 | 850 | 钟甫琴 | 重庆市铜梁区平滩镇铜双路44号 | 02345611338 |
1150003591 | 重庆市铜梁区安溪镇街道幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 35 | 880 | 750 | 罗应忠 | 重庆市铜梁区安溪镇民富街9号 | 02345393312 |
1150003592 | 重庆市铜梁区小林镇永圣幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 37 | 550 | 220 | 谭红英 | 重庆市铜梁区小林镇东大街38号 | 13983293981 |
1150003594 | 重庆市铜梁区双山镇佳乐幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 38 | 386 | 290 | 杨永淑 | 重庆市铜梁区双山镇双山镇农贸街9号 | 15823939890 |
1150003604 | 重庆市铜梁区大庙镇欢欢幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 146 | 960 | 850 | 黄远瑜 | 重庆市铜梁区大庙镇长安街59号 | 13983171642 |
1150003611 | 重庆市铜梁区侣俸镇保乡幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 101 | 1500 | 600 | 陈应扬 | 重庆市铜梁区侣俸镇保乡村5社 | 13308370551 |
1150003618 | 重庆市铜梁区侣俸镇天使幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 73 | 1320 | 840 | 肖娟 | 重庆市铜梁区侣俸镇玉林村1社 | 13594337283 |
1150003619 | 重庆市铜梁区太平镇康乐幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 40 | 520 | 345 | 刘燕 | 重庆市铜梁区太平镇太平村2社 | 18223504634 |
1150003621 | 重庆市铜梁区太平镇宇欣幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 104 | 800 | 400 | 张宇 | 重庆市铜梁区太平镇太平村3社39号 | 15922587986 |
1150006780 | 重庆市铜梁区东城街道金色摇篮幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 302 | 1200 | 1985 | 罗广印 | 重庆市铜梁区东城街道中龙路403号 | 02345263666 |
1150007270 | 重庆市铜梁区第三实验幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 410 | 4060.92 | 8862.5 | 张奇志 | 重庆市铜梁区东城街道凤翔路99号 | 02345398993 |
1150007290 | 重庆市铜梁区第四实验幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 174 | 4700 | 1624.6 | 蒋永书 | 重庆市铜梁区巴川街道金砂路8号 | 02345399025 |
1150007671 | 重庆市铜梁区南城街道四季花城幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 362 | 3080 | 2277.81 | 周嘉华 | 重庆市铜梁区南城街道白龙大道177号 | 02345692998 |
1150007690 | 重庆市铜梁区金砂幼儿园 | 县级教育部门 | 幼儿园 | 288 | 2992.15 | 2478.98 | 夏永田 | 重庆市铜梁区巴川街道金砂路1号 | 02345678737 |
5150000027 | 重庆市铜梁区特殊教育学校 | 县级教育部门 | 其他特教学校 | 134 | 2453.5 | 2975.34 | 赵华萍 | 重庆市铜梁区巴川街道城北路90号 | 02345637963 |
3750000005 | 重庆市铜梁区全德学校 | 县级教育部门 | 专门学校 | 22 | 宗和富 | 重庆市铜梁区东城街道校园街2号 | 15123891397 |
重庆市铜梁区2023年公办义务教育阶段学校校点名单
-
扫一扫在手机打开当前页