学校代码 | 单位名称 | 学校性质 | 办学规模 | 校(园)长 | 学校详细地址 | 联系电话 | |||
办学层次 | 办学类型 | 学生人数 (人) |
占地面积 | 校舍面积 | |||||
1150000339 | 重庆市铜梁区才儿坊幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 129 | 2101.31 | 2101.31 | 程佳 | 重庆市铜梁区龙城大道699号普罗旺斯小区8栋 | 02345215599 |
1150000641 | 重庆市铜梁区巴川街道淮远幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 271 | 5700 | 2690 | 杨敏 | 重庆市铜梁区巴川街道淮远古韵北街18-22号 | 02345688189 |
1150000717 | 重庆市铜梁区巴川街道育童幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 240 | 1200 | 1450 | 戴光玲 | 重庆市铜梁区巴川街道法建路68号尚风民居小区 | 02345858687 |
1150000793 | 重庆市铜梁区东城街道星光幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 98 | 698 | 398 | 武晶晶 | 重庆市铜梁区东城街道石磙一路156号 | 18580513715 |
1150000813 | 重庆市铜梁区平滩镇永乐幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 400 | 1013 | 孔君 | 重庆市铜梁区平滩镇九龙街64号 | 13883879840 |
1150000830 | 重庆市铜梁区虎峰镇童馨幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 54 | 480 | 560 | 韩娅 | 重庆市铜梁区虎峰镇8社28号 | 02345513590 |
1150000845 | 重庆市铜梁区巴川街道亲水湾幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 303 | 1578 | 1097 | 唐小菊 | 重庆市铜梁区巴川街道白龙大道149号亲水湾小区内 | 02345698126 |
1150000932 | 重庆市铜梁区东城街道龙城壹号幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 150 | 1880 | 1880 | 张晓红 | 重庆市铜梁区东城街道中南路455号龙城壹号8号楼 | 02345691277 |
1150000956 | 重庆市铜梁区东城街道小太阳幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 450 | 426 | 彭汝纯 | 重庆市铜梁区东城街道金全街86号 | 15909341817 |
1150001089 | 重庆市铜梁区南城街道华夏康城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 153 | 2100 | 4320 | 张毅 | 重庆市铜梁区南城街道龙门西街338号(华夏康城)33栋1-1 | 02345678066 |
1150001274 | 重庆市铜梁区南城街道梦飞幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 64 | 1500 | 805 | 肖世菊 | 重庆市铜梁区南城街道7社农民新村 | 13883186645 |
1150001300 | 重庆市铜梁区南城街道凤林幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 183 | 2008 | 2008 | 李淑芬 | 重庆市铜梁区南城街道飞龙一路1号 | 02345677758 |
1150001476 | 重庆市铜梁区南城街道独一幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 120 | 123 | 黎孝琼 | 重庆市铜梁区南城街道岳阳社区4社 | 13648364901 |
1150001574 | 重庆市铜梁区南城街道三乐幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 186 | 3840 | 3240 | 孔令敏 | 重庆市铜梁区南城街道金龙大道40号(青少年活动中心内) | 13308373955 |
1150001637 | 重庆市铜梁区南城街道旺龙幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 268 | 1400 | 2820 | 宋玲 | 重庆市铜梁区南城街道旺龙三路 | 13996469868 |
1150001725 | 重庆市铜梁区东城街道尚品世家幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 342 | 2500 | 3065 | 戴光玲 | 重庆市铜梁区东城街道学府大道88号 | 02345678935 |
1150002485 | 重庆市铜梁区东城街道龙兴花园幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 152 | 2200 | 2200 | 周嘉华 | 重庆市铜梁区东城街道中兴东路124号D1-10号 | 13635438358 |
1150002584 | 重庆市铜梁区东城街道小博士幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 156 | 932 | 1721.1 | 段世琴 | 重庆市铜梁区巴川街道金砂支路66号15号楼 | 02345219996 |
1150002869 | 重庆市铜梁区蒲吕街道启航幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 157 | 1540 | 1540 | 李盈 | 重庆市铜梁区蒲吕街道龙庆路254-266号 | 13648444410 |
1150003446 | 重庆市铜梁区巴川街道七彩幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 112 | 1140 | 1140 | 谢帮菊 | 重庆市铜梁区巴川街道龙门街326号 | 02345678948 |
1150003453 | 重庆市铜梁区巴川街道小灵通幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 49 | 300 | 300 | 许世秀 | 重庆市铜梁区巴川街道营盘路401号 | 13983833463 |
1150003459 | 重庆市铜梁区南城街道贝贝幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 98 | 699 | 542 | 李强 | 重庆市铜梁区南城街道明月街18号 | 02345639091 |
1150003464 | 重庆市铜梁区巴川街道希望幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 50 | 450 | 345 | 甘霖 | 重庆市铜梁区巴川街道营盘巷13号 | 02345670401 |
1150003470 | 重庆市铜梁区东城街道群龙幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 109 | 594 | 594 | 陈洁 | 重庆市铜梁区东城街道群龙街136号 | 18983806566 |
1150003473 | 重庆市铜梁区世纪阳光幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 395 | 1580 | 1487 | 陈红 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街489号 | 02345699812 |
1150003484 | 重庆市铜梁区南城街道商业幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 296 | 2000 | 1476 | 江山 | 重庆市铜梁区南城街道丝绸路96号 | 02345678987 |
1150003486 | 重庆市铜梁区东城街道拓新幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 262 | 850 | 1112 | 叶小红 | 重庆市铜梁区东城街道龙福路16号 | 02345692026 |
1150003492 | 重庆市铜梁区东城街道园区幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 67 | 650 | 650 | 彭成丽 | 重庆市铜梁区东城街道彭家巷50号 | 02345678330 |
1150003495 | 重庆市铜梁区巴川街道盼盼幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 420 | 420 | 孔令敏 | 重庆市铜梁区巴川街道滨河西路5号 | 02345630556 |
1150003498 | 重庆市铜梁区巴川街道兴欣幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 238 | 1069 | 737 | 李强 | 重庆市铜梁区巴川街道马家湾28号 | 02345631155 |
1150003499 | 重庆市铜梁区旧县街道金钟幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 500 | 500 | 游晓红 | 重庆市铜梁区旧县街道金二路24号 | 02345424137 |
1150003502 | 重庆市铜梁区南城街道苗苗幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 155 | 1300 | 1600 | 张晓兰 | 重庆市铜梁区南城街道白龙三路86号 | 13896146013 |
1150003504 | 重庆市铜梁区南城街道启航幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 200 | 2370 | 1600 | 彭小红 | 重庆市铜梁区南城街道丝绸西街131号 | 17815090016 |
1150003512 | 重庆市铜梁区水口镇康乐幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 20 | 555 | 383 | 朱文炎 | 重庆市铜梁区水口镇汇龙街138号 | 02345433124 |
1150003518 | 重庆市铜梁区东城街道红苹果幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 183 | 1100 | 1446 | 梁孝学 | 重庆市铜梁区东城街道龙城大道518号7号楼1单元 | 18883412024 |
1150003535 | 重庆市铜梁区少云镇新苗幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 30 | 400 | 395 | 王成兰 | 重庆市铜梁区少云镇琼江巷7号 | 18375683435 |
1150003546 | 重庆市铜梁区蒲吕街道星星幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 109 | 1100 | 580 | 唐义 | 重庆市铜梁区蒲吕街道穆莲街86号 | 13983986533 |
1150003549 | 重庆市铜梁区蒲吕街道石虎佳佳幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 500 | 500 | 张祖英 | 重庆市铜梁区蒲吕街道沙心11社15-1 | 15823540005 |
1150003554 | 重庆市铜梁区永嘉镇小宝贝幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 500 | 295 | 韩贵娴 | 重庆市铜梁区永嘉镇9社农民新村小区 | 13193021113 |
1150003580 | 重庆市铜梁区西河镇龙岭幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 28 | 310 | 230 | 张辉淑 | 重庆市铜梁区西河镇6社 | 13752838135 |
1150003613 | 重庆市铜梁区侣俸镇成龙幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 600 | 700 | 肖娟 | 重庆市铜梁区侣俸镇石蛤村4社 | 15310098285 |
1150005145 | 重庆市铜梁区东城街道楿滨城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 295 | 3105 | 1800 | 黄燕 | 重庆市铜梁区东城街道中龙路31号 | 02345639791 |
1150005541 | 重庆市铜梁区南城街道龙轩妮乐幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 196 | 19355 | 3662 | 曹琦 | 重庆市铜梁区南城街道白龙大道339号龙轩大地3号楼 | 02345342308 |
1150006694 | 重庆市铜梁区东城街道美丽泽京幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 395 | 4680 | 1647 | 王秀岑 | 重庆市铜梁区东城街道金龙大道993号美丽泽京16号楼 | 02345611611 |
1150006725 | 重庆市铜梁区巴川街道学府幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 53 | 1800 | 1897.45 | 周宇欣 | 重庆市铜梁区巴川街道学府大道518号18栋 | 17358450460 |
1150006759 | 重庆市铜梁区巴川街道童话城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 243 | 1729.6 | 2577 | 陈小飞 | 重庆市铜梁区巴川街道中南路232号 | 02345860289 |
1150006867 | 重庆市铜梁区巴川街道锦绣江南幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 115 | 448.5 | 1082.39 | 戴光玲 | 重庆市铜梁区巴川街道迎宾路288号 | 02345695556 |
1150006904 | 重庆市铜梁区南城街道启明星幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 215 | 1553 | 3114 | 秦虹梅 | 重庆市铜梁区南城街道中南路868号 | 02345687462 |
1150007506 | 重庆市铜梁区南城街道锦天水岸幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 172 | 11001.8 | 2397.55 | 卢游 | 重庆市铜梁区南城街道金龙大道21号51号楼 | 02345365690 |
1150007676 | 重庆市铜梁区东城街道世纪新城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 240 | 4400 | 3350 | 袁平 | 重庆市铜梁区东城街道亚龙路81号 | 02345215118 |
1150007710 | 重庆市铜梁区东城街道龙腾盛世幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 218 | 2250 | 2750.29 | 王丽晶 | 重庆市铜梁区东城街道迎宾东路188号 | 02381607216 |
1150007732 | 重庆市铜梁区东城街道北京城建幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 161 | 4340 | 4340 | 谢帮菊 | 重庆市铜梁区东城街道金龙大道388号 | 02345588938 |
1150007734 | 重庆市铜梁区东城街道金悦城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 257 | 1900 | 3170 | 张新颖 | 重庆市铜梁区东城街道金龙大道330号 | 02345639111 |
3150000032 | 重庆市巴川小班实验中学校 | 民办 | 初中 | 2213 | 38824 | 37798 | 蒋扬勇 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街666号 | 02345673328 |
3150003324 | 重庆市巴川中学校 | 民办 | 初中 | 4319 | 124705 | 62620 | 蒋扬勇 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街666号 | 02345877610 |
3450000015 | 重庆市巴川国际高级中学校 | 民办 | 高级中学 | 2073 | 53343 | 24325 | 蒋扬勇 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街666号 | 02345673328 |
重庆市铜梁区2023年民办义务教育阶段学校校点名单
-
扫一扫在手机打开当前页