序号 | 申请人名称 | 社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商注册号 | 许可文件名称 | 许可编号 | 许可类型 | 许可内容 | 许可日期 | 有效期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3011110 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
2 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3011111 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
3 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3011112 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
4 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3011113 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
5 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3011114 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
6 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3011115 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
7 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3011116 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
8 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3011117 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
9 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3011118 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
10 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3011119 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
11 | 重庆市铜梁区庆隆镇人民政府 | 115002245043215616 | 林木采伐许可证 | 3011120 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
12 | 重庆市铜梁区庆隆镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3011121 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
13 | 重庆市铜梁区庆隆镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3011122 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
14 | 重庆市铜梁区庆隆镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3011123 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
15 | 重庆市铜梁区庆隆镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3011124 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
16 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3011125 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
17 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3011126 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
18 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3011127 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
19 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3011128 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
20 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3011129 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
21 | 铜梁区旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3011130 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
22 | 铜梁区旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3011131 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
23 | 铜梁区旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3011132 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
24 | 铜梁区旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3011133 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
25 | 铜梁区旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3011134 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.2 | 7.2-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
26 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3011135 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
27 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3011136 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
28 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3011137 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
29 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3011138 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
30 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3011139 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
31 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3011140 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
32 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3011141 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
33 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3011142 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
34 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3011143 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
35 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3011144 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
36 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3011146 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
37 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3011147 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
38 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3011148 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
39 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3011149 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
40 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3011150 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
41 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3011151 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
42 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3011152 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
43 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3011153 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
44 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3011154 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
45 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3011155 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
46 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3011156 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
47 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3011157 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.3 | 7.3-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
48 | 重庆市铜梁区安溪镇农业服务中心 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3011158 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.4 | 7.4-8.4 | 铜梁区林业局 | |||
49 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3011159 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.4 | 7.4-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
50 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3011160 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.4 | 7.4-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
51 | 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | 11500224736577603C | 林木采伐许可证 | 3011161 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.4 | 7.4-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
52 | 重庆市铜梁区庆隆镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3011162 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.4 | 7.4-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
53 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3011164 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.4 | 7.4-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
54 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3011165 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.4 | 7.4-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
55 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3011166 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.4 | 7.4-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
56 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3011167 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.4 | 7.4-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
57 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3011168 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.4 | 7.4-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
58 | 重庆市铜梁区安溪镇金滩村村民委员会 | 54500151ME1697971P | 林木采伐许可证 | 3011169 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.8 | 7.8-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
59 | 重庆市铜梁区福果镇三多村村民委员会 | 54500151ME16972345 | 林木采伐许可证 | 3011170 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.8 | 7.8-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
60 | 重庆市铜梁区福果镇三多村村民委员会 | 54500151ME16972345 | 林木采伐许可证 | 3011171 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.8 | 7.8-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
61 | 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | 11500224736577603C | 林木采伐许可证 | 3011172 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.9 | 7.9-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
62 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3011173 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.9 | 7.9-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
63 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3011174 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.10 | 7.10-10.31 | 铜梁区林业局 | |||
64 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3011175 | 行政许可 | 林木采伐 | 7.10 | 7.10-7.31 | 铜梁区林业局 |
重庆市铜梁区林业局行政许可台账(2024.7.1-7.17)
-
扫一扫在手机打开当前页