重庆市铜梁区养老机构基本情况信息表(2024年) | |||||||||||
序号 | 基本情况 | 规模情况 | 收费标准(元/月) | 信息公开平台 | 投诉电话 | ||||||
养老机构名称 | 法定代表人 | 类别 | 地址 | 联系电话 | 床位数 | 自理 | 半失能 | 全失能 | |||
1 | 重庆市铜梁区大庙镇敬老院 | 晏厚伟 | 公办 | 重庆市铜梁区大庙镇三品村三组 | 023-45391973 | 100张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | 无 | 023-45673206 | ||
2 | 重庆市铜梁区安溪镇敬老院 | 王芳元 | 公办 | 重庆市铜梁区安溪镇龙峰村七组 | 13996301737 | 60张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
3 | 重庆市铜梁区华兴镇敬老院 | 宗和强 | 公办 | 重庆市铜梁区华兴镇茯苓村十三组 | 15922616853 | 60张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
4 | 重庆市铜梁区南城街道敬老院 | 苏祥荣 | 公办 | 重庆市铜梁区南城街道办事处翠英村七组 | 15086619002 | 93张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
5 | 重庆市铜梁区水口镇敬老院 | 刘彬 | 公办 | 重庆市铜梁区水口镇天寨村六组 | 13608393736 | 54张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
6 | 重庆市铜梁区虎峰镇群力敬老院 | 冉和平 | 公办 | 重庆市铜梁区虎峰镇群力村五组 | 15223109566 | 90张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
7 | 重庆市铜梁区太平镇敬老院 | 周定明 | 公办 | 重庆市铜梁区太平镇凉水村一组 | 13983361982 | 70张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
8 | 重庆市铜梁区永嘉镇敬老院 | 吴天华 | 公办 | 重庆市铜梁区永嘉镇围永村十一组 | 15823998868 | 100张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
9 | 重庆市铜梁区白羊镇石船敬老院 | 杨波 | 公办 | 重庆市铜梁区白羊镇石船村 | 15023664780 | 72张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
10 | 重庆市铜梁区巴川街道福利院 | 卢文健 | 公办 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处千年村五组11号 | 13883821119 | 80张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
11 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 周灵玲 | 公办 | 重庆市铜梁区侣俸镇西北街101号 | 13896058880 | 219张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
12 | 重庆市铜梁区围龙镇敬老院 | 刘德模 | 公办 | 重庆市铜梁区围龙镇龙苑村三组 | 15923247241 | 62张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
13 | 重庆市铜梁区土桥镇敬老院 | 张小霞 | 公办 | 重庆市铜梁区土桥镇新房村七组 | 13752813700 | 100张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
14 | 重庆市铜梁区少云镇敬老院 | 陈勇 | 公办 | 重庆市铜梁区少云镇海棠村五组 | 13022397417 | 100张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
15 | 重庆市铜梁区高楼镇敬老院 | 蒋春燕 | 公办 | 重庆市铜梁区高楼镇黄桷路40号 | 13594209680 | 102张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
16 | 重庆市铜梁区维新镇敬老院 | 钱志学 | 公办 | 重庆市铜梁区维新镇新滩村一组 | 18996472786 | 60张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
17 | 重庆市铜梁区安居镇敬老院 | 陈元明 | 公办 | 重庆市铜梁区安居镇赛龙村八社 | 13527552777 | 70张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
18 | 重庆市铜梁区福果镇敬老院 | 杨伟 | 公办 | 重庆市铜梁区福果镇荷香村三社 | 15923341901 | 78张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
19 | 重庆市铜梁区旧县街道檬梓敬老院 | 杨世国 | 公办 | 重庆市铜梁区旧县街道办事处檬梓村十二社 | 18983801446 | 200张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
20 | 重庆市铜梁区东城街道敬老院 | 朱荣海 | 公办 | 重庆市铜梁区东城街道办事处水星四社 | 15923292215 | 54张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
21 | 重庆市铜梁区西河镇敬老院 | 张辉强 | 公办 | 重庆市铜梁区西河镇长兴街500号 | 17784382736 | 40张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
22 | 重庆市铜梁区二坪镇敬老院 | 文革 | 公办 | 重庆市铜梁区二坪镇二郎街82号 | 19922231643 | 80张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
23 | 重庆市铜梁区蒲吕街道人和敬老院 | 李光远 | 公办 | 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处人和村四组 | 15111803262 | 100张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
24 | 重庆市铜梁区小林镇敬老院 | 叶兆良 | 公办 | 重庆市铜梁区小林镇华寿村三组 | 18996050379 | 48张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
25 | 重庆市铜梁区平滩镇敬老院 | 刘银潜 | 公办 | 重庆市铜梁区平滩镇万桥村十二组 | 19923579872 | 50张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
26 | 重庆市铜梁区庆隆镇敬老院 | 夏光梅 | 公办 | 重庆市铜梁区庆隆镇金源村六组 | 13594184876 | 100张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
27 | 重庆市铜梁区石鱼镇敬老院 | 周玲 | 公办 | 重庆市铜梁区石鱼镇兴发村三组 | 13883305007 | 100张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
28 | 重庆市铜梁区双山镇敬老院 | 薛国红 | 公办 | 重庆市铜梁区双山镇岩湾村十三组 | 17830980088 | 100张 | 收住对象为特困供养人员,不收费 | ||||
29 | 重庆市铜梁区西泉老年托养院 | 冯秋 | 民营 | 重庆市铜梁区虎峰镇石岭村一社 | 023-45580113 | 50张 | 1500 | 2200 | 3000 | ||
30 | 重庆铜梁同德医院养老公寓 | 李志华 | 民营 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处解放东路71号 | 023-85198111 | 70张 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
31 | 重庆市铜梁区光大百龄帮铜梁龙都颐养中心 | 陆家斌 | 民营 | 重庆市铜梁区南城街道办事处两路社区六组 | 023-45680658 15640883059 |
300张 | 2450-2875 | 3300-3725 | 4150-5170 | ||
32 | 重庆市铜梁区寿康老年公寓 | 周山清 | 民营 | 重庆市铜梁区南城街道办事处莲花路12号 | 17783828048 | 60张 | 1800 | 2500 | 3500 | ||
33 | 重庆市铜梁区永嘉镇养老服务中心 | 阎仁兵 | 民营 | 重庆市铜梁区永嘉镇朝阳街277-297号 | 13012356288 | 23张 | 1800 | 2600 | 3200 | ||
34 | 重庆市铜梁区大树老年公寓 | 尹国莉 | 民营 | 重庆市铜梁区永嘉镇大兴村三社 | 13436145111 | 50张 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
35 | 重庆市铜梁区小林镇养老服务中心 | 刘廷银 | 民营 | 重庆市铜梁区小林镇庆云村六组 | 13110277131 | 24张 | 1500 | 2800 | 3500 | ||
36 | 重庆市铜梁区大庙养老服务中心 | 尹国莉 | 民营 | 重庆市铜梁区大庙镇长安街92号 | 18883226888 | 23张 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
37 | 重庆市铜梁区安居镇养老服务中心 | 曾凡久 | 民营 | 重庆市铜梁区安居镇大南街96号 | 13983851518 | 11张 | 1780 | 2760 | 4160 | ||
38 | 重庆市铜梁区巴川街道养老服务中心 | 陆家斌 | 民营 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处飞凤街124号 | 023-45363272 | 75张 | 3000 | 3400-4400 | 4900 | ||
39 | 重庆市铜梁区东城街道养老服务中心 | 陆家斌 | 民营 | 重庆市铜梁区东城街道办事处铜合大道341号 | 18725822769 | 50张 | 2400 | 2800-3800 | 4300 | ||
40 | 重庆市铜梁区成华养老公寓 | 周贤华 | 民营 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处裱褙街35号 | 19922141951 | 22张 | 1800 | 2400 | 3000 | ||
41 | 重庆市铜梁区大雁养老公寓 | 刘兴碧 | 民营 | 重庆市铜梁区南城街道办事处金龙一路28号 | 13206073298 | 72张 | 1800 | 2400 | 3000 | ||
42 | 重庆市铜梁区三合养老服务中心 | 张小琴 | 民营 | 重庆市铜梁区南城街道办事处龙都路460号 | 13272854959 | 263张 | 2660 | 3360 | 4060 | ||
43 | 重庆市铜梁区南城养老服务中心 | 张小琴 | 民营 | 重庆市铜梁区南城街道办事处龙都路九州市场21号 | 18875060808 | 42张 | 1800 | 2600 | 3100 | ||
44 | 重庆市铜梁区明欣老年公寓 | 张明欣 | 民营 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处北环路22号 | 17323567678 | 55张 | l500 | 2000 | 2500 | ||
45 | 重庆市铜梁区淮远养老服务老年公寓 | 唐凤 | 民营 | 重庆市铜梁区南城街道办事处淮远古韵南街3号 | 17830011386 | 20张 | 2000 | 2500 | 3500 | ||
46 | 重庆市馨心养老服务有限公司 | 严刚 | 民营 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处淮远古韵北街11号、12号 | 18523351133 | 47张 | 2600 | 3600 | 4000 | ||
47 | 重庆市铜梁区阳光幸福老年公寓 | 宋小娟 | 民营 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处民主路144号 | 13389619961 | 60张 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
48 | 重庆市铜梁区青清养老服务有限公司 | 车仁清 | 民营 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处巴川正街社区重庆市铜梁区双龙商场二层、三层 | 15923296418 | 39张 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
49 | 重庆市铜梁区汇友老年公寓 | 陈铁 | 民营 | 重庆市铜梁区南城街道办事处淮远古韵南街21号 | 13883433013 | 52张 | 1800 | 2000 | 2500 | ||
50 | 重庆静德福养老服务中心 | 杜方前 | 民营 | 重庆市铜梁区土桥镇旧市坝 | 13709425446 | 100张 | 1800 | 2600 | 3500 | ||
51 | 重庆市铜梁区太平镇养老服务中心 | 曾凡久 | 民营 | 重庆市铜梁区太平镇太平村二社 | 13983851518 | 20张 | 1780 | 2760 | 4160 | ||
52 | 重庆市铜梁区福果养老服务中心 | 尹国莉 | 民营 | 重庆市铜梁区福果镇崇文街91号 | 18883226888 | 22张 | 1500 | 2500 | 3000 | ||
53 | 重庆市铜梁区围龙镇养老服务中心 | 尹国莉 | 民营 | 重庆市铜梁区围龙镇龙升街12号 | 18883226888 | 20张 | 1500 | 2500 | 3000 | ||
54 | 重庆市铜梁区西河镇养老服务中心 | 阎仁兵 | 民营 | 重庆市铜梁区西河镇长兴街759号 | 13638324837 | 20张 | 1800 | 2600 | 3200 | ||
55 | 重庆市铜梁区蒲吕街道养老服务中心 | 陆家斌 | 民营 | 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处北街65号 | 18926071309 | 50张 | 2100 | 2500-3200 | 3500-4000 | ||
56 | 铜梁荣德医院老年养护中心 | 何苗 | 民营 | 重庆市铜梁区南城街道办事处淮远古韵南街27号 | 18523058588 | 40张 | 2700 | 3500 | 3700-5000 | ||
备注:收费情况由各养老机构提供。 |
重庆市铜梁区养老机构基本情况信息表(2024年版)
-
扫一扫在手机打开当前页