铜梁区规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理补助经费明细表 (2022年1月-2022年12月) | |||||||
镇街名称 | 养殖场(小区)名称 | 病死猪无害化处理数量(头) | 补助金额(元) | ||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm | 体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm | 体重<2.5kg 或体长<25cm | |||
安溪镇 | 蒋*福养殖场 | 121 | 79 | 31 | 10 | 1 | 8190 |
巴川街道 | 重庆九*农业发展有限公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 320 |
巴川街道 | 周*中养殖场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
高楼镇 | 青*园畜禽养殖有限公司 | 61 | 37 | 15 | 0 | 9 | 3890 |
高楼镇 | 重庆隆*生猪养殖有限公司 | 82 | 61 | 9 | 12 | 0 | 5690 |
侣俸镇 | 汪*华养殖场 | 77 | 4 | 0 | 51 | 22 | 2290 |
侣俸镇 | 重庆诺*畜禽养殖有限公司 | 3277 | 164 | 74 | 1316 | 1723 | 90760 |
平滩镇 | 铜梁区晓*生猪养殖场 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2000 |
平滩镇 | 重庆合*生态农业有限公司 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 600 |
蒲吕街道 | 李*来养殖场 | 30 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1360 |
蒲吕街道 | 世*旺养殖场 | 28 | 5 | 3 | 8 | 12 | 1030 |
太平镇 | 李*养殖场 | 34 | 0 | 4 | 3 | 27 | 830 |
太平镇 | 刘*建养殖场 | 49 | 2 | 7 | 0 | 40 | 1310 |
太平镇 | 龙*地养殖场 | 42 | 11 | 31 | 0 | 0 | 2430 |
土桥镇 | 铜梁成*生猪养殖场 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 310 |
土桥镇 | 重庆旺*饲料有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 |
围龙镇 | 重庆雨*润畜牧有限公司 | 1134 | 834 | 215 | 80 | 5 | 79970 |
西河镇 | 彭*红养殖场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
西河镇 | 重庆沛*养殖有限公司 | 278 | 96 | 182 | 0 | 0 | 16780 |
永嘉镇 | 谷*友养殖场 | 27 | 0 | 2 | 15 | 10 | 750 |
永嘉镇 | 文*秀养殖场 | 19 | 0 | 1 | 7 | 11 | 480 |
永嘉镇 | 杨*才养殖场 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 410 |
永嘉镇 | 陶*华养殖场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
合计 | 5344 | 1310 | 639 | 1514 | 1881 | 219790 |
您当前的位置:首页 >法定主动公开内容 >其他法定信息 >基层政务公开 >涉农补贴 >农业防灾减灾资金(动物防疫补助) >养殖环节无害化处理补助 >补贴结果
铜梁区规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理补助经费明细表 (2022年1月-2022年12月)
-
扫一扫在手机打开当前页