2021年重庆市铜梁区种粮大户耕地地力保护补贴分户统计表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点 | 补贴金额(元) | 耕地面积(亩) | 种植粮食面积(亩) | ||||||||||||||
合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||
1 | 专业合作社 | 重庆市铜梁区启航林木专业合作社 | 巴川街道八一路社区11组 | 12763.62 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | ||||||||||||
2 | 专业合作社 | 重庆市铜梁区农润水稻种植专业合作社 | 土桥镇高垭村6社、8社、9社、11社、12社、13社 | 185481.20 | 806.440 | 806.440 | 806.440 | 806.440 | ||||||||||||
3 | 自然人 | 蒋行川 | 土桥镇大磨村11社、17社 | 34912.62 | 163.124 | 163.124 | 151.794 | 151.794 | ||||||||||||
4 | 公司 | 重庆市熙昭农业发展有限公司 | 土桥镇庆林村13社、17社 | 23913.10 | 103.970 | 103.970 | 103.970 | 103.970 | ||||||||||||
5 | 专业合作社 | 重庆市铜梁区助农中药材专业合作社 | 土桥镇六赢村12、13、14、21社 | 68735.50 | 298.850 | 298.850 | 298.850 | 298.850 | ||||||||||||
6 | 自然人 | 刘恩德 | 二坪镇三房村11社、13社、20社、21社 | 14614.20 | 63.540 | 5.080 | 58.460 | 63.540 | 57.080 | 6.460 | 2.000 | 0.100 | 0.500 | 0.020 | 0.100 | |||||
7 | 自然人 | 甘世明 | 水口镇树荫6社 | 15548.00 | 67.600 | 7.650 | 59.950 | 67.600 | 67.100 | 0.500 | ||||||||||
8 | 公司 | 重庆市铜梁区绿惠达农业开发有限公司 | 南城街道马滩村4、5、6、7、9、10社 | 86601.90 | 730.206 | 730.206 | 376.530 | 335.040 | 26.614 | 14.876 | ||||||||||
9 | 专业合作社 | 重庆市铜梁区欣鹏川蔬菜种植股份合作社 | 安居镇杨乐村1、2、3、5、6、8、10组 | 56386.80 | 299.780 | 299.780 | 245.160 | 245.160 | ||||||||||||
10 | 自然人 | 夏治辉 | 安居镇四面村3组 | 16583.00 | 124.400 | 124.400 | 72.100 | 72.100 | ||||||||||||
11 | 自然人 | 邱礼明 | 安居镇石马村3、7组 | 20085.90 | 123.430 | 4.040 | 119.390 | 87.330 | 52.000 | 22.000 | 13.33 | |||||||||
12 | 公司 | 重庆市铜梁区 玉滩坝农业开发有限公司 |
白羊镇凤凰村1社,9社 | 24184.50 | 105.150 | 105.150 | 105.150 | 105.150 | ||||||||||||
13 | 自然人 | 邹双中 | 华光1、2、3社,立灯2、12、15、16社 | 63698.50 | 276.95 | 4.39 | 272.56 | 276.95 | 272.66 | 4.29 | ||||||||||
14 | 自然人 | 王达忠 | 青杠10社 | 29555.00 | 130 | 0 | 130 | 128.5 | 70 | 45 | 13.5 | |||||||||
15 | 自然人 | 张定刚 | 青杠1、2、7、8、12社 | 43868.82 | 190.734 | 4.95 | 185.784 | 190.734 | 189.564 | 1.17 | ||||||||||
16 | 自然人 | 张正才 | 插腊村5、8、9、11社 | 12118.70 | 52.69 | 0 | 52.69 | 52.69 | 52.69 | |||||||||||
17 | 自然人 | 喻祥国 | 洪太18、19、20社,玉龙村12、18、19社 | 62808.40 | 273.08 | 6.68 | 266.4 | 273.08 | 269.89 | 3.19 | ||||||||||
18 | 自然人 | 丁勇 | 玉龙11、17、19社,洋海3社 | 41496.60 | 180.42 | 5.16 | 175.26 | 180.42 | 172.91 | 7.51 | ||||||||||
19 | 自然人 | 汪代宽 | 洪太村5社 | 49053.25 | 224.805 | 0 | 224.805 | 213.275 | 213.275 | |||||||||||
20 | 自然人 | 胡功辉 | 华光3、5、10、11社,新华8社,立灯3、9、16社,插腊1、2、3社,双山 | 96984.33 | 436.221 | 0 | 436.221 | 421.671 | 421.671 | |||||||||||
21 | 自然人 | 王宜 | 万桥村5社、洪太村1、9、15、16、17、20社,立灯10、13社,西来村3、4、5社 | 137224.90 | 596.63 | 0 | 596.63 | 596.63 | 596.63 | |||||||||||
22 | 自然人 | 付思全 | 红河村7、15社、凤飞村5社 | 25916.40 | 112.68 | 0 | 112.68 | 112.68 | 112.68 | |||||||||||
23 | 自然人 | 李吉明 | 洪太12社 | 12328.00 | 65.14 | 4.12 | 61.02 | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | 自然人 | 兰观禄 | 双山镇双泉村2、3、4、7、8、9、12、13、15社;寿桥村4社;群坊村2、11、12社 | 125829.78 | 547.086 | 547.086 | 547.086 | 547.086 | ||||||||||||
25 | 自然人 | 张年 | 双山镇寿桥村8.9.10.11.12.13社 | 74215.25 | 322.675 | 10.340 | 312.335 | 322.675 | 319.175 | 3.500 | ||||||||||
26 | 自然人 | 张中明 | 双山镇群坊村6.7社;喻兴村1社 | 31307.60 | 136.120 | 9.230 | 126.890 | 136.120 | 23.290 | 4.240 | 40.000 | 68.590 | ||||||||
27 | 自然人 | 张治云 | 小林圣灯村4、5组 | 12282.00 | 54.000 | 3.050 | 50.950 | 53.400 | 33.200 | 20.200 | ||||||||||
28 | 自然人 | 张导 | 小林圣灯村19组、20组、21组、鱼龙村6组、7组 | 22326.10 | 112.680 | 4.910 | 107.770 | 97.070 | 90.280 | 5.200 | 1.590 | |||||||||
29 | 自然人 | 谭兴培 | 小林鱼龙村6、7、8、9、16组、圣灯村15、16组 | 69892.40 | 303.880 | 303.880 | 303.880 | 303.880 | ||||||||||||
30 | 自然人 | 刘绍东 | 小林鱼龙村10、15、18组 | 22756.20 | 99.080 | 99.080 | 98.940 | 98.940 | ||||||||||||
31 | 自然人 | 王小会 | 小林鱼龙村13组、庆云村21社、庆云村22社 | 24439.80 | 106.260 | 106.260 | 106.260 | 106.260 | ||||||||||||
32 | 专业合作社 | 重庆市铜梁区福果镇无河水稻合作社 | 福果镇荷香村9、10、12社 | 21168.74 | 92.038 | 92.038 | 92.038 | 92.038 | ||||||||||||
33 | 专业合作社 | 重庆市铜梁区犁泰水稻种植专业合作社 |
石鱼镇三和村 | 34126.25 | 148.375 | 148.375 | 148.375 | 148.375 | ||||||||||||
34 | 自然人 | 欧应全 | 安溪镇金滩村8社 | 18769.15 | 81.605 | 1.643 | 79.962 | 81.605 | 81.605 | |||||||||||
35 | 自然人 | 古绍强 | 高楼镇涪江村2.4.10.11社高楼村2社 | 20458.50 | 91.85 | 91.85 | 88.950 | 88.95 | ||||||||||||
36 | 自然人 | 周伟 | 高楼镇高楼村23社 | 11615.00 | 61.5 | 61.5 | 50.500 | 50.5 | ||||||||||||
37 | 自然人 | 张志强 | 高楼镇高楼村24社 | 11585.10 | 52.51 | 52.51 | 50.370 | 50.37 | ||||||||||||
38 | 自然人 | 唐义林 | 太平镇凉水4社 | 12353.30 | 53.710 | 3.730 | 49.980 | 53.710 | 48.880 | 4.830 | ||||||||||
39 | 自然人 | 罗泽辉 | 太平镇凉水1社、9社 | 11777.15 | 51.205 | 6.427 | 44.778 | 51.205 | 25.787 | 17.416 | 8.002 | |||||||||
40 | 自然人 | 蔡仟福 | 太平镇凉水村7社11社9社 | 11899.51 | 51.737 | 0.888 | 50.849 | 51.737 | 33.827 | 3.520 | 3.340 | 11.05 | ||||||||
41 | 自然人 | 陈大友 | 华兴镇 三塘村8社 |
15476.70 | 67.290 | 8.260 | 59.030 | 67.290 | 54.970 | 12.320 | ||||||||||
42 | 自然人 | 郭辉明 | 华兴镇 茯苓村4社 |
14380.52 | 62.524 | 7.189 | 55.335 | 62.524 | 46.601 | 15.923 | ||||||||||
43 | 专业合作社 | 重庆市铜梁区文良农机服务专业合作社 | 侣俸镇保宁村8.11.12 社妙明村1.2.6.7.8.12.13.14社凤飞村3.4.6新学村18.19社 |
216622.05 | 941.835 | 941.835 | 941.835 | 941.835 | ||||||||||||
44 | 自然人 | 谭兴才 | 侣俸镇妙明.3.4. 10.11.12社凤飞1.2.3社 |
87255.10 | 379.370 | 379.370 | 379.370 | 379.370 | ||||||||||||
45 | 自然人 | 张小兰 | 侣俸镇凤飞1.5.12社.妙明10社天星3.9永乐4.社平滩四方10社 | 60759.33 | 264.171 | 264.171 | 264.171 | 250.921 | 13.250 | |||||||||||
46 | 专业合作社 | 重庆市铜梁区稻香粮食种植专业合作社 | 侣俸镇柏香村1.2.6.7.8社 | 103156.15 | 448.505 | 448.505 | 448.505 | 408.000 | 40.505 | |||||||||||
47 | 自然人 | 陆学才 | 侣俸镇凤飞村7.8.9.11.12.13 | 49225.75 | 214.025 | 6.560 | 207.465 | 214.025 | 211.845 | 2.180 | ||||||||||
48 | 自然人 | 李郁国 | 侣俸镇石河村7.8.9组 | 52739.00 | 229.300 | 229.300 | 229.300 | 229.300 | ||||||||||||
49 | 自然人 | 谭兴伟 | 侣俸镇凤飞村 8.9.10.11.12.13社 |
36426.94 | 158.378 | 2.200 | 156.178 | 158.378 | 154.278 | 4.100 | ||||||||||
50 | 自然人 | 张旭初 | 侣俸镇永乐村13社 | 16709.04 | 72.648 | 72.648 | 72.648 | 72.648 | ||||||||||||
51 | 自然人 | 刘天凯 | 侣俸镇石蛤村2.5.6.7.8.10.11社 | 18457.04 | 80.248 | 4.477 | 75.771 | 80.248 | 67.831 | 8.875 | 3.542 | |||||||||
52 | 自然人 | 谭洪发 | 侣俸镇天星村3.5社 | 25784.84 | 112.108 | 7.020 | 105.088 | 112.108 | 112.108 | |||||||||||
53 | 自然人 | 田贵全 | 侣俸镇天星村2.6.7社,凤飞村7社 | 25607.51 | 111.337 | 3.412 | 107.925 | 111.337 | 111.337 | |||||||||||
54 | 自然人 | 陈恒华 | 侣俸镇天星村16.10.1社 | 19719.05 | 85.735 | 1.215 | 84.520 | 85.735 | 85.735 | |||||||||||
55 | 专业合作社 | 重庆市铜梁区磨儿石蔬菜种植股份合作社 |
侣俸镇文曲8社、 保乡14社 |
13125.64 | 57.068 | 57.068 | 57.068 | 57.068 | ||||||||||||
56 | 自然人 | 杨洪 | 永嘉镇竹海村1社 | 16288.37 | 77.228 | 0.000 | 77.228 | 70.819 | 51.814 | 19.005 | ||||||||||
57 | 自然人 | 李贵敖 | 永嘉镇竹海村13社 | 22218.00 | 100.903 | 4.977 | 95.926 | 96.600 | 58.108 | 38.492 | ||||||||||
58 | 自然人 | 罗应德 | 永嘉镇竹海村13社 | 17230.22 | 77.490 | 4.977 | 72.513 | 74.914 | 47.440 | 27.474 | ||||||||||
59 | 专业合作社 | 重庆市铜梁区金蕙大米专业合作社 | 西河镇兴建村2、4-13、15、16社,围龙镇卧龙村6、8-10社 | 200578.86 | 872.082 | 872.082 | 872.082 | 872.082 |
2021年重庆市铜梁区种粮大户耕地地力保护补贴分户统计表
-
扫一扫在手机打开当前页