您当前的位置:首页 >法定主动公开内容 >招录信息

  • 115002245043208926/2023-00034
  • 劳动、人事、监察;人事工作
  • 人事
  • 铜梁区人力社保局
  • 有效
  • 2023-03-23
  • 2023-03-23

铜梁区事业单位2023年上半年公招报名统计(截至2023年3月22日18:00)

报考部门 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
铜梁中学 物理教师 1 79 70 38
铜梁中学 生物教师 1 84 73 31
铜梁中学 体育教师 1 146 122 61
铜梁中学 信息技术教师 1 37 30 16
铜梁职业教育中心 数学教师 1 110 89 46
铜梁职业教育中心 汽修教师 1 14 11 6
铜梁职业教育中心 信息技术教师 1 37 33 14
铜梁巴中 信息技术教师 1 41 35 20
实验中学 道德与法治教师 1 211 188 80
平滩中学 语文教师 1 125 110 54
平滩中学 音乐教师 1 62 51 25
关溅中学 美术教师 1 236 187 88
关溅中学 生物教师 1 52 45 19
虎峰中学 数学教师 1 82 74 41
围龙中学 语文教师 1 101 85 41
华兴实验学校(初中) 语文教师 1 110 100 48
华兴实验学校(初中) 数学教师 1 82 64 37
永嘉中学 生物教师 1 48 43 23
永嘉中学 地理教师 1 65 58 31
实验一小 语文教师 1 131 105 49
实验一小 数学教师 2 113 94 56
实验一小 美术教师 1 283 227 125
实验一小 音乐教师 1 98 80 47
实验一小 信息技术教师 1 71 56 30
龙都小学 语文教师 1 122 100 56
外国语小学 体育教师 1 97 75 37
外国语小学 语文教师 1 114 96 38
外国语小学 数学教师 1 71 51 20
西城小学 语文教师 1 97 81 38
西城小学 数学教师 1 45 40 15
安居小学 音乐教师 1 37 30 17
泉溪小学 语文教师 1 97 83 38
白鹤小学 数学教师 1 46 31 15
小林小学 体育教师 1 78 53 24
天锡小学 体育教师 1 68 62 36
安平小学 音乐教师 1 32 26 17
西泉小学 科学教师 1 387 314 135
关溅小学 音乐教师 1 37 30 9
高楼小学 体育教师 1 72 48 18
维新小学 数学教师 1 31 27 11
长石小学 音乐教师 1 34 33 16
永嘉小学 数学教师 1 38 34 16
侣俸小学 音乐教师 1 40 34 16
文曲小学 数学教师 1 36 29 19
太平小学 语文教师 1 95 82 50
特校 特殊教育教师 2 77 67 38
实验幼儿园 体育教师 1 31 25 15
区红十字会 信息管理岗 1 203 189 67
区疾控中心 卫生检验岗 2 30 28 11
区疾控中心 职业卫生安全岗 1 67 64 28
区疾控中心 疾病控制岗 1 21 18 7
区疾控中心 预防消杀岗 1 5 5 5
区疾控中心 影像医师岗 1 7 7 4
区健康教育所 健康宣传岗 1 14 11 2
区人民医院 护理岗 2 30 23 11
区人民医院 综合管理岗 1 107 97 32
区中医院 消化内科医师1岗 1 7 6 4
区中医院 消化内科医师2岗 1 15 11 8
区中医院 放疗医师1岗 1 4 3 3
区中医院 放疗医师2岗 1 0 0 0
区中医院 放疗物理师岗 1 2 1 0
区中医院 影像技师岗 1 3 3 2
区中医院 病理科医师岗 1 0 0 0
区中医院 护理1岗 3 53 35 17
区中医院 护理2岗 3 25 20 11
区中医院 院感1岗 1 4 4 0
区中医院 院感2岗 1 9 9 5
区中医院 医务部医师岗 1 14 14 9
区中医院 审计岗 1 168 145 66
区中医院 医学装备管理工程师岗 1 21 16 7
区中医院 病案编码员岗 1 21 12 3
区中医院 影像医师岗 3 5 3 2
区中医院 胸外科医师岗 1 2 1 0
区中医院 眼科医师岗 1 0 0 0
区中医院 耳鼻喉科医师岗 1 6 4 1
区中医院 公共卫生岗 1 8 7 2
区中医院 临床医师岗 1 20 16 8
区中医院 药剂岗 1 32 29 16
区中医院 综合管理岗 2 220 207 82
区中医院 人事管理岗 1 146 138 39
区中医院 电气管理岗 1 156 141 76
区妇幼保健院 检验岗 1 24 13 6
区妇幼保健院 康复医师岗 1 30 28 16
区妇幼保健院 麻醉师岗 1 6 6 3
区妇幼保健院 医学装备岗 1 11 9 5
区妇幼保健院 计算机岗 1 205 189 91
区妇幼保健院 妇产科医师岗 1 4 4 2
区妇幼保健院 护理岗 1 6 6 3
侣俸镇中心卫生院 西医岗 1 0 0 0
侣俸镇中心卫生院 中医岗 1 1 1 1
侣俸镇中心卫生院 影像医师岗 1 0 0 0
侣俸镇中心卫生院 影像技师岗 2 22 21 8
巴川街道社区卫生服务中心 医师岗 2 30 27 14
虎峰镇中心卫生院 影像医师岗 1 1 1 1
虎峰镇中心卫生院 中医岗 1 12 11 7
太平镇卫生院 药剂岗 1 22 12 7
安溪镇卫生院 中医岗 1 29 25 13
白羊镇卫生院 医师岗 1 25 18 10
水口镇卫生院 护理岗 1 192 170 68
区融媒体中心 编导 1 180 103 45
区融媒体中心 记者 1 74 54 19
高新区企业服务中心 法务岗 1 175 159 64
高新区企业服务中心 工程建设岗 1 758 698 269
高新区企业服务中心 经济岗 1 552 513 197
东城街道退役军人服务站、少云镇农业服务中心等单位 财务会计岗 6 552 499 194
巴川街道产业培育中心、东城街道产业培育中心等单位 产业培育岗 5 202 188 82
东城街道城市提升服务中心、蒲吕街道城市提升服务中心 城市提升服务岗 3 380 345 182
东城街道劳动就业和社会保障服务所、蒲吕街道劳动就业和社会保障服务所等单位 就业社保岗 5 839 776 326
安居镇农业服务中心、大庙镇农业服务中心等单位 农业服务岗1 6 175 160 77
华兴镇农业服务中心、西河镇农业服务中心、永嘉镇农业服务中心 农业服务岗2 6 180 130 58
南城街道退役军人服务站、平滩镇退役军人服务站 退役军人服务岗 2 349 322 93
巴川街道社区文化服务中心、东城街道社区文化服务中心等单位 文化服务岗 6 787 739 331
虎峰镇乡村生态治理中心、侣俸镇乡村生态治理中心、小林镇乡村生态治理中心 乡村生态治理岗 3 181 157 54
巴川街道综合行政执法大队、南城街道综合行政执法大队、蒲吕街道综合行政执法 综合执法岗 3 372 340 136
合计 162 12001 10472 4630


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅