您当前的位置:首页 >法定主动公开内容 >其他法定信息 >其他信息

  • 115002242037431382/2024-00006
  • 司法
  • 行政处罚;行政强制
  • 铜梁区司法局
  • 2024-01-29
  • 2024-01-29

铜梁区2023年度行政执法数据统计

铜梁区2023年度行政执法数据统计

第一部分  行政许可实施情况统计表
序号 单位名称 行政许可实施数量(件) 撤销行政许可数量(件) 法制审核数量(件) 备注
申请数量 受理数量 许可数量 不予许可数量 审核数量 纠错数量
1 区公安局 140286 140286 140168 118 0 140286 0
2 区财政局 6 6 6 0 5 6 0
3 区水利局 118 116 95 21 0 93 0
4 区应急局 37 37 37 0 0 0 0
5 区卫健委 2486 2486 2486 0 0 0 0
6 区统计局 0 0 0 0 0 0 0
7 区医保局 0 0 0 0 0 0 0
8 区住建委 1848 1848 1848 0 0 0 0
9 区市场监管局 6310 6289 6282 7 0 0 0
10 区生态环境局 357 357 356 1 0 357 0
11 区规划自然资源局 554 488 486 2 0 488 0
12 区审计局 0 0 0 0 0 0 0
13 区商务委 7 7 7 0 0 7 0
14 区文化旅游委 72 72 71 1 0 0 0
15 区人社局 61 61 61 0 0 0 0
16 区农业农村委 652 652 652 0 0 0 0
17 区气象局 16 16 16 0 0 0 0
18 区林业局 352 352 281 71 0 0 0
19 区经信委 2 2 2 0 0 2 0
20 区教委 20 20 20 0 0 0 0
21 区交通局 1267 1065 1008 57 1 0 0
22 区税务局 96 96 96 0 0 0 0
23 区发改委 577 577 577 0 0 0 0
24 区城管局 275 275 275 0 0 0 0
25 区民政局 62 62 62 0 0 0 0
26 区消防救援支队 134 134 75 59 0 134 0
27 区烟草管理局 1841 1841 1713 6 0 0 0 另有122件许可事项为申请人主动撤回
28 高新区管委会 0 0 0 0 0 0 0
29 东城街道 134 134 128 6 0 0 0
30 巴川街道 0 0 0 0 0 0 0
31 南城街道 0 0 0 0 0 0 0
32 旧县街道 0 0 0 0 0 0 0
33 蒲吕街道 0 0 0 0 0 0 0
34 安居镇 0 0 0 0 0 0 0
35 安溪镇 67 67 67 0 0 0 0
36 白羊镇 0 0 0 0 0 0 0
37 大庙镇 576 576 576 0 0 0 0
38 二坪镇 0 0 0 0 0 0 0
39 福果镇 20 20 7 13 0 0 0
40 高楼镇 21 21 21 0 0 0 0
41 虎峰镇 16 16 16 0 0 0 0
42 侣俸镇 68 68 61 7 0 0 0
43 平滩镇 881 881 881 0 0 0 0
44 庆隆镇 30 30 30 0 0 0 0
45 石鱼镇 33 33 33 0 0 0 0
46 双山镇 15 15 15 0 0 0 0
47 水口镇 0 0 0 0 0 0 0
48 太平镇 0 0 0 0 0 0 0
49 土桥镇 0 0 0 0 0 0 0
50 围龙镇 8 8 8 0 0 0 0
51 维新镇 108 108 98 10 0 0 0
52 小林镇 66 66 66 0 0 66 0
53 永嘉镇 30 30 30 0 0 3 0
54 西河镇 0 0 0 0 0 0 0
55 少云镇 0 0 0 0 0 0 0
56 华兴镇 0 0 0 0 0 0 0

第二部分  行政处罚实施情况统计表
序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)
警告 通报批评 罚款     没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证件 降低资质等级 吊销许可证件 限制开展生产经营活动 责令停产停业 责令
关闭
限制
从业
行政拘留 其他行政处罚 合计 审核数量 纠错数量
1 区公安局 58317 0 10157 0 352 0 258 0 6 0 0 1000 0 70090 1024.45 61092 857 599 1 0 0
2 区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 区水利局 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 8.63 15 12 12 0 0 0
4 区应急局 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 264.46 6 17 17 0 1 1
5 区卫健委 50 0 146 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 51.76 17 180 180 0 0 0
6 区统计局 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0 1 0 0 0 0
7 区医保局 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.64 0 0 0 0 0 0
8 区住建委 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 29.3413 386 13 13 8 0 0
9 区市场监管局 223 0 725 45 0 0 2 0 1 0 0 0 0 996 613.32 76 920 121 0 19 19
10 区生态环境局 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 217.58 0 22 22 0 1 1
11 区规划自然资源局 0 0 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1204.8 4 24 24 0 0 0
12 区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 区商务委 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.22 2 0 2 0 0 0
14 区文化旅游委 14 0 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28 3.2 0 28 28 0 0 0
15 区人社局 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4.52 0 8 9 0 1 1
16 区农业农村委 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45 16.1 3 42 45 0 5 5
17 区气象局 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.25 7 0 0 0 0 0
18 区林业局 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 94.485 15 44 33 0 2 2
19 区经信委 2 0 13 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 21 12.43 12 5 5 4 0 0
20 区教委 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7.31 5 4 4 0 0 0
21 区交通局 3 0 1912 0 0 0 5 0 7 0 1 0 71 1999 188.185 1598 401 295 0 0 0
22 区税务局 0 0 3219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3219 48.8635 3210 523 0 0 0 0
23 区发改委 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 44.552812 0 24 24 0 0 0
24 区城管局 0 0 25641 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25827 884.59815 25630 197 197 0 0 0
25 区民政局 12 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 1.1 4 0 0 0 0 0
26 区消防救援支队 2 0 121 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 136 21.14 0 136 136 0 0 0
27 区烟草管理局 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 14.22 0 0 79 0 1 0
28 高新区管委会 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3.13 33 0 0 0 0 0
29 东城街道 12 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 1.0905 13 0 0 0 0 0
30 巴川街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 南城街道 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0.06 9 5 0 0 0 0
32 旧县街道 1 0 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 2.142 584 1 0 0 0 0
33 蒲吕街道 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.53 11 2 0 0 0 0
34 安居镇 2 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1.197 41 1 0 0 0 0
35 安溪镇 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.38 3 0 0 0 0 0
36 白羊镇 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.21 5 2 0 0 0 0
37 大庙镇 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1.045 12 0 0 0 0 0
38 二坪镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 福果镇 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.52 9 0 0 0 0 0
40 高楼镇 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.07 2 2 0 0 0 0
41 虎峰镇 0 0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 2.3 659 0 0 0 0 0
42 侣俸镇 2 0 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 2.445 692 2 0 0 0 0
43 平滩镇 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.16 5 0 0 0 0 0
44 庆隆镇 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.1 2 0 0 0 0 0
45 石鱼镇 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.255 6 0 0 0 0 0
46 双山镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 水口镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 太平镇 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.11 0 0 0 0 0 0
49 土桥镇 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0.699 98 0 0 0 0 0
50 围龙镇 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0.33 17 0 0 0 0 0
51 维新镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 小林镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 永嘉镇 20 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0.07 26 0 0 0 0 0
54 西河镇 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1.47 8 0 0 0 0 0
55 少云镇 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.03 4 0 0 0 0 0
56 华兴镇 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1.47 8 0 0 0 0 0
第三部分  行政强制措施实施情况统计表
序号 单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、设施或者财物 扣押财物 冻结存款、汇款 其他行政强制措施 审核数量 纠错数量
1 区公安局 0 1785 0 78 1863 1863 0
2 区财政局 0 0 0 0 0 0 0
3 区水利局 0 0 0 0 0 0 0
4 区应急局 0 0 0 0 0 0 0
5 区卫健委 0 0 0 0 0 0 0
6 区统计局 0 0 0 0 0 0 0
7 区医保局 0 0 0 0 0 0 0
8 区住建委 0 0 0 0 0 0 0
9 区市场监管局 0 198 0 0 198 121 0
10 区生态环境局 1 0 0 0 1 1 0
11 区规划自然资源局 0 0 0 0 0 0 0
12 区审计局 0 0 0 0 0 0 0
13 区商务委 0 0 0 0 0 0 0
14 区文化旅游委 0 4 0 0 4 4 0
15 区人社局 0 0 0 0 0 0 0
16 区农业农村委 0 0 0 0 0 0 0
17 区气象局 0 0 0 0 0 0 0
18 区林业局 0 0 0 0 0 0 0
19 区经信委 0 0 0 0 0 0 0
20 区教委 0 0 0 0 0 0 0
21 区交通局 0 184 0 0 184 184 0
22 区税务局 0 0 0 0 0 0 0
23 区发改委 0 0 0 0 0 0 0
24 区城管局 0 0 0 0 0 0
25 区民政局 0 0 0 0 0 0 0
26 区消防救援支队 1 0 0 0 1 1 0
27 区烟草管理局 0 0 0 0 0 0 0
28 高新区管委会 0 0 0 0 0 0 0
29 东城街道 0 0 0 0 0 0 0
30 巴川街道 0 0 0 0 0 0 0
31 南城街道 0 0 0 0 0 0 0
32 旧县街道 0 0 0 0 0 0 0
33 蒲吕街道 0 0 0 0 0 0 0
34 安居镇 0 0 0 0 0 0 0
35 安溪镇 0 0 0 0 0 0 0
36 白羊镇 0 0 0 0 0 0 0
37 大庙镇 0 0 0 0 0 0 0
38 二坪镇 0 0 0 0 0 0 0
39 福果镇 0 0 0 0 0 0 0
40 高楼镇 0 0 0 0 0 0 0
41 虎峰镇 0 0 0 0 0 0 0
42 侣俸镇 0 0 0 0 0 0 0
43 平滩镇 0 0 0 0 0 0 0
44 庆隆镇 0 0 0 0 0 0 0
45 石鱼镇 0 0 0 0 0 0 0
46 双山镇 0 0 0 0 0 0 0
47 水口镇 0 0 0 0 0 0 0
48 太平镇 0 0 0 0 0 0 0
49 土桥镇 0 0 0 0 0 0 0
50 围龙镇 0 0 0 0 0 0 0
51 维新镇 0 0 0 0 0 0 0
52 小林镇 0 0 0 0 0 0 0
53 永嘉镇 0 0 0 0 0 0 0
54 西河镇 0 0 0 0 0 0 0
55 少云镇 0 0 0 0 0 0 0
56 华兴镇 0 0 0 0 0 0 0
第四部分  行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 区公安局 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0
2 区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 区水利局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 区应急局 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
5 区卫健委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 区医保局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 区住建委 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
9 区市场监管局 1 0 0 0 0 0 3 4 3 0
10 区生态环境局 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
11 区规划自然资源局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 区商务委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 区文化旅游委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 区人社局 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
16 区农业农村委 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
17 区气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 区林业局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 区经信委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 区教委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 区交通局 1 0 0 0 0 0 28 29 0 0
22 区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 区发改委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 区城管局 0 0 0 0 0 54 0 54 54 0
25 区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 区消防救援支队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 区烟草管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 高新区管委会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 东城街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 巴川街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 南城街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 旧县街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 蒲吕街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 安居镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 安溪镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 白羊镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 大庙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 二坪镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 福果镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 高楼镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 虎峰镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 侣俸镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 平滩镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 庆隆镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 石鱼镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 双山镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 水口镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 太平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 土桥镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 围龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 维新镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 小林镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 永嘉镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 西河镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 少云镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 华兴镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第五部分  行政征收实施情况统计表
序号 单位名称 行政征收实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
行政收费 土地征收(亩) 其他行政征收 审核数量 纠错数量
金额(万元) 数量(件)
1 区公安局 818.9727 139900 0 0 0 0
2 区财政局 0 0 0 0 0 0
3 区水利局 581.0745 1 0 0 0 0
4 区应急局 0 0 0 0 0 0
5 区卫健委 0 0 0 0 0 0
6 区统计局 0 0 0 0 0 0
7 区医保局 0 0 0 0 0 0
8 区住建委 10716.9401 77 3086 943 0 0
9 区市场监管局 1.584 1056 0 0 0 0
10 区生态环境局 0 0 0 0 0 0
11 区规划自然资源局 12208.4782 20 7286 0 0 0
12 区审计局 0 0 0 0 0 0
13 区商务委 0 0 0 0 0 0
14 区文化旅游委 0 0 0 0 0 0
15 区人社局 0 0 0 0 0 0
16 区农业农村委 0 0 0 0 0 0
17 区气象局 0 0 0 0 0 0
18 区林业局 20.708 5 0 0 0 0
19 区经信委 0 0 0 0 0 0
20 区教委 0 0 0 0 0 0
21 区交通局 14.2557 15 0 0 0 0
22 区税务局 0 0 0 0 0 0
23 区发改委 0 0 0 0 0 0
24 区城管局 0 0 0 0 0 0
25 区民政局 0 0 0 0 0 0
26 区消防救援支队 0 0 0 0 0 0
27 区烟草管理局 0 0 0 0 0 0
28 高新区管委会 0 0 0 0 0 0
29 东城街道 0 0 0 0 0 0
30 巴川街道 0 0 0 0 0 0
31 南城街道 0 0 0 0 0 0
32 旧县街道 0 0 0 0 0 0
33 蒲吕街道 0 0 0 0 0 0
34 安居镇 0 0 0 0 0 0
35 安溪镇 0 0 0 0 0 0
36 白羊镇 0 0 0 0 0 0
37 大庙镇 0 0 0 0 0 0
38 二坪镇 0 0 0 0 0 0
39 福果镇 0 0 0 0 0 0
40 高楼镇 0 0 0 0 0 0
41 虎峰镇 0 0 0 0 0 0
42 侣俸镇 0 0 0 0 0 0
43 平滩镇 0 0 0 0 0 0
44 庆隆镇 0 0 731.0685 0 0 0
45 石鱼镇 0 0 0 0 0 0
46 双山镇 0 0 0 0 0 0
47 水口镇 0 0 0 0 0 0
48 太平镇 0 0 0 0 0 0
49 土桥镇 0 0 0 0 0 0
50 围龙镇 0 0 0 0 0 0
51 维新镇 0 0 0 0 0 0
52 小林镇 0 0 0 0 0 0
53 永嘉镇 0 0 0 0 0 0
54 西河镇 0 0 0 0 0 0
55 少云镇 0 0 0 0 0 0
56 华兴镇 0 0 0 0 0 0
第六部分  行政征用实施情况统计表
序号 单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 区公安局 0 0 0
2 区财政局 0 0 0
3 区水利局 0 0 0
4 区应急局 0 0 0
5 区卫健委 0 0 0
6 区统计局 0 0 0
7 区医保局 0 0 0
8 区住建委 0 0 0
9 区市场监管局 0 0 0
10 区生态环境局 0 0 0
11 区规划自然资源局 0 0 0
12 区审计局 0 0 0
13 区商务委 0 0 0
14 区文化旅游委 0 0 0
15 区人社局 0 0 0
16 区农业农村委 0 0 0
17 区气象局 0 0 0
18 区林业局 0 0 0
19 区经信委 0 0 0
20 区教委 0 0 0
21 区交通局 0 0 0
22 区税务局 0 0 0
23 区发改委 0 0 0
24 区城管局 0 0 0
25 区民政局 0 0 0
26 区消防救援支队 0 0 0
27 区烟草管理局 0 0 0
28 高新区管委会 0 0 0
29 东城街道 0 0 0
30 巴川街道 0 0 0
31 南城街道 0 0 0
32 旧县街道 0 0 0
33 蒲吕街道 0 0 0
34 安居镇 0 0 0
35 安溪镇 0 0 0
36 白羊镇 0 0 0
37 大庙镇 0 0 0
38 二坪镇 0 0 0
39 福果镇 0 0 0
40 高楼镇 0 0 0
41 虎峰镇 0 0 0
42 侣俸镇 0 0 0
43 平滩镇 0 0 0
44 庆隆镇 0 0 0
45 石鱼镇 0 0 0
46 双山镇 0 0 0
47 水口镇 0 0 0
48 太平镇 0 0 0
49 土桥镇 0 0 0
50 围龙镇 0 0 0
51 维新镇 0 0 0
52 小林镇 0 0 0
53 永嘉镇 0 0 0
54 西河镇 0 0 0
55 少云镇 0 0 0
56 华兴镇 0 0 0
第七部分  行政检查实施情况统计表
序号 单位名称 行政检查实施次数 检查后作出行政处罚数量(件) 备注
1 区公安局 2503 300
2 区财政局 51 0
3 区水利局 245 27
4 区应急局 318 17
5 区卫健委 2956 197
6 区统计局 50 1
7 区医保局 5 1
8 区住建委 1253 399
9 区市场监管局 14515 996
10 区生态环境局 2010 22
11 区规划自然资源局 19 15
12 区审计局 21 0
13 区商务委 87 2
14 区文化旅游委 1472 28
15 区人社局 29 0
16 区农业农村委 645 45
17 区气象局 128 7
18 区林业局 121 17
19 区经信委 122 17
20 区教委 17 0
21 区交通局 771 99
22 区税务局 0 0
23 区发改委 252 0
24 区城管局 26222 25827
25 区民政局 1951 15
26 区消防救援支队 1441 136
27 区烟草管理局 3519 79
28 高新区管委会 0 0
29 东城街道 856 480
30 巴川街道 248 8
31 南城街道 168 14
32 旧县街道 324 13
33 蒲吕街道 76 13
34 安居镇 441 225
35 安溪镇 168 3
36 白羊镇 123 7
37 大庙镇 737 12
38 二坪镇 142 0
39 福果镇 182 9
40 高楼镇 292 4
41 虎峰镇 297 9
42 侣俸镇 149 11
43 平滩镇 204 5
44 庆隆镇 72 2
45 石鱼镇 102 6
46 双山镇 99 0
47 水口镇 122 0
48 太平镇 140 3
49 土桥镇 246 98
50 围龙镇 164 17
51 维新镇 54 1
52 小林镇 110 1
53 永嘉镇 729 26
54 西河镇 178 0
55 少云镇 75 4
56 华兴镇 311 8
扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅