您当前的位置:首页 >法定主动公开内容 >其他法定信息 >其他信息

  • 11500224009334533W/2023-00040
  • 水利、水务
  • 公告公示
  • 铜梁区水利局
  • 2023-04-21
  • 2023-04-21

重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司关于2019—2021年(三年)有关经营情况和供水成本数据的公告

重庆铜梁龙泽水务有限责任公司

关于2019—2021年(三年)有关经营情况和供水成本数据公告


根据重庆市发展和改革委员会关于征求<重庆市城镇供水价格管理实施细则(征求意见稿)><重庆市城镇供水定价成本监审实施细则(征求意见稿)>意见的函渝发改价格函〔2022208的有关规定和要求,我公司在2023422日至522日期间,将在重庆铜梁区人民政府网向社会公开2019—2021年(三年)有关经营情况和供水成本数据恳请社会各界予以监督并提出宝贵意见。

特此公告



重庆铜梁龙泽水务有限责任公司

2023421日          


表1



企业基本情况调查表
单位:重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司


项目名称 行次及关系 2019年 2020年 2021年
注册资本
100,900,000.00 100,900,000.00 662,330,700.00
实收资本
100,900,000.00 100,900,000.00 662,330,700.00
企业类型
国有企业 国有企业 国有企业
一、财务情况(元)
------- ------- -------
(一)资产负债情况(元) A1


1.资产 A2=A3+A4 1,707,015,691.09 1,741,310,123.34 1,671,058,767.63
(1)流动资产 A3 368,182,344.89 266,115,593.24 356,496,795.18
(2)非流动资产 A4 1,338,833,346.20 1,475,194,530.10 1,314,561,972.45
其中:固定资产 A5 278,496,607.66 307,189,416.01 521,916,636.67
2.负债 A6=A7+A8 961,317,221.14 957,622,358.75 412,718,799.31
(1)流动负债 A7 325,198,014.78 268,617,155.99 263,298,727.63
(2)非流动负债 A8 636,119,206.36 689,005,202.76 149,420,071.68
3.所有者权益 A9 745,698,469.95 783,687,764.59 1,258,339,968.32
(二)利润情况(元) A10 ------- ------- -------
1.营业收入 A11=A12+A13 106,424,912.87 105,796,054.94 118,962,764.24
(1)主营业务收入 A12 106,268,635.77 104,404,490.61 116,582,376.99
(2)其他业务收入 A13 156,277.10 1,391,564.33 2,380,387.25
2.营业成本 A14=A15+A16 56,193,306.17 62,009,650.81 68,946,316.69
(1)主营业务成本 A15 56,187,026.63 62,004,216.19 68,919,690.53
(2)其他业务成本 A16 6,279.54 5,434.62 26,626.16
3.营业税金及附加 A17 1,581,774.23 1,976,749.74 1,729,737.47
4.销售费用 A18 6,600,093.11 10,502,994.93 9,596,415.54
5.管理费用 A19 12,987,938.65 11,691,270.67 11,894,956.76
6.财务费用 A20 -1,174,730.54 -253,410.81 862,341.07
7.资产减值损失 A21 149,533.75 333.88 -3,343,551.16
8.其他收益 A22 2,957,100.00 14,001,096.11
9.投资收益 A23


10.营业利润 A24=A11-A14-A17-A18-A19-A20-A21+A22+A23 33,044,097.50 33,869,561.83 29,276,547.87
11.营业外收入 A25 771,804.20 89,656.82 185,917.73
12.营业外支出 A26 451,382.99 1,059,861.49 61,463.71
13.所得税费用 A27 5,740,774.65 5,564,467.52 4,988,670.44
14.净利润 A28=A24+A25-A26-A27 27,623,744.06 27,334,889.64 24,412,331.45
15.资产负债率 A32 56.32% 54.99% 24.70%
二、运营情况 A33 ------- ------- -------
1.年取水总量(万m3/年) A34 3,032.48 3,208.34 3,648.51
2.年售水总量(万m3/年) A35 2,174.20 2,350.68 2,749.18
3.年自用水量(万m3/年) A36 441.97 318.36 255.87
4自用水率(%) A37=(A36/34)*100% 14.57% 9.92% 7.01%
5管网漏损量(万m3/年) A38 416.31 539.30 643.47
6管网漏损率(%) A39=(A38/A34)*100% 16.07% 18.66% 18.97%
7.设计日综合生产能力(万m3/日) A40 12.00 12.00 12.00
8.实际日综合生产能力(万m3/日) A41 8.31 8.79 10.00
9.最高日供水量(万m3/日) A42 9.68 9.69 11.40
10.居民用水按户抄表的水量 A43 1,405.21 1,578.23 1,883.58
11.居民用水按户抄表的水量占居民用水总量率(%) A44 99.83% 99.83% 99.72%
12.供水管径DN≥75(km) A45 440.32 440.32 447..3
13.管网年平均出厂压力(MPa) A46 0.38 0.38 0.35
14.供水总量(万m3/年) A47 2,590.51 2,889.98 3,392.65
三、人员及工资情况 A48 114 108 98
生产人员(2019年含安装人员3人、2020年含安装人员4人、2021年含安装人员4人) A49 75 72 61
管理人员 A50 24 21 19
销售人员 A51 15 15 18



表2


城镇供水总成本及单位供水成本核定表
单位:重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司

项目 行次 核定数 备注
年取水量(万m3/年) C1 3,296.44
自用水率(%) C2 8.98%
管网漏损率(%) C3 11.00%
核定年供水量(万m3/年) C4=C1*(1-C2)*(1-C3) 2670.42
城市供水总成本(元) C5=C7+C11 79,373,587.04
一、折旧及摊销费用 C6=∑C7:C8 24,050,376.51
1.固定资产折旧费 C7 22,015,470.14
2.无形资产摊销 C8 2,034,906.36
二、运行维护费 C9=C12+C19-C24 55,323,210.54
(一)直接费用 C10=∑C13:C18 44,046,241.93
1.取水资源费 C11 4,170,980.40
2.外购成品水费 C12

3.动力费 C13 12,162,083.24
4.材料费 C14 973,982.79
5.修理费 C15 5,089,415.45
6.人工费 C16 21,649,780.05
(二)其他运营费用 C17 11,276,968.61
1.生产经营类费用 C18 7,833,880.93
2.管理类费用 C19 2,141,186.34
3.税费支出 C20 1,046,619.54
4.其他费用 C21 255,281.79
(三)应冲减成本的费用 C22 0.00
1.政府专项补助 C23 0.00
2.政府未规定专项补助 C24 0.00
单位供水成本(元/m3) C25 2.97




扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅