铜梁区2023年水库大坝安全(防汛)三个责任人名单 | ||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在地(乡镇) | 政府(行政)责任人 | 主管部门(技术)责任人 | 管理单位(巡查)责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | |||
一、中型水库 | ||||||||||||||
1 | 玄天湖水库 | 南城街道 | 周伟峰 | 铜梁区人民政府 | 副区长 | 023-45636038 | 冯林生 | 龙泽水务公司 | 副总经理 | 13983395877 | 唐琨 | 龙泽水务公司 | 水库管理处副处长 | 13908347527 |
尹远明 | 铜梁区水利局 | 副局长 | 13883180578 | |||||||||||
2 | 小北海水库 | 巴川街道 | 周伟峰 | 铜梁区人民政府 | 副区长 | 023-45636038 | 冯林生 | 龙泽水务公司 | 副总经理 | 13983395877 | 唐琨 | 龙泽水务公司 | 水库管理处副处长 | 13908347527 |
尹远明 | 铜梁区水利局 | 副局长 | 13883180578 | |||||||||||
二、小型水库 | ||||||||||||||
1 | 长石水库 | 东城街道 | 熊小平 | 东城街道办事处 | 党工委委员、办事处副主任、武装部长 | 15802342773 | 周光容 | 产业培育中心 | 干部 | 13527537743 | 陈荣 | 拦马村 | 书记 | 15123178599 |
2 | 洞沟岩水库 | 东城街道 | 张晓霞 | 东城街道办事处 | 党工委委员、人大工委主任 | 13527457816 | 罗小琴 | 产业培育中心 | 干部 | 13678495518 | 张邦中 | 水星村 | 书记 | 13883357809 |
3 | 安全水库 | 东城街道 | 陈爱忠 | 东城街道办事处 | 纪工委书记 | 19942333060 | 谭学元 | 产业培育中心 | 负责人 | 13996268768 | 张齐万 | 重庆锦尚农业公司 | 职工 | 13110237716 |
4 | 拦河水库 | 东城街道 | 卢应伦 | 东城街道办事处 | 宣传委员 | 15909342388 | 郭福祥 | 产业培育中心 | 干部 | 13608331250 | 刘学福 | 梁祝村 | 副书记 | 13983800778 |
5 | 西郭水库 | 巴川街道 | 赵兵 | 巴川街道办事处 | 人大工委主任 | 13320289252 | 陈代忠 | 产业培育中心 | 主任 | 13452110230 | 李芳 | 接龙村 | 副书记 | 15823399208 |
6 | 斑竹湾水库 | 巴川街道 | 冉朝玉 | 巴川街道办事处 | 办事处副主任 | 13983636551 | 贺建君 | 产业培育中心 | 副高 | 13983161855 | 傅余 | 千年村 | 书记 | 17783572333 |
7 | 黑龙滩水库 | 巴川街道 | 胡功友 | 巴川街道办事处 | 办事处副主任 | 13883679586 | 童贞福 | 产业培育中心 | 干部 | 15223200276 | 何代碧 | 接龙村 | 书记 | 13594395516 |
8 | 马槽沟水库 | 巴川街道 | 瞿洪 | 巴川街道办事处 | 政法委员 | 15215177398 | 杨清斌 | 产业培育中心 | 干部 | 15223200288 | 孙运平 | 千年村 | 副书记 | 17358424415 |
9 | 浸水湾水库 | 巴川街道 | 刘兴明 | 巴川街道办事处 | 办事处副主任 | 15123222278 | 杨谦 | 产业培育中心 | 干部 | 18725608681 | 阳明煜 | 柿花社区 | 书记 | 15086956777 |
10 | 巴岳水库 | 南城街道 | 陈伟 | 南城街道办事处 | 武装部长 | 13635431186 | 李星浩 | 产业培育中心 | 副主任 | 18580039399 | 余远彬 | 巴岳村 | 书记 | 13527502673 |
11 | 黎家沟水库 | 南城街道 | 陈熙 | 南城街道办事处 | 办事处副主任 | 13908312081 | 郭明春 | 产业培育中心 | 主任 | 13527319353 | 陈德平 | 梯子村 | 书记 | 15923161296 |
12 | 唣角树水库 | 南城街道 | 周毅臻 | 南城街道办事处 | 办事处副主任 | 17782357628 | 刘太兴 | 产业培育中心 | 干部 | 15223200259 | 郭开友 | 梯子村 | 书记 | 15111949148 |
13 | 金桩岩水库 | 南城街道 | 周英 | 南城街道办事处 | 纪工委书记 | 13667698559 | 高华宣 | 产业培育中心 | 干部 | 15223200243 | 吴文禄 | 两路社区 | 书记 | 13983491028 |
14 | 邓家湾水库 | 南城街道 | 吴先兰 | 南城街道办事处 | 办事处副主任 | 15922675591 | 潘冠华 | 产业培育中心 | 副主任 | 13320266677 | 传显华 | 两路社区 | 副书记 | 13983250610 |
15 | 大垭口水库 | 南城街道 | 范川 | 南城街道办事处 | 人大工委主任 | 13509415196 | 陈于伦 | 产业培育中心 | 干部 | 13637851776 | 刘敏谷 | 河东村 | 书记 | 13896073717 |
16 | 周家湾水库 | 南城街道 | 龚川兵 | 南城街道办事处 | 党工委副书记 | 13883342468 | 刘文明 | 产业培育中心 | 干部 | 13983129913 | 蒋赐彬 | 桐子社区 | 书记 | 15808095251 |
17 | 长石坝水库 | 南城街道 | 左鑫 | 南城街道办事处 | 政法委员 | 13594121503 | 黎兴亮 | 产业培育中心 | 干部 | 15223200251 | 肖明海 | 白龙社区 | 书记 | 13983155958 |
18 | 大田湾水库 | 蒲吕街道 | 邱元君 | 蒲吕街道办事处 | 党工委委员 | 13594618159 | 张玲 | 产业培育中心 | 负责人 | 13637987652 | 赵大兵 | 大坪社区 | 书记 | 13036389398 |
19 | 生基嘴水库 | 蒲吕街道 | 朱文有 | 蒲吕街道办事处 | 纪工委书记 | 13983914876 | 曾平 | 产业培育中心 | 干部 | 13983165845 | 杨全中 | 石虎村 | 书记 | 13012335248 |
20 | 火烧屋基水库 | 蒲吕街道 | 李兵 | 蒲吕街道办事处 | 办事处副主任 | 13508389988 | 张清春 | 产业培育中心 | 副主任 | 13500346366 | 张开旭 | 沙心村 | 书记 | 13368381208 |
21 | 野鸡湾水库 | 旧县街道 | 李兵 | 旧县街道办事处 | 党工委委员、办事处副主任、武装部长 | 15823165023 | 曾凡仕 | 产业培育中心 | 副主任 | 13594250816 | 王江 | 檬梓村 | 书记 | 13883965255 |
22 | 生基湾水库 | 旧县街道 | 张珊珊 | 旧县街道办事处 | 组织委员 | 13608372558 | 周家林 | 产业培育中心 | 副主任 | 13167934682 | 王江 | 檬梓村 | 书记 | 13883965255 |
23 | 何家湾水库 | 旧县街道 | 周佳 | 旧县街道办事处 | 宣传委员 | 15823999799 | 杨永丽 | 产业培育中心 | 负责人 | 17382294955 | 胡增林 | 长河村 | 书记 | 18223326678 |
24 | 保香寺水库 | 二坪镇 | 杨清荣 | 二坪镇人民政府 | 宣传委员 | 13368353200 | 汪兴芬 | 农业服务中心 | 主任 | 18983760468 | 周家兴 | 隘口村 | 书记 | 13527401585 |
25 | 黄泥坑水库 | 二坪镇 | 喻映 | 二坪镇人民政府 | 党委委员 | 15923039316 | 郑良贵 | 农业服务中心 | 干部 | 15923163285 | 刘亚飞 | 二郎村 | 书记 | 13193020184 |
26 | 漏孔河水库 | 二坪镇 | 丁贤容 | 二坪镇人民政府 | 党委副书记 | 18183122455 | 邓凯文 | 农业服务中心 | 干部 | 15123076465 | 苏纪兰 | 严家村 | 书记 | 13752995953 |
27 | 鱼尾井水库 | 二坪镇 | 王治国 | 二坪镇人民政府 | 人大主席 | 15922830025 | 汪燕 | 农业服务中心 | 干部 | 15025338810 | 高兴才 | 三房村 | 书记 | 15683192583 |
28 | 拦河堰水库 | 福果镇 | 蒋菲 | 福果镇人民政府 | 纪委书记 | 13983719805 | 陈越 | 农业服务中心 | 负责人 | 17783145288 | 胡正芳 | 团实村 | 书记 | 18983816358 |
29 | 三元桥水库 | 福果镇 | 张隆云 | 福果镇人民政府 | 副镇长 | 17783543222 | 张廷亮 | 农业服务中心 | 干部 | 13996456046 | 高永秀 | 林宇村 | 书记 | 18323154671 |
30 | 稻香水库 | 福果镇 | 刘平 | 福果镇人民政府 | 镇宣传、统战委员 | 13527450686 | 李伟 | 应急办 | 负责人 | 13883139298 | 胡德申 | 荷香村 | 书记 | 18323454366 |
31 | 长田湾水库 | 虎峰镇 | 吴科 | 虎峰镇人民政府 | 党委副书记 | 13883317088 | 舒昌斌 | 农业服务中心 | 干部 | 17353161916 | 夏世模 | 群力村 | 书记 | 13883916021 |
32 | 裤裆丘水库 | 虎峰镇 | 吴科 | 虎峰镇人民政府 | 党委副书记 | 13883317088 | 王 伟 | 农业服务中心 | 主任 | 15310286511 | 关海全 | 前进村 | 书记 | 18938287118 |
33 | 墨斗寺水库 | 虎峰镇 | 吴科 | 虎峰镇人民政府 | 党委副书记 | 13883317088 | 李兴恩 | 农业服务中心 | 副主任 | 13509426234 | 席章玲 | 轮桥村 | 书记 | 18996053868 |
34 | 小深沟水库 | 华兴镇 | 蒋和桥 | 华兴镇人民政府 | 人大主席 | 13350393488 | 张永忠 | 农业服务中心 | 副主任 | 13637801529 | 符学智 | 茯苓村 | 书记 | 15823201458 |
35 | 石板田水库 | 华兴镇 | 蒋和桥 | 华兴镇人民政府 | 人大主席 | 13350393488 | 张永忠 | 农业服务中心 | 副主任 | 13637801529 | 符学智 | 茯苓村 | 书记 | 15823201458 |
36 | 陕西湾水库 | 华兴镇 | 刘永洪 | 华兴镇人民政府 | 副镇长 | 18725817875 | 周萍 | 农业服务中心 | 负责人 | 13594157504 | 罗家亮 | 香山村 | 书记 | 15923341108 |
37 | 方家湾水库 | 华兴镇 | 曾敏 | 华兴镇人民政府 | 党委委员 | 15023015360 | 周萍 | 农业服务中心 | 负责人 | 13594157504 | 黄苹 | 三塘村 | 书记 | 18725853795 |
38 | 丰收水库 | 华兴镇 | 冯廷伟 | 华兴镇人民政府 | 党委委员 | 13883883100 | 陆草生 | 农业服务中心 | 副主任 | 18323006728 | 余坤芳 | 犀牛村 | 书记 | 15923304375 |
39 | 余大湾水库 | 华兴镇 | 冯廷伟 | 华兴镇人民政府 | 党委委员 | 13883883100 | 陆草生 | 农业服务中心 | 副主任 | 18323006728 | 余坤芳 | 犀牛村 | 书记 | 15923304375 |
40 | 观测滩水库 | 侣俸镇 | 李继红 | 侣俸镇人民政府 | 党委书记 | 18983847008 | 万云坤 | 农业服务中心 | 干部 | 15223200469 | 曾勇 | 水龙村 | 书记 | 13709415569 |
41 | 双寨水库 | 侣俸镇 | 万波 | 侣俸镇人民政府 | 镇长 | 13996196068 | 张清 | 镇农业中心 | 主任 | 18623007236 | 卢应平 | 玉林村 | 副书记 | 13996078986 |
42 | 秤砣湾水库 | 侣俸镇 | 孙贤菊 | 侣俸镇人民政府 | 副镇长 | 18996063887 | 彭国宾 | 镇农业中心 | 干部 | 18580362176 | 田贵中 | 石河村 | 书记 | 15823998358 |
43 | 滴水岩水库 | 侣俸镇 | 唐定静 | 侣俸镇人民政府 | 组织委员 | 18983908106 | 甘德刚 | 镇农业中心 | 干部 | 13272807765 | 田云寿 | 石河村 | 副书记 | 13983123082 |
44 | 新学水库 | 侣俸镇 | 刘龙 | 侣俸镇人民政府 | 人大副主席 | 13062367426 | 胡功全 | 镇农业中心 | 干部 | 15223200464 | 万红 | 新学村 | 书记 | 18996052356 |
45 | 桥洞湾水库 | 侣俸镇 | 段玉平 | 侣俸镇人民政府 | 副镇长 | 15111851009 | 赵学英 | 农业服务中心 | 干部 | 18580514798 | 罗喜 | 玉林村 | 书记 | 13647644463 |
46 | 谭墩沟水库 | 侣俸镇 | 周城 | 侣俸镇人民政府 | 纪委书记 | 18203008094 | 何富贵 | 镇农业中心 | 干部 | 15223200503 | 刘亮 | 三石村 | 书记 | 18523306615 |
47 | 伍家冲水库 | 侣俸镇 | 谢显刚 | 侣俸镇人民政府 | 党委书记 | 13996301966 | 刘书明 | 农业服务中心 | 干部 | 18883411981 | 唐云洪 | 坪堰村 | 书记 | 18202360938 |
48 | 姜家湾水库 | 侣俸镇 | 李大国 | 侣俸镇人民政府 | 副镇长 | 15923165067 | 李小平 | 农业服务中心 | 副主任 | 15223200500 | 银东 | 保宁村 | 书记 | 15803088303 |
49 | 大滩水库 | 水口镇 | 刘婧晶 | 水口镇人民政府 | 党委副书记 镇长 | 13983623825 | 姜发丽 | 农业服务中心 | 主任 | 13883861236 | 苏元富 | 大滩村 | 书记 | 15998948980 |
50 | 余桥水库 | 水口镇 | 丁其勇 | 水口镇人民政府 | 统战委员 副镇长 | 18183122459 | 周远果 | 农业服务中心 | 副主任 | 18084094839 | 吴久宇 | 汪祠村 | 书记 | 13212441766 |
51 | 红岩洞水库 | 水口镇 | 陈清训 | 水口镇人民政府 | 政法委员 副镇长 | 13983639140 | 祝帮奎 | 农业服务中心 | 副主任 | 18166572318 | 赵安福 | 树荫村 | 书记 | 15086858734 |
52 | 七佛水库 | 安居镇 | 周厚实 | 安居镇人民政府 | 政法委员、副镇长 | 18983103111 | 谢全桐 | 农业服务中心 | 主任 | 15223200467 | 周贤容 | 七佛村 | 书记 | 13060208256 |
53 | 金桥水库 | 安居镇 | 李传芳 | 安居镇人民政府 | 副镇长 | 13668094256 | 谢全桐 | 农业服务中心 | 主任 | 15223200467 | 李 毅 | 玉顶村 | 书记 | 13983710162 |
54 | 波仑水库 | 安居镇 | 罗娜 | 安居镇人民政府 | 宣传委员 | 17783830377 | 谢全桐 | 农业服务中心 | 主任 | 15223200467 | 刘福伦 | 龙兴村 | 书记 | 19923875131 |
55 | 万益水库 | 安居镇 | 周厚实 | 安居镇人民政府 | 政法委员、副镇长 | 18983103111 | 李雨桐 | 农业服务中心 | 干部 | 15922643200 | 朱孝华 | 龙泉村 | 书记 | 15998911411 |
56 | 天马水库 | 安居镇 | 江怀东 | 安居镇人民政府 | 人武部长、副镇长 | 13678400701 | 李雨桐 | 农业服务中心 | 干部 | 15922643200 | 周 汙 | 紫极村 | 书记 | 13983148588 |
57 | 石桥水库 | 西河镇 | 吴明亮 | 西河镇人民政府 | 镇长 | 13983966968 | 陈浩 | 农业服务中心 | 干部 | 18580128768 | 冯先云 | 新四村 | 库管员 | 18184062843 |
58 | 西河水库 | 西河镇 | 戴明 | 西河镇人民政府 | 人大主席 | 18983992781 | 陈浩 | 农业服务中心 | 干部 | 18580128768 | 刘继军 | 西河村 | 副书记 | 13996076188 |
59 | 柿坪水库 | 西河镇 | 黎有志 | 西河镇人民政府 | 副镇长、武装部长 | 15223200316 | 陈浩 | 农业服务中心 | 干部 | 18580128768 | 黄显林 | 双永存 | 副书记 | 18323484288 |
60 | 凉井沟水库 | 平滩镇 | 苏生泉 | 平滩镇人民政府 | 副镇长 | 13637752123 | 郭志兵 | 农业服务中心 | 负责人 | 13883352112 | 余帜 | 四方村 | 书记 | 13883655707 |
61 | 洪太水库 | 平滩镇 | 池荣江 | 平滩镇人民政府 | 副镇长 | 17783056885 | 龙玲玲 | 农业服务中心 | 干部 | 13648441663 | 孔小红 | 洪太村 | 书记 | 15923931661 |
62 | 响水岩水库 | 永嘉镇 | 黎昌强 | 永嘉镇人民政府 | 副镇长 | 13883173475 | 陈健 | 农业服务中心 | 干部 | 13637804981 | 肖升洪、雷世清、胡道平 | 和益村、明山村、塘坪村 | 书记 | 13983727451、15923294719、13028311522 |
63 | 伍家水库 | 永嘉镇 | 王泽林 | 永嘉镇人民政府 | 副镇长 | 15923931758 | 刘成文 | 农业服务中心 | 主任 | 18996052698 | 杨琴波 | 蓝山村 | 书记 | 15123150017 |
64 | 大沟湾水库 | 永嘉镇 | 王守金 | 永嘉镇人民政府 | 党委副书记 | 18983828299 | 张德东 | 农业服务中心 | 干部 | 15223200459 | 杜清贵 | 复兴村 | 书记 | 13883916616 |
65 | 道班湾水库 | 永嘉镇 | 王守金 | 永嘉镇人民政府 | 党委副书记 | 18983828299 | 张声艳 | 农业服务中心 | 干部 | 15215187356 | 黄大勇 | 复兴村 | 综治专干 | 13500318165 |
66 | 松林脚水库 | 永嘉镇 | 王守金 | 永嘉镇人民政府 | 党委副书记 | 18983828299 | 黎松松 | 农业服务中心 | 干部 | 13098753160 | 许汝学 | 复兴村 | 副书记 | 13617684903 |
67 | 界牌水库 | 高楼镇 | 夏光劲 | 高楼镇人民政府 | 党委副书记 | 13594189800 | 陈应奎 | 农业服务中心 | 干部 | 15923164211 | 周欢 | 涪江村 | 书记 | 18883715318 |
68 | 小沟水库 | 高楼镇 | 邹宽彬 | 高楼镇人民政府 | 人大主席 | 13883316546 | 陈应奎 | 农业服务中心 | 干部 | 15923164211 | 潘延华 | 盘石村 | 书记 | 18996060597 |
69 | 岩洞湾水库 | 高楼镇 | 陈勇 | 高楼镇人民政府 | 镇政法委员、副镇长 | 13883869136 | 陈应奎 | 农业服务中心 | 干部 | 15923164211 | 周秀立 | 莲花村 | 书记 | 13637729187 |
70 | 胜利水库 | 太平镇 | 柴克应 | 太平镇人民政府 | 副镇长 | 13883768235 | 刘泽 | 农业服务中心 | 主任 | 13637753327 | 陈世勇 | 凉水村 | 书记 | 15215097683 |
71 | 观音桥水库 | 太平镇 | 钟世仁 | 太平镇人民政府 | 副镇长 | 15178780038 | 陈宏 | 农业服务中心 | 干部 | 13677655206 | 陈世勇 | 凉水村 | 书记 | 15215097683 |
72 | 干坝子水库 | 太平镇 | 田书超 | 太平镇人民政府 | 党委委员 | 13752812881 | 周在銮 | 农业服务中心 | 干部 | 15223200501 | 黄光强 | 余家村 | 书记 | 13668099257 |
73 | 曹家岩水库 | 太平镇 | 戴佩益 | 太平镇人民政府 | 党委委员 | 13638371288 | 段礼平 | 农业服务中心 | 干部 | 13883389060 | 黄光强 | 余家村 | 书记 | 13668099257 |
74 | 陈家沟水库 | 太平镇 | 刘翔 | 太平镇人民政府 | 人大主席 | 13983639151 | 兰洪才 | 农业服务中心 | 干部 | 13637850578 | 甘世明 | 万寿村 | 书记 | 13350396996 |
75 | 城墙沟水库 | 太平镇 | 涂强 | 太平镇人民政府 | 党委委员 | 15086953555 | 邹礼健 | 农业服务中心 | 干部 | 18883411984 | 赵隆刚 | 双福村 | 书记 | 13527580289 |
76 | 龙门桥水库 | 石鱼镇 | 施祖毅 | 石鱼镇人民政府 | 组织委员 | 15215023742 | 阳杨 | 农业服务中心 | 副主任 | 17784770803 | 周奎 | 太康村 | 书记 | 13889030178 |
77 | 硝洞湾水库 | 石鱼镇 | 陈伟 | 石鱼镇人民政府 | 党委副书记 | 15923339991 | 黎友玲 | 农业服务中心 | 负责人 | 15223200368 | 唐波 | 兴发村 | 书记 | 18183122916 |
78 | 九龙水库 | 大庙镇 | 叶勇 | 大庙镇人民政府 | 镇长 | 15823008228 | 李金洋 | 农业服务中心 | 主任 | 13527337895 | 陈小莉 | 双胜村 | 书记 | 15086602877 |
79 | 黄垭水库 | 大庙镇 | 陈 文 | 大庙镇人民政府 | 副镇长 | 13527396631 | 杨道友 | 农业服务中心 | 干部 | 15223200410 | 周 雪 | 黄升村 | 书记 | 15683191092 |
80 | 深沟水库 | 大庙镇 | 李晓燕 | 大庙镇人民政府 | 宣传委员 | 18996309113 | 刘清清 | 农业服务中心 | 干部 | 15923168982 | 杨朝勇 | 金桂村 | 书记 | 13500359632 |
81 | 太坪水库 | 大庙镇 | 李遗 | 大庙镇人民政府 | 副镇长 | 13883385123 | 赵善川 | 农业服务中心 | 干部 | 13640515705 | 陈德淑 | 龙岩村 | 书记 | 18716482926 |
82 | 大元水库 | 大庙镇 | 蒋广伟 | 大庙镇人民政府 | 人大主席 | 13637880409 | 高荣禄 | 农业服务中心 | 干部 | 15223200408 | 肖桂伦 | 大狮村 | 书记 | 13637827163 |
83 | 上游水库 | 白羊镇 | 叶永强 | 白羊镇人民政府 | 镇长 | 13983904858 | 孙纲 | 农业服务中心 | 负责人 | 13350316291 | 龙思学 | 盘龙村 | 库管员 | 19122428638 |
84 | 桥亭水库 | 围龙镇 | 赵洪 | 围龙镇人民政府 | 党委书记 | 15086756222 | 唐大平 | 农业服务中心 | 主任 | 15923089826 | 罗献平 | 龙湖村 | 书记 | 17358426946 |
85 | 梅良寺水库 | 围龙镇 | 王东 | 围龙镇人民政府 | 镇长 | 13996091258 | 唐大平 | 农业服务中心 | 主任 | 15923089826 | 池福会 | 腾龙村 | 书记 | 13452398239 |
86 | 化龙水库 | 围龙镇 | 蒋和禄 | 围龙镇人民政府 | 副书记 | 15683890208 | 唐大平 | 农业服务中心 | 主任 | 15923089826 | 李祖友 | 化龙村 | 书记 | 15826047727 |
87 | 潼湖水库 | 小林镇 | 姚克卫 | 小林镇人民政府 | 镇长 | 13512331334 | 彭郑伟 | 农业服务中心 | 干部 | 13637767656 | 施治福 | 圣灯村 | 书记 | 15922542801 |
88 | 聚山水库 | 庆隆镇 | 陶启伦 | 庆隆镇人民政府 | 镇长 | 15923163991 | 张进 | 乡村生态治理中心 | 负责人 | 13983853458 | 谭彬 | 冬笋村 | 书记 | 13883725713 |
89 | 康明水库 | 庆隆镇 | 方军 | 庆隆镇人民政府 | 党委书记 | 13983852123 | 王代强 | 乡村生态治理中心 | 干部 | 15523987916 | 陈世容 | 同康村 | 书记 | 13637846646 |
90 | 斩龙垭水库 | 土桥镇 | 王春花 | 土桥镇人民政府 | 纪委书记 | 18725817428 | 杨俊峰 | 乡村生态治理中心 | 负责人 | 15826156788 | 胡元刚 | 大磨村 | 书记 | 15823291640 |
91 | 杨家湾水库 | 土桥镇 | 黄萍 | 土桥镇人民政府 | 党委委员 | 13996036885 | 杨明志 | 乡村生态治理中心 | 干部 | 13637808456 | 王定文 | 六赢村 | 书记 | 13983621316 |
92 | 菜子沟水库 | 土桥镇 | 邹宽田 | 土桥镇人民政府 | 党委副书记 | 13509405919 | 杨明志 | 乡村生态治理中心 | 干部 | 13637808456 | 王定文 | 六赢村 | 书记 | 13983621316 |
93 | 张家湾水库 | 土桥镇 | 刘小龙 | 土桥镇人民政府 | 党委委员 | 18223121988 | 刘倩 | 乡村生态治理中心 | 干部 | 15213171370 | 雷开贵 | 河水村 | 书记 | 15923162540 |
94 | 张家沟水库 | 双山镇 | 张光虎 | 双山镇人民政府 | 副镇长 | 15111973788 | 何季东 | 农业服务中心 | 干部 | 13629785918 | 徐志文 | 岩湾村 | 支部书记 | 13272791230 |
95 | 联合水库 | 少云镇 | 杨静 | 少云镇人民政府 | 党委委员 | 13996187115 | 姚俊丞 | 农业服务中心 | 干部 | 15111996089 | 江中 | 塔坡村 | 书记 | 13883636613 |
96 | 石梁水库 | 少云镇 | 周良琼 | 少云镇人民政府 | 人大主席 | 13527572111 | 唐作平 | 农业服务中心 | 干部 | 18983883806 | 周良洪 | 向阳村 | 书记 | 13696415277 |
97 | 转龙水库 | 少云镇 | 曾永高 | 少云镇人民政府 | 副镇长 | 15023665940 | 张峻豪 | 农业服务中心 | 干部 | 15123515801 | 蒲建忠 | 转龙村 | 书记 | 13193059638 |
98 | 双石水库 | 少云镇 | 杨彧剑 | 少云镇人民政府 | 副镇长 | 13364056880 | 杨中立 | 农业服务中心 | 干部 | 15111997216 | 陈西德 | 砚池村 | 书记 | 15922721122 |
99 | 梅子沟水库 | 少云镇 | 刘安全 | 少云镇人民政府 | 党委委员 | 13594051098 | 陈果 | 农业服务中心 | 负责人 | 15923165711 | 唐中富 | 高碑村 | 书记 | 15310246868 |
100 | 团山水库 | 少云镇 | 赵东升 | 少云镇人民政府 | 党委副书记 | 17783572698 | 杨中立 | 农业服务中心 | 干部 | 15111997216 | 陈金华 | 老君村 | 书记 | 13271931512 |
101 | 隔河摸石水库 | 少云镇 | 孔素容 | 少云镇人民政府 | 纪委书记 | 15223341826 | 彭安飞 | 农业服务中心 | 干部 | 13883748852 | 张建 | 大佛村 | 书记 | 18996054886 |
102 | 河坝水库 | 维新镇 | 朱文彬 | 维新镇人民政府 | 镇长 | 13436135333 | 王仕伟 | 农业服务中心 | 负责人 | 18723430583 | 黄吉良 | 沿河村 | 书记 | 18723244242 |
103 | 邹家沟水库 | 维新镇 | 吴小华 | 维新镇人民政府 | 人大主席 | 15025498063 | 周航 | 农业服务中心 | 干部 | 15826065157 | 唐洪兴 | 双石村 | 书记 | 18323489587 |
104 | 跃进水库 | 维新镇 | 罗晓威 | 维新镇人民政府 | 党委副书记 | 13883423232 | 王仕伟 | 农业服务中心 | 负责人 | 18723430583 | 蒋木江 | 槐树村 | 书记 | 13983128558 |
105 | 松林水库 | 维新镇 | 刘小玲 | 维新镇人民政府 | 组织委员 | 18802360155 | 王仕伟 | 农业服务中心 | 负责人 | 18723430583 | 张书礼 | 营基村 | 书记 | 13640580180 |
106 | 楠竹湾水库 | 维新镇 | 秦海深 | 维新镇人民政府 | 政法委员、副镇长 | 15111996009 | 周航 | 农业服务中心 | 干部 | 15826065157 | 周帮兵 | 新堰村 | 书记 | 15923536808 |
107 | 锅底凼水库 | 维新镇 | 彭美玲 | 维新镇人民政府 | 宣传统战委员 | 13983132855 | 周航 | 农业服务中心 | 干部 | 15826065157 | 唐洪兴 | 双石村 | 书记 | 18323489587 |
重庆市铜梁区2023年水库大坝安全(防汛)三个责任人名单
-
扫一扫在手机打开当前页