2024年6月生态环境“双随机、一公开”抽查结果 | ||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 备注 |
重庆市铜梁区铜鑫纸业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500224762658079K | 韩刚 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/29 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆钇锋钐家具有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224577982096A | 李先伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆海瑞塑业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA60YXMR4P | 李瑞银 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆页岩气勘探开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000320464373J | 李维 | 日常检查 | 重点监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/25 | 铜梁区生态环境局 | 足203H6平台 |
重庆精鸿益科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5UTDX07H | 刘新年 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆捌益捌科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5UQ68W4U | 王川 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/25 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆和平制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002247562420424 | 虞文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/24 | 铜梁区生态环境局 | A区 |
重庆和平制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002247562420424 | 虞文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/24 | 铜梁区生态环境局 | B区 |
新连刚电子科技(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224083091832Y | 林明雄 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/20 | 铜梁区生态环境局 | |
铜梁区天承汽修厂 | 法人及非法人组织 | 92500224MA5UA8G52A | 杨德建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/20 | 铜梁区生态环境局 | |
中国石油天然气股份有限公司重庆铜梁销售分公司铜合加油站 | 法人及非法人组织 | 915002247958528555 | 王才勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/20 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆德地路面工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MA7HYFF90K | 王光清 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/18 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆新玉峡精细化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002240628855885 | 肖中明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/06/18 | 铜梁区生态环境局 | |
铜梁区龙影口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92500224MA5XE2M670 | 龙影 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/18 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆瑞信气体有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224554058618G | 金星屹 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/14 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆品高弹簧有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002240548150020 | 杨涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/14 | 铜梁区生态环境局 | |
秦常春 | 自然人 | 5102**********7079 | / | 日常检查 | 重点监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/06/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区艺晟鞋业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150022407880018XL | 左旭 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染治理设施运行和污染物排放状况;是否建立环境管理台账。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆环保投资集团有限公司合川环境治理分公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60C7T663 | 陈振华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;处理设施运行是否正常,记录是否齐全;污水排放是否达标;在线监测设施安装、运行情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/13 | 铜梁区生态环境局 | 重庆市铜梁区西河镇污水处理厂 |
重庆环保投资集团有限公司合川环境治理分公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MA60C7T663 | 陈振华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;处理设施运行是否正常,记录是否齐全;污水排放是否达标;在线监测设施安装、运行情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/13 | 铜梁区生态环境局 | 重庆市铜梁区安居镇污水处理厂 |
重庆朗基尔汽车零部件有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5UPGQJ4W | 杨芸 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 建设项目环境影响报告书(表)及批复要求落实情况;以及建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收有关制度落实情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/21 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区峰澜环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MAAC4DFH81 | 汪舟 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 在线监测设施安装、运行情况;污染物排放自动监测设备标记情况;自动监控站点运维情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/27 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区太平镇垃圾填埋场渗滤液处理项目 |
四川上扬环保设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151010758004683XH | 刘俊华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 在线监测设施安装、运行情况;污染物排放自动监测设备标记情况;自动监控站点运维情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/27 | 铜梁区生态环境局 | 太平垃圾填埋场渗滤液项目 |
重庆新美鱼博洋铝业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150022475005725XM | 王宗立 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否依规报告碳排放数据,确保数据的真实性、完整性、准确性;是否完成年度碳排放履约工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆北源玻璃股份有限公司铜梁分公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5YW05E84 | 贾振军 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否依规报告碳排放数据,确保数据的真实性、完整性、准确性;是否完成年度碳排放履约工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆奥博铝材制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002247874703987 | 王增潮 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否依规报告碳排放数据,确保数据的真实性、完整性、准确性;是否完成年度碳排放履约工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区瑞鹏宠物医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MAABQ11575 | 黄杰 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环评报告编制的规范性; 环评报告编制质量。 |
发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/06/28 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆广大新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MABXH8LL7H | 吴统花 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环评报告编制的规范性; 环评报告编制质量。 |
发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/06/28 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆旭美节能门窗有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MACW14X04H | 李永洪 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环评报告编制的规范性; 环评报告编制质量。 |
发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/06/28 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆跃然环保工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001050824384354 | 张懿 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/13 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区福果镇三星村农民新村污水处理站 |
重庆跃然环保工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001050824384354 | 张懿 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/24 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区平滩镇四方村污水处理站 |
重庆跃然环保工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001050824384354 | 张懿 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/12 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区侣俸镇文曲村文曲小学周边污水处理站 |
重庆跃然环保工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001050824384354 | 张懿 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/12 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区侣俸镇坪堰村11组污水处理站 |
重庆跃然环保工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001050824384354 | 张懿 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 污水处理设施运行是否正常;记录是否齐全;污水排放是否达标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/24 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区二坪镇三房村污水处理站 |
铜梁区龙影口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92500224MA5XE2M670 | 龙影 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射源基本情况;辐射安全防护设施与运行情况;法规执行情况;管理制度与执行情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/06/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区精神卫生中心 | 法人及非法人组织 | 125002244506297111 | 钟远理 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射源基本情况;辐射安全防护设施与运行情况;法规执行情况;管理制度与执行情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/06/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区东桥医院 | 法人及非法人组织 | 91500224588044994P | 宋玲 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射源基本情况;辐射安全防护设施与运行情况;法规执行情况;管理制度与执行情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/06/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区疾病预防控制中心 | 法人及非法人组织 | 1250022445062948XX | 张隆云 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射源基本情况;辐射安全防护设施与运行情况;法规执行情况;管理制度与执行情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/06/12 | 铜梁区生态环境局 |
重庆市铜梁区生态环境局2024年6月“双随机、一公开”检查情况公示
-
扫一扫在手机打开当前页