2024年7月生态环境“双随机、一公开”抽查结果 | ||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检 查内容 |
检查 结果 |
监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 备注 |
重庆得享农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA6003L422 | 罗晓娅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/29 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆华琦精细化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224745306768Q | 唐渝虎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/29 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区宏亚建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224304887704C | 徐贵福 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/25 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆骁天建材加工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5YNJ370C | 李建国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/25 | 铜梁区生态环境局 | |
铜梁区旧县文海砖厂 | 法人及非法人组织 | 92500224MA5UHLK86P | 唐萍 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/25 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆宇领祥环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500109MA5U8JYY3N | 周燕 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/16 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆蓝泠洋环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA60R07L1H | 薛菲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/16 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区新宇木材加工厂 | 法人及非法人组织 | 91500224592254644B | 侯文才 | 日常检查 | 重点监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/12 | 铜梁区生态环境局 | |
北京江南装饰有限公司 | 法人及非法人组织 | 9111011710175002XE | 薛志冲 | 日常检查 | 重点监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/12 | 铜梁区生态环境局 | |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司龙都加油站 | 法人及非法人组织 | 91500224595163561Y | 唐军寅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆旭锐环境治理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA60K4YH3M | 甘平兴 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆昂区广告有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500104MA5UU2DD1M | 李龙 | 日常检查 | 重点监管 | 污染治理设施运行和污染物排放状况;是否建立环境管理台账。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市邦克羽绒制品厂 | 法人及非法人组织 | 91500224709468970C | 沈红良 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染治理设施运行和污染物排放状况;是否建立环境管理台账。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆福斯特饲料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224673369267U | 张国军 | 日常检查 | 重点监管 | 污染治理设施运行和污染物排放状况;是否建立环境管理台账。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/12 | 铜梁区生态环境局 | |
中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司铜梁大陆加油站 | 法人及非法人组织 | 91500224580198307A | 封丽 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染治理设施运行和污染物排放状况;是否建立环境管理台账。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/09 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区双福建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224573415350E | 张奎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/09 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区港九汽车服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150022433156103X6 | 况福灵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染治理设施运行和污染物排放状况;是否建立环境管理台账。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/09 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆绅鹏实业开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150022474286932XD | 李知亮 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否有排污许可证;入河排污口设置是否审批;处理设施运行是否正常,记录是否齐全;污水排放是否达标;在线监测设施安装、运行情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/31 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区大庙污水处理厂 |
重庆嘉技科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224577152519U | 李建清 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/11 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜龙食品有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500224203743787X | 柏烨 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/15 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆卓美华视新电子制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224083061174A | 王菊萍 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/10 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市绿城食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150022479072984X8 | 唐臣维 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/15 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆兰果哥食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224327730654N | 兰泽果 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/09 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆麦缇斯食品厂 | 法人及非法人组织 | 91500224073674372A | 杨小涛 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆绿油坡蔬菜有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224552022339M | 蒲德超 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/07/09 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆肯佐机电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224331618657L | 牟鸣 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/22 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U8GGK6J | 曹德标 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否依规报告碳排放数据,确保数据的真实性、完整性、准确性;是否完成年度碳排放履约工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/11 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150022470938817XM | 王敬春 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否依规报告碳排放数据,确保数据的真实性、完整性、准确性;是否完成年度碳排放履约工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/04 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆金彧新型环保建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002245616462827 | 张泽民 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否依规报告碳排放数据,确保数据的真实性、完整性、准确性;是否完成年度碳排放履约工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/05 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆庆兰实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224621917831U | 鲁珊杉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否依规报告碳排放数据,确保数据的真实性、完整性、准确性;是否完成年度碳排放履约工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/05 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆铜梁西南水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224735057212G | 陈军 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否依规报告碳排放数据,确保数据的真实性、完整性、准确性;是否完成年度碳排放履约工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/05 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆新红旗缸盖制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224588903445A | 袁熙淮 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否依规报告碳排放数据,确保数据的真实性、完整性、准确性;是否完成年度碳排放履约工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/05 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁厂区 |
重庆庆兰实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224621917831U | 鲁珊杉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否按经营许可类别、规模规范经营活动;是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度;是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/07/29 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆赛能铝合金有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002240723499819 | 蒋昌禄 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否按经营许可类别、规模规范经营活动;是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度;是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/07/18 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆旭锐环境治理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA60K4YH3M | 甘平兴 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否按经营许可类别、规模规范经营活动;是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度;是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/19 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆海辰储能科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MAACD0592N | 王鹏程 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射类建设项目环境影响报告书(表)及批复要求落实情况:建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收有关制度落实情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/29 | 铜梁区生态环境局 | 厦门海辰储能西南智能制造中心及研发中心项目(一期)(220kV变电站部分) |
重庆庆兰实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224621917831U | 鲁珊杉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射源基本情况;辐射安全防护设施与运行情况;法规执行情况;管理制度与执行情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/07/29 | 铜梁区生态环境局 |
重庆市铜梁区生态环境局2024年7月“双随机、一公开”检查情况公示
-
扫一扫在手机打开当前页