2024年10月生态环境“双随机、一公开”抽查结果 | ||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检 查内容 |
检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 备注 |
重庆市威诺华光电科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002243051585700 | 何林威 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/30 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆盛贸纸业有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002247530601980 | 徐春梅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/28 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市和京碳素材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA606C9W2U | 卢晓平 | 日常检查 | 重点监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/22 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆百钰顺科技有限公司铜梁阳极氧化表面处理分公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5UBR2BXA | 周珂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/17 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆曦望金属表面处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MA61DWLA22 | 刘光银 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/17 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆美景环境科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224305066916R | 蒋魏娜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/17 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆鑫斗包装材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA6063A53U | 张斗 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/17 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆顺安天力达爆破器材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5UB74U3K | 陈国平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/12 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆天路电力设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002243050474165 | 郑学群 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 环保手续完善情况;污染物排放情况;污染防治情况;环境风险防范情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/10 | 铜梁区生态环境局 | |
中国石油天然气股份有限公司重庆铜梁销售分公司虎峰加油站 | 法人及非法人组织 | 91500224795853962R | 王才勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 污染治理设施运行和污染物排放状况;是否建立环境管理台账。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆市渝西水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001187562232204 | 王绍华 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 在线监测设施安装、运行情况;污染物排放自动监测设备标记情况;自动监控站点运维情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/29 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁污水处理厂 |
安徽省通源环境节能股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340100705049496E | 杨明 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 在线监测设施安装、运行情况;污染物排放自动监测设备标记情况;自动监控站点运维情况。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/10/31 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆欣创汽车配件有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224678650998P | 陈敬平 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 在线监测设施安装、运行情况;污染物排放自动监测设备标记情况;自动监控站点运维情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/30 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆和平制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002247562420424 | 虞文 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 在线监测设施安装、运行情况;污染物排放自动监测设备标记情况;自动监控站点运维情况。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/10/29 | 铜梁区生态环境局 | A区 |
重庆赛维药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224756201013X | 汪渡 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 在线监测设施安装、运行情况;污染物排放自动监测设备标记情况;自动监控站点运维情况。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/10/29 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆叶子花开市政园林工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500243MA5UQE5F84 | 黄彬 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 在线监测设施安装、运行情况;污染物排放自动监测设备标记情况;自动监控站点运维情况。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/10/31 | 铜梁区生态环境局 | 屠宰项目 |
重庆旭锐环境治理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA60K4YH3M | 甘平兴 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 在线监测设施安装、运行情况;污染物排放自动监测设备标记情况;自动监控站点运维情况。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024/10/31 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆安美科技有限公司铜梁分公司 | 法人及非法人组织 | 91500224331621231E | 陈建设 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否按经营许可类别、规模规范经营活动;是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度;是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/21 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆尚铂金属表面处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MA7GKPEB02 | 刘倩 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否按经营许可类别、规模规范经营活动;是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度;是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/10/14 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆恒创精密电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5YRN0L9Q | 潘建超 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否按经营许可类别、规模规范经营活动;是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度;是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。 | 发现问题做出行政指导 | 2024/10/21 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆宇领祥环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500109MA5U8JYY3N | 周燕 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否按经营许可类别、规模规范经营活动;是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度;是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆美景环境科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224305066916R | 蒋魏娜 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否按经营许可类别、规模规范经营活动;是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度;是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/21 | 铜梁区生态环境局 | |
重庆富晟安创汽车零部件有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500151MAABR3N31X | 李琳 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 是否按经营许可类别、规模规范经营活动;是否执行危险废物管理计划、申报登记、应急预案、转移联单、危险废物经营记录簿等危险废物规范化管理制度;是否建立规范的贮存设施并分类分区规范贮存。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 铜梁区生态环境局 | ABS塑胶表面处理生产线项目 |
重庆市铜梁区高楼镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12500224K36176871C | 谢春 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 辐射源基本情况;辐射安全防护设施与运行情况;法规执行情况;管理制度与执行情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 铜梁区生态环境局 |
重庆市铜梁区生态环境局2024年10月“双随机、一公开”检查情况公示
-
扫一扫在手机打开当前页