2022年第2季度功能区噪声季报

发布日期:2022-07-06 来源:
字号:

2022年第2季度全区功能区噪声季报
序号 区县名称 测点名称 功能区类别 监测时间 昼间 夜间
标准限值 等效声级 达标情况 标准限值 等效声级 达标情况
1 铜梁区 淮远河步行街 2类 2022年5月12日 60 55 达标 50 44 达标
2 铜梁区 威斯特电梯 3类 2022年5月10日 65 55 达标 55 51 达标
3 铜梁区 金龙体育馆 2类 2022年4月7日 60 55 达标 50 44 达标
4 铜梁区 雪庵公园 2类 2022年4月26日 60 51 达标 50 36 达标
5 铜梁区 藕塘湾 2类 2022年4月13日 60 52 达标 50 39 达标
6 铜梁区 兰亭雅舍 2类 2022年4月15日 60 52 达标 50 42 达标
7 铜梁区 区委广场 2类 2022年5月6日 60 49 达标 50 46 达标











附件下载:

扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅