检查结果
| 标题 | 发布日期 |
|---|---|
| 2025年饮用水卫生随机监督抽查0708 | 2025-07-08 |
| 重庆市铜梁区卫生健康委员会2024年度行政执法数据统计表 | 2025-01-22 |
| 2024年托育机构、幼儿园、校外培训机构采光照明双随机行政监督检查1012 | 2024-10-29 |
| 2024职业卫生双随机公示10.18 | 2024-10-25 |
| 2024职业卫生双随机公示10.12 | 2024-10-16 |
| 2024公共场所双随机公示10.10 | 2024-10-16 |
| 2024.10.11放射双随机公示 | 2024-10-12 |
| 2024.10.11公示双随机(母婴) | 2024-10-12 |
| 2024.10.11医疗卫生双随机公示 | 2024-10-12 |
| 2024.10.11传染病防治双随机公示 | 2024-10-12 |
| 2024公共场所双随机公示0927 | 2024-09-29 |
| 医疗卫生双随机检查情况公示(2024.9.13) | 2024-09-18 |
| 传染病防治双随机检查情况公示(2024.9.13) | 2024-09-18 |
| 2024公共场所双随机公示0913 | 2024-09-14 |
| 2024职业卫生双随机公示9.12 | 2024-09-14 |
