检查结果
| 标题 | 发布日期 |
|---|---|
| 放射双随机公示(2024.9.5) | 2024-09-09 |
| 医疗双随机公示(2024.9.5) | 2024-09-09 |
| 传染病双随机公示(2024.9.5) | 2024-09-09 |
| 职业卫生双随机公示(2024.8.30) | 2024-09-04 |
| 铜梁区卫生健康委员会2024.8.22双随机公示(医疗) | 2024-08-27 |
| 铜梁区卫生健康委员会2024.8.22双随机公示(传染病) | 2024-08-27 |
| 2024.8.12双随机公示(医疗) | 2024-08-16 |
| 2024.8.12双随机公示(传染病) | 2024-08-16 |
| 2024饮用水行政监督检查 | 2024-08-02 |
| 2024职业卫生双随机公示7.19 | 2024-08-02 |
| 2024年学校卫生双随机行政监督检查 | 2024-08-02 |
| 2024公共场所双随机公示0729 | 2024-08-02 |
| 2024公共场所双随机公示0724 | 2024-07-31 |
| 2024.7.26公示双随机(母婴) | 2024-07-31 |
| 2024.7.17双随机公示(医疗) | 2024-07-23 |
