您当前的位置:首页 >法定主动公开内容 >其他法定信息 >其他信息

  • 11500224305232152D/2026-00071
  • 卫生
  • 其他
  • 铜梁区卫生健康委
  • 2026-07-23
  • 2026-07-23

重庆市铜梁区卫生健康委员会执法人员信息公示表

重庆市铜梁区卫生健康委员会执法人员信息公示表
序号 所属部门 姓名 执法证号  证件生效日期  证件终止日期 
1 重庆市铜梁区卫生健康委员会 陈国庆 22005122008 2024-12-01 2029-11-30
2 重庆市铜梁区卫生健康委员会 亢丽霞 22005122005 2024-12-31 2029-12-30
3 重庆市铜梁区卫生健康委员会 唐升长 22005122006 2024-12-31 2029-12-30
4 重庆市铜梁区卫生健康委员会 田燕 22005122010 2025-12-02 2030-12-01
5 重庆市铜梁区卫生健康委员会 陈海东 22005122011 2025-12-02 2030-12-01
6 重庆市铜梁区卫生健康委员会 张峰 22005122012 2025-12-02 2030-12-01
7 重庆市铜梁区卫生健康委员会 曾茂 22005122021 2024-12-01 2029-11-30
8 重庆市铜梁区卫生健康委员会 周晶晶 22005122022 2024-12-01 2029-11-30
9 重庆市铜梁区卫生健康委员会 刘礼作 22005122023 2024-12-01 2029-11-30
10 重庆市铜梁区卫生健康委员会 郭鹏 22005122024 2025-12-02 2030-12-01
11 重庆市铜梁区卫生健康委员会 高月 22005122025 2024-12-01 2029-11-30
12 重庆市铜梁区卫生健康委员会 龙云 22005122026 2024-12-01 2029-11-30
13 重庆市铜梁区卫生健康委员会 谢万 22005122027 2024-12-01 2029-11-30
14 重庆市铜梁区卫生健康委员会 柯卉媛 22005122028 2024-12-01 2029-11-30
15 重庆市铜梁区卫生健康委员会 陈燕 22005122030 2024-12-01 2029-11-30
16 重庆市铜梁区卫生健康委员会 廖显微 22005122031 2024-12-01 2029-11-30
17 重庆市铜梁区卫生健康委员会 雷胜 22005122032 2024-12-01 2029-11-30
18 重庆市铜梁区卫生健康委员会 欧唐玲 22005122033 2024-12-01 2029-11-30
19 重庆市铜梁区卫生健康委员会 陈达 22005122034 2024-09-26 2029-09-25
20 重庆市铜梁区卫生健康委员会 刘浠 22005122035 2024-12-01 2029-11-30
21 重庆市铜梁区卫生健康委员会 苟克美 22005122036 2024-12-01 2029-11-30
22 重庆市铜梁区卫生健康委员会 韩益 22005122037 2024-12-31 2029-12-30
23 重庆市铜梁区卫生健康委员会 孙洪海 22005122038 2024-12-31 2029-12-30
24 重庆市铜梁区卫生健康委员会 谢军艳 22005122039 2024-12-31 2029-12-30
25 重庆市铜梁区卫生健康委员会 余钱 22005122040 2024-09-26 2029-09-25
26 重庆市铜梁区卫生健康委员会 安春月 22005122041 2024-09-26 2029-09-25
27 重庆市铜梁区卫生健康委员会 李朝华 22005122042 2024-12-31 2029-12-30
28 重庆市铜梁区卫生健康委员会 刘增荣 22005122043 2025-12-02 2030-12-01
29 重庆市铜梁区卫生健康委员会 张光伟 22005122044 2024-12-31 2029-12-30
30 重庆市铜梁区卫生健康委员会 罗清瑞 22005122045 2024-12-31 2029-12-30
31 重庆市铜梁区卫生健康委员会 谭雪松 22005122046 2024-12-31 2029-12-30
32 重庆市铜梁区卫生健康委员会 罗凤娇 22005122047 2024-09-26 2029-09-25
33 重庆市铜梁区卫生健康委员会 莫晓华 22005122048 2024-12-31 2029-12-30
34 重庆市铜梁区卫生健康委员会 杨免 22005122050 2024-09-26 2029-09-25
35 重庆市铜梁区卫生健康委员会 刘爽 22005122051 2025-12-02 2030-12-01
36 重庆市铜梁区卫生健康委员会 田晓宇 22005122052 2025-12-02 2030-12-01
37 重庆市铜梁区卫生健康委员会 陈世东 22005122053 2025-12-02 2030-12-01
38 重庆市铜梁区卫生健康委员会 李天勇 22005122054 2025-12-02 2030-12-01
39 重庆市铜梁区卫生健康委员会 林果夫 22005122055 2025-12-02 2030-12-01
40 重庆市铜梁区卫生健康委员会 刘晨 22005122056 2025-12-02 2030-12-01
41 重庆市铜梁区卫生健康委员会 刘永兴 22005122057 2025-12-02 2030-12-01
42 重庆市铜梁区卫生健康委员会 梁小小 22005122058 2025-12-02 2030-12-01
43 重庆市铜梁区卫生健康委员会 李红 22005122059 2025-12-02 2030-12-01
44 重庆市铜梁区卫生健康委员会 胡一丹 22005122060 2025-12-02 2030-12-01
45 重庆市铜梁区卫生健康委员会 向雨函 22005122061 2025-12-02 2030-12-01
46 重庆市铜梁区卫生健康委员会 向语婷 22005122062 2025-12-02 2030-12-01
47 重庆市铜梁区卫生健康委员会 邓爽 22005122063 2025-12-02 2030-12-01
48 重庆市铜梁区卫生健康委员会 秦建军 22005122064 2025-12-02 2030-12-01
49 重庆市铜梁区卫生健康委员会 田野 22005122065 2025-12-02 2030-12-01
50 重庆市铜梁区卫生健康委员会 田雨 22005122066 2025-12-02 2030-12-01
51 重庆市铜梁区卫生健康委员会 孙鹏 22005122067 2025-12-02 2030-12-01
52 重庆市铜梁区卫生健康委员会 周小媛 22005122068 2025-12-02 2030-12-01
53 重庆市铜梁区卫生健康委员会 李甜 22005122069 2025-12-02 2030-12-01
54 重庆市铜梁区卫生健康委员会 付庭强 22005122070 2025-12-02 2030-12-01
55 重庆市铜梁区卫生健康委员会 陈升林 22005122071 2025-12-02 2030-12-01
56 重庆市铜梁区卫生健康委员会 周告敏 22005122072 2025-12-02 2030-12-01


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅