重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会行政许可办理结果清单 (2024年9月) | ||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 办理事项名称 | 工程名称 | 许可编号/文号 | 许可日期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 重庆艺术工程职业学院 | 52500000552043033N | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆艺术工程职业学院学生宿舍E栋 | [500224202409040101] | 2024/09/04 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
2 | 重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司 | 915002240605123234 | 建筑工程施工许可证核发 | 安居古城旅游服务设施建设项目 | [500224202409200102] | 2024/09/20 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
3 | 重庆万洋众创城科技有限公司 | 91500151MA61AFT768 | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆(铜梁)万洋众创城智能制造产业园一期(A35.A36.A55.A56栋) | [500224202409250101] | 2024/09/25 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
4 | 重庆春力房地产开发有限公司 | 91500224663574312K | 建筑工程施工许可证核发 | 铜梁区金川·紫云府(5#楼及二期、三期地下车库) | [500224202409270201] | 2024/09/27 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
5 | 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 | 91500224346038655F | 建筑工程施工许可证核发 | 铜梁区城中村改造安置房一期建设项目(龙廷·天瑞项目) | [500224202409270101] | 2024/09/27 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
6 | 重庆传媒职业学院 | 52500000G7169937XQ | 建设工程消防验收(联合验收) | 重庆传媒职业学院第三宿舍东楼 | 铜建消验字【2024】020号 | 2024/09/06 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
7 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院23# | 50022401202400340232 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
8 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院24# | 50022401202400350242 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
9 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院25# | 50022401202400360252 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
10 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院26# | 50022401202400370262 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
11 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院27# | 50022401202400380272 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
12 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院28# | 50022401202400390282 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
13 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院29# | 50022401202400400292 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
14 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院30# | 50022401202400410302 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
15 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院31# | 50022401202400420312 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
16 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院35# | 50022401202400430352 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
17 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院36# | 50022401202400440362 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
18 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院37# | 50022401202400450372 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
19 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院38# | 50022401202400460382 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
20 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院46# | 50022401202400470462 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
21 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 建筑能效测评 | 邦泰·颐和上院47# | 50022401202400480472 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
22 | 重庆市金梁实业(集团)有限公司 | 91500224774858174D | 建筑能效测评 | 金龙御府1# | 50022401202400490012 | 2024/09/23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
23 | 重庆市金梁实业(集团)有限公司 | 91500224774858174D | 建筑能效测评 | 金龙御府2# | 50022401202400500022 | 2024/09/23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
24 | 重庆市金梁实业(集团)有限公司 | 91500224774858174D | 建筑能效测评 | 金龙御府3# | 50022401202400510032 | 2024/09/23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
25 | 重庆市金梁实业(集团)有限公司 | 91500224774858174D | 建筑能效测评 | 金龙御府4# | 50022401202400520042 | 2024/09/23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
26 | 重庆市金梁实业(集团)有限公司 | 91500224774858174D | 建筑能效测评 | 金龙御府5# | 50022401202400530052 | 2024/09/23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
27 | 重庆市金梁实业(集团)有限公司 | 91500224774858174D | 建筑能效测评 | 金龙御府6# | 50022401202400540062 | 2024/09/23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
28 | 重庆市金梁实业(集团)有限公司 | 91500224774858174D | 建筑能效测评 | 金龙御府7# | 50022401202400550072 | 2024/09/23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
29 | 重庆市金梁实业(集团)有限公司 | 91500224774858174D | 建筑能效测评 | 金龙御府大门 | 50022402202400140013 | 2024/09/23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
30 | 重庆市金梁实业(集团)有限公司 | 91500224774858174D | 建筑能效测评 | 金龙御府商业 | 50022402202400150023 | 2024/09/23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
31 | 重庆融沙旭房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRU32 | 商品房预售许可证 | 中梁融创·云璟 | 铜住建委【2024】预字第(0012)号 | 2024/08/30 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
32 | 重庆金裕宸房地产开发有限公司 | 91500224MA6148RP9D | 商品房预售许可证 | 金科·原乡溪岸 | 铜住建委【2024】预字第(0013)号 | 2024/09/02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
33 | 重庆晶山聚仁房地产开发有限公司 | 9150022409120098XB | 商品房预售许可证 | 晶山·LOMO | 铜住建委【2024】预字第(0014)号 | 2024/09/26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
34 | 重庆容巨科技有限公司 | 9150010659515709XA | 重庆市城镇排水许可证 | 笔电配套包装生产项目 | 铜排水【2024】字第033号 | 2024-09-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
35 | 四川佛星建筑有限公司 | 91511124207400925L | 建筑起重机械使用登记 | 邦泰·颐和上院32-34#、39-43#、45#、48#、49#楼及部分地下车库 | 500151T(2024)0002628 | 2024-09-25 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
36 | 中科一扬(重庆)建筑劳务有限公司 | 91500151MAACCF2G6X | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350327527 | 2024/9/2 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
37 | 重庆美规建设工程有限责任公司 | 91500224MA5UU69P5N | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350260834 | 2024/9/5 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
38 | 重庆鹏龙建筑安装工程股份有限公司 | 915002242037472946 | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350063320 | 2024/9/13 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
39 | 重庆静宏建筑工程有限公司 | 91500151MADBH1AK3N | 建筑业企业资质增项 | 无 | D350450374 | 2024/9/26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
40 | 重庆聚钱安建筑劳务有限公司 | 91500241MACFKJ7401 | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350356149 | 2024/9/29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
41 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 91500151MAABPKRC6U | 房地产开发企业二级资质变更 | 无 | 23210882 | 9/13/2024 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
42 | 重庆绅鹏人力资源服务有限公司 | 91500224MA60W2F036 | 房地产开发企业二级资质变更 | 无 | 23211477 | 9/20/2024 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 |
重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会行政许可办理结果清单(2024年9月)
-
扫一扫在手机打开当前页