| 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会行政许可办理结果清单(2025年6月) | ||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 办理事项名称 | 工程名称 | 许可编号/文号 | 许可日期 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 重庆精鸿益科技股份有限公司 | 91500224MA5UTDX07H | 建筑工程施工许可证 | 智能终端配套项目(1#厂房) | [500224202506100101] | 2025-06-10 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 2 | 重庆市铜梁区仁伟房地产开发有限公司 | 91500151MAABPXA64J | 建筑工程施工许可证 | 升伟.原香郡 | [500224202506120101] | 2025-06-12 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 3 | 重庆市铜梁区淮远养老服务老年公寓 | 91500224MA60Y3D63P | 建设工程消防设计审查 | 重庆市铜梁区淮远养老服务老年公寓室内装饰工程 | 铜建消审字【2025】第006号 | 2025-6-13 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 4 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 12500224450628903A | 建设工程消防设计审查 | 重庆市铜梁区职业教育中心改善办学条件改造工程(主体工程和装修工程) | 铜建消审字【2025】第007号 | 2025-6-20 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 5 | 重庆市铜梁区龙城天街商圈管理委员会 | 11500224592257626D | 重庆市城镇排水许可证 | 科能技校 | 铜排水【2025】字第079号 | 2025-06-13 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 6 | 铜梁区金龙大道纽卡汽车美容中心 | 92500224MA5XHGP28N | 重庆市城镇排水许可证 | 铜梁区金龙大道纽卡汽车美容中心 | 铜排水【2025】字第080号 | 2025-06-25 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 7 | 重庆铭星汽车维修服务有限责任公司 | 91500224MA6131H305 | 重庆市城镇排水许可证 | 重庆铭星汽车维修服务有限责任公司 | 铜排水【2025】字第081号 | 2025-06-26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 8 | 重庆海逸汽车用品有限公司 | 91500224588019078U | 重庆市城镇排水许可证 | 铜梁区纽卡汽车美容中心 | 铜排水【2025】字第082号 | 2025-06-26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 9 | 重庆百钰顺精密工业股份有限公司 | 91500224MA5U4YEFXG | 重庆市城镇排水许可证 | 精密零部件智能制造产业园项目 | 铜排水【2025】字第083号 | 2025-06-26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 10 | 重庆巴郡建筑工程有限公司 | 91500117MA5UR5UN3M | 建筑起重机械使用登记证 | 卓然龙禧湾项目二、三期1-12#楼及地下车库、2#门卫室 | 500151T(2025)0001088 | 2025-06-06 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 11 | 宁夏信之诚建筑工程有限公司 | 91640100MA75YKLG9C | 建筑起重机械使用登记证 | 金科·原乡美苑二期22至28、49至50、52号楼及一标段车库 | 500151S(2025)0001166 | 2025-06-10 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 12 | 宁夏信之诚建筑工程有限公司 | 91640100MA75YKLG9C | 建筑起重机械使用登记证 | 金科·原乡美苑二期22至28、49至50、52号楼及一标段车库 | 500151S(2025)0001165 | 2025-06-23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 13 | 四川佛星建筑有限公司 | 91511124207400925L | 建筑起重机械使用登记证 | 邦泰·颐和上院20-22#、24-26#、DM3及部分地下车库 | 500151S(2025)0001439 | 2025-06-25 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 14 | 宁夏信之诚建筑工程有限公司 | 91640100MA75YKLG9C | 建筑起重机械使用登记证 | 金科·原乡美苑二期22至28、49至50、52号楼及一标段车库 | 500151S(2025)0001297 | 2025-06-26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 15 | 重庆巴郡建筑工程有限公司 | 91500117MA5UR5UN3M | 建筑起重机械使用登记证 | 卓然龙禧湾项目二、三期1-12#楼及地下车库、2#门卫室 | 500151T(2025)0001383 |
2025-06-26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 16 | 重庆景铄建筑工程有限公司 | 91500242MACDTR7K0J | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350384937 | 2025-06-05 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 17 | 重庆琼涪两江文化科技有限公司 | 91500224MA5U5XUP6U | 房地产开发企业二级资质延续 | 无 | 23211133 | 2025-06-06 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 18 | 重庆联汇建筑安装工程有限公司 | 91500224MA5U5XUP6U | 房地产开发企业二级资质变更 | 无 | 23211133 | 2025-06-06 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 19 | 重庆优晖利建筑劳务有限公司 | 91500241MADA88F94U | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350425662 | 2025-06-16 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 20 | 重庆绅鹏商业运营管理有限公司 | 91500224MA60WEMP5W | 房地产开发企业二级资质核定 | 无 | 500151211661 | 2025-06-17 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 21 | 重庆市铜梁区仁伟房地产开发有限公司 | 91500151MAABPXA64J | 房地产开发企业二级资质延续 | 无 | 23210908 | 2025-06-17 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 22 | 重庆融沙旭房地产开发有限公司 | 91500224MA5UA8W2X2 | 房地产开发企业二级资质延续 | 无 | 23210920 | 2025-06-25 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 23 | 重庆融沙旭房地产开发有限公司 | 91500224MA60DUXD70 | 房地产开发企业二级资质变更 | 无 | 23210920 | 2025-06-25 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 24 | 重庆勤皓金属材料有限公司 | 91500151MAABP3NE0N | 建筑业企业资质新办 | 无 | D350537709 | 2025-06-25 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 25 | 重庆一零零四文化创意有限公司 | 91500151MADC1XFU8U | 消防验收 | 一零零四篮球俱乐部室内装饰工程 | 铜建消验字【2025】005号 | 2025-06-17 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 26 | 重庆市铜梁区平滩镇人民政府 | 11500224450432310A | 档案专项验收 | 重庆市铜梁区第九特困供养设施(敬老院) | 450401222025028 | 2025-06-04 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 27 | 重庆重润表面工程科技园建设有限公司 | 915002245789739761 | 档案专项验收 | 铜梁县重庆重润表面工程科技园建设有限公司科技园二期5#楼、6#楼 | 450401222025029 | 2025-06-09 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 28 | 重庆一零零四文化创意有限公司 | 91500151MADC1XFU8U | 档案专项验收 | 一零零四篮球俱乐部室内装饰项目 | 450401222025030 | 2025-06-17 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会行政许可办理结果清单(2025年6月)
-
扫一扫在手机打开当前页
