| 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会行政许可办理结果清单 (2025年11月) | ||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 办理事项名称 | 工程名称 | 许可编号/文号 | 许可日期 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 建筑工程施工许可证 | 重庆市铜梁区第十特困供养设施(敬老院)建设项目 | [500224202511040101] | 2025-11-04 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 2 | 重庆市铜梁区白羊镇羊咀村村民委员会 | 54500151ME1696637X | 建筑工程施工许可证 | 白羊镇停车场综合体建设项目 | [500224202511110102] | 2025-11-11 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 3 | 重庆顺亘鑫房地产经纪有限公司 | 91500108MA5YMRQT31 | 建筑工程施工许可证 | 龙隐天宸一期 | [500224202511240101] | 2025-11-24 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 4 | 天润鸿霖(重庆)供应链管理有限公司 | 91500151MADDT1XU98 | 建筑工程施工许可证 | 渝西智慧冷链物流配送及加工中心项目土石方工程 | [500224202511250101] | 2025-11-25 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 5 | 重庆天齐锂电新材料新材料有限公司 | 91500151MAC08RLL1F | 建设工程消防设计审查 | 新建1000吨/年高能锂电材料电池级金属锂项目 | 铜建消审字【2025】第016号 | 2025-11-4 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 6 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 12500224MB1C181315 | 建设工程消防设计审查 | 铜梁区虎峰镇群力敬老院改造建设项目 | 铜建消审字【2025】第017号 | 2025-11-6 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 7 | 重庆玄天湖文化旅游开发有限公司 | 915002243204489041 | 初步设计审批 | 巴岳山玄天湖度假区项目(玄天湖环湖绿道彩色沥青修复) | 铜建初设【2025】6号 | 2025-11-19 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 8 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | 11500224009334429Q | 初步设计审批 | 铜梁城市排水管网综合整治工程二期(排水管网新建及修复) | 铜建初设【2025】7号 | 2025-11-24 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 9 | 重庆市科能高级技工学校 | 12500000450401768A | 初步设计审批 | 重庆市科能高级技工学校铜梁校区建设项目一期 | 铜建初设【2025】8号 | 2025-11-24 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 10 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 91500000736562639T | 建设工程消防验收 | 960项目192、193号建筑物工程 | 铜建消验字【2025】013号 | 2025-11-11 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 11 | 重庆市铜梁区关溅小学 | 1250022445062841XF | 建设工程消防验收 | 重庆市铜梁区关溅小学迁建工程 | 铜建消验字【2025】014号 | 2025-11-12 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 12 | 重庆赛斯医药有限公司 | 91500151MABUPT544X | 建设工程消防验收 | 重庆赛斯医药有限公司建设项目 | 铜建消验字【2025】015号 | 2025-11-26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 13 | 重庆海辰储能科技有限公司 | 91500151MAACD0592N | 建设工程档案专项验收 | 厦门海辰储能西南智能制造中心及研发中心项目(一期)食堂精装修 | 450401222025060 | 2025-11-04 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 14 | 重庆市铜梁区邱少云小学 | 1250022445062841XF | 建设工程档案专项验收 | 重庆市铜梁区关溅小学迁建工程2#综合教学楼、1#楼大礼堂、宿舍、器材室、门卫室、附属 | 450401222025061 | 2025-11-12 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 15 | 重庆赛斯医药有限公司 | 91500151MABUPT544X | 建设工程档案专项验收 | 重庆赛斯医药有限公司建设项目 | 450401222025062 | 2025-11-28 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 16 | 重庆旭泰房地产开发有限公司 | 91500151MADR1U2T2H | 商品房预售许可证 | 旭泰瑞美 |
铜住建委【2025】预字第(0031)号 | 2025-11-21 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 17 | 重庆旭泰房地产开发有限公司 | 91500151MADR1U2T2H | 商品房预售许可证 | 旭泰瑞美 |
铜住建委【2025】预字第(0032)号 | 2025-11-21 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 18 | 重庆旭泰房地产开发有限公司 | 91500151MADR1U2T2H | 商品房预售许可证 | 旭泰瑞美 |
铜住建委【2025】预字第(0033)号 | 2025-11-21 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 19 | 重庆筑林建设有限公司 | 91500112795888671G | 建筑起重机械使用登记 | 升伟.原香郡 | 500151T(2025)0002509 | 2025-11-05 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 20 | 重庆市茂森建筑工程有限公司 | 91500224203705246R | 建筑起重机械使用登记 | 旭泰瑞美1#、5#、6#、7#楼及部分地下车库 | 500151S(2025)0002777 | 2025-11-26 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 21 | 重庆裕佳置业管理有限公司 | 91500151MADWXE9H4Q | 房地产开发企业资质核定 | 无 | 500151211722 | 2025-11-04 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 22 | 智韬创科(重庆)实业有限公司 | 91500151MAC208TU28 | 房地产开发企业资质核定 | 无 | 500151211727 | 2025-11-06 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 23 | 重庆江屿林建设工程有限公司 | 91500224673352289R | 建筑业企业资质增项 | 无 | D350573627 | 2025-11-20 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 24 | 重庆知鸥置业有限责任公司 | 91500112MAC31WH96A | 房地产开发企业资质延续 | 无 | 23211239 | 2025-11-24 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 25 | 重庆昂佳科技有限公司 | 91500224MA600ET196 | 建筑业企业资质新办 | 无 | D350574652 | 2025-11-28 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会行政许可办理结果清单(2025年11月)
-
扫一扫在手机打开当前页
