| 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会行政许可办理结果清单(2026年7月) | ||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 办理事项名称 | 工程名称 | 许可编号/文号 | 许可日期 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 智韬创科(重庆)实业有限公司 | 91500151MAC208TU28 | 建筑工程施工许可证核发 | 智韬(铜梁)企业谷 | [500224202607010101] | 2026-07-01 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 2 | 重庆顺亘鑫房地产经纪有限公司 | 91500108MA5YMRQT31 | 建筑工程施工许可证核发 | 龙隐天宸25#-29#楼 | [500224202607030101] | 2026-07-03 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 3 | 昌都市教育局(昌都市体育局) | 11542100009911871H | 建筑工程施工许可证核发 | 重庆昌都完全中学土石方及边坡支护工程 | [500224202607060101] | 2026-07-06 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 4 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期22#楼 | 50022401202600110222 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 5 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期23#楼 | 50022402202600080232 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 6 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期24-A#楼 | 50022402202600090242 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 7 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期24-B#楼 | 50022402202600100242 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 8 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期25#楼 | 50022401202600120252 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 9 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期26#楼 | 50022401202600130262 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 10 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期26-A#楼 | 50022401202600140262 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 11 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期27#楼 | 50022401202600150272 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 12 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期27-A#楼 | 50022401202600160272 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 13 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期28#楼 | 50022401202600170282 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 14 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期49#楼 | 50022401202600180492 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 15 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期50#楼 | 50022401202600190502 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 16 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 91500151MA61CT2P0W | 建筑能效测评 | 金科·原乡美苑二期52#楼 | 50022402202600110522 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 17 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 建筑能效测评 | 虎峰镇全民健身中心(含综合保障服务中心)建设项目 | 50022402202600120013 | 2026-07-15 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 18 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾1#楼 | 50022401202600200012 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 19 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾2#楼 | 50022401202600210022 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 20 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾2#门卫室 | 50022402202600130022 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 21 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾3#楼 | 50022401202600220032 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 22 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾4#楼 | 50022401202600230042 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 23 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾5#楼 | 50022401202600240052 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 24 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾6#楼 | 50022401202600250062 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 25 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾7#楼 | 50022401202600260072 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 26 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾8#楼 | 50022401202600270082 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 27 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾9#楼 | 50022401202600280092 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 28 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾10#楼 | 50022402202600140102 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 29 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾11#楼 | 50022402202600150112 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 30 | 重庆卓然地产发展有限公司 | 915001176635740997 | 建筑能效测评 | 卓然龙禧湾12#楼 | 50022401202600290122 | 2026-07-29 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 31 | 重庆名亮门窗有限公司 | 91500151MAD92D1872 | 档案专项验收 | 年产10万吨节能型断桥铝合金型材1#厂房、2#厂房、2#门卫室 | 450401222026033 | 2026-07-06 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 32 | 长春富安企业管理有限公司 | 91220100MACK2F0GX3 | 档案专项验收 | 重润建设工程科技园8#1-7、1-8局部火灾后房屋加固项目 | 450401222026034 | 2026-07-09 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 33 | 重庆玄天湖文化旅游开发有限公司 | 915002243204489041 | 档案专项验收 | 淮远古镇(二期)提升工程 | 450401222026035 | 2026-07-21 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 34 | 重庆金裕宸房地产开发有限公司 | 91500224MA6148RP9D | 档案专项验收 | 金科原乡溪岸9#楼、10#楼、15#楼 | 450401222026036 | 2026-07-27 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 35 | 重庆多保僖建设有限公司 | 91500241MAE8XT1J0Y | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350519819 | 2026-07-02 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 36 | 重庆沃尔福建设工程有限公司 | 91500106MAABUTR851 | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350238724 | 2026-07-10 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 37 | 重庆璘珣建筑劳务有限公司 | 91500117MA610EWG1H | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350182301 | 2026-07-10 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 38 | 重庆重润表面工程科技园建设有限公司 | 91500151MA61D4X94W | 房地产开发企业二级资质延续 | 无 | 23210950 | 2026-07-13 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 39 | 重庆隆远建筑工程有限公司 | 91500151MAKGY4YW2T | 建筑业企业资质新办 | 无 | D350582270 | 2026-07-20 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 40 | 重庆祥泰建筑劳务有限公司 | 91500151MAAC9K3P37 | 建筑业企业资质变更 | 无 | D350491806 | 2026-07-23 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 41 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 91110000101360785M | 起重机械使用登记 | 铜梁中学扩建项目工程总承包(EPC) | 500151S(2026)0001073 | 2026-07-06 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 42 | 重庆市茂森建筑工程有限公司 | 91500224203705246R | 起重机械使用登记 | 旭泰瑞美3-4#楼及部分地下车库(分阶段:±0.000以下) | 500151T(2026)0001076 | 2026-07-06 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 43 | 贵州鸿侨建筑装饰工程有限公司 | 91520290MA7LB6590B | 起重机械使用登记 | 龙隐天宸1#-3#楼、5#-13#楼、15#-19#楼、30#楼 | 500151T(2026)0001409 | 2026-07-13 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 44 | 中铁电气化局集团有限公司 | 91110000625906144E | 起重机械使用登记 | 金龙文化产业基地项目一二期工程总承包(EPC) | 500151S(2026)0001373 | 2026-07-14 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 45 | 中铁电气化局集团有限公司 | 91110000625906144E | 起重机械使用登记 | 金龙文化产业基地项目一二期工程总承包(EPC) | 500151S(2026)0001372 | 2026-07-14 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 46 | 中铁电气化局集团有限公司 | 91110000625906144E | 起重机械使用登记 | 金龙文化产业基地项目一二期工程总承包(EPC) | 500151S(2026)0001280 | 2026-07-24 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 47 | 中铁电气化局集团有限公司 | 91110000625906144E | 起重机械使用登记 | 金龙文化产业基地项目一二期工程总承包(EPC) | 500151S(2026)0001279 | 2026-07-24 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 48 | 铜梁区经典汽车美容中心 | 92500224MA5YKHDT2D | 城镇污水排入排水管网许可 | 铜梁区经典汽车美容中心 | 铜排水【2026】字第013号 | 2026-07-28 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 49 | 重庆旭泰房地产开发有限公司 | 91500151MADR1U2T2H | 预售许可 | 旭泰瑞美2号楼 | 铜住建委【2026】预字第(0014)号 | 2026-07-01 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 50 | 重庆金芒果文化娱乐有限公司 | 91500151MACJUL0079 | 建设工程消防设计审查 | 重庆金芒果文化娱乐有限公司室内装饰工程 | 铜建消审字【2026】009号 | 2026-7-1 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 51 | 铜梁中学校 | 1250022445062761XK | 建设工程消防设计审查 | 铜梁中学扩建项目 | 铜建消审字【2026】010号 | 2026-7-8 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 52 | 重庆炘扬航能源有限公司 | 91500151MA618F9351 | 建设工程消防设计审查 | 铜梁页岩气液化综合利用项目(三期70万方/日) | 铜建消审字【2026】011号 | 2026-7-16 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 53 | 昌都市教育局(昌都市体育局) | 11542100009911871H | 初步设计审批 | 重庆昌都完全中学建设项目 | 铜建初设【2026】9号 | 2026-7-16 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 54 | 重庆旭泰房地产开发有限公司 | 91500151MADR1U2T2H | 建设工程消防设计审查 | 旭泰瑞美项目(1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅、6#住宅、7#商业及大门、8#地下车库及设备用房) | 铜建消审字【2026】012号 | 2026-7-17 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 55 | 重庆市铜梁区龙城天街商圈管理委员会 | 11500224592257626D | 建设工程消防设计审查 | 铜遂人才共育园(科能技校园)项目(主体工程和室内装修) | 铜建消审字【2026】013号 | 2026-7-31 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
| 56 | 重庆市铜梁区民政局 | 11500224009334437K | 建设工程消防设计审查 | 铜梁区农村失能特困人员集中照护中心 | 铜建消审字【2026】014号 | 2026-7-31 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | |
