2022年第二季度铜梁区廉租住房保障租金补贴结果 (2022年4月至2022年6月) | |||||||||||
编号 | 申请人 姓 名 |
身份证号码 | 家庭住址 | 审核家庭人数 | 家庭情况 | 补 贴 金 额(元) |
出租房屋人银行账户情况 | 所 属 银 行 |
备 注 | ||
最低收入家庭 | 低收入家 庭 | 出租房屋 人 姓 名 |
账号 | ||||||||
1 | 敖恩旭 | 5102**********4219 | 虎峰华西社区 | 2 | √ | 540.00 | 郑家有 | 40****************87 | 农商行 | 银行代发 | |
2 | 陈后明 | 5102**********3336 | 平滩滨海路*号 | 1 | √ | 270.00 | 李定才 | 40****************82 | 农商行 | 银行代发 | |
3 | 陈雪峰 | 5102**********3374 | 平滩西街*号 | 1 | √ | 270.00 | 邓雪梅 | 40****************89 | 农商行 | 银行代发 | |
4 | 邓光勇 | 5102**********6272 | 大庙文兴社区 | 2 | √ | 540.00 | 邓光辉 | 40****************73 | 农商行 | 银行代发 | |
5 | 郝维友 | 5102**********5437 | 少云海棠路*号 | 1 | √ | 270.00 | 杨芝兰 | 40****************77 | 农商行 | 银行代发 | |
6 | 郝孝燕 | 5102**********2321 | 安居十字街*号 | 1 | √ | 270.00 | 何文泽 | 40****************71 | 农商行 | 银行代发 | |
7 | 黄道会 | 5102**********4928 | 虎峰温泉社区 | 1 | √ | 270.00 | 陈升友 | 40****************96 | 农商行 | 银行代发 | |
8 | 黄姗姗 | 5102**********4928 | 虎峰温泉社区 | 1 | √ | 270.00 | 周体模 | 40****************34 | 农商行 | 银行代发 | |
9 | 黄廷明 | 5102**********2417 | 安居油坊街*号 | 3 | √ | 810.00 | 李治华 | 62**************33 | 农商行 | 银行代发 | |
10 | 蒋雪丽 | 5002**********2348 | 安居油房街*号 | 1 | √ | 270.00 | 许及仁 | 40****************76 | 农商行 | 银行代发 | |
11 | 李国平 | 5102**********2449 | 安居十字街*号 | 1 | √ | 270.00 | 郝建华 | 40****************56 | 农商行 | 银行代发 | |
12 | 李加强 | 5102**********4914 | 虎峰温泉社区 | 1 | √ | 270.00 | 侯大群 | 40****************65 | 农商行 | 银行代发 | |
13 | 李先琴 | 5102**********506X | 虎大十字*号 | 3 | √ | 810.00 | 熊明忠 | 40****************56 | 农商行 | 银行代发 | |
14 | 李 中 | 5102**********3198 | 少云海棠路*号 | 1 | √ | 270.00 | 陈利军 | 40****************82 | 农商行 | 银行代发 | |
15 | 李佐青 | 5102**********2418 | 安居会龙街*号 | 1 | √ | 270.00 | 李佐平 | 40****************99 | 农商行 | 银行代发 | |
16 | 刘厚英 | 5102**********6281 | 大庙文昌街*号 | 2 | √ | 540.00 | 张国模 | 40****************52 | 农商行 | 银行代发 | |
17 | 刘六定 | 5102**********4957 | 太平白云社区 | 1 | √ | 270.00 | 黄光凤 | 62**************02 | 农商行 | 银行代发 | |
18 | 刘兴华 | 5102**********4211 | 虎峰建新*组 | 1 | √ | 270.00 | 唐选德 | 62**************16 | 农商行 | 银行代发 | |
19 | 刘宗华 | 5102**********4218 | 虎峰老盐市街*号 | 1 | √ | 270.00 | 刘宗志 | 40****************86 | 农商行 | 银行代发 | |
20 | 龙训洪 | 5102**********4213 | 虎峰虎正街*号 | 2 | √ | 540.00 | 贾义槐 | 40****************29 | 农商行 | 银行代发 | |
21 | 卢开勇 | 5102**********6270 | 大庙双马村*社 | 2 | √ | 540.00 | 李红宇 | 62**************78 | 农商行 | 银行代发 | |
22 | 孟天明 | 5102**********3330 | 平滩 | 2 | √ | 116.00 | 汪长江 | 40****************11 | 农商行 | 银行代发 | |
23 | 牟其芳 | 5122**********0063 | 太平白云社区 | 1 | √ | 270.00 | 谭必华 | 40****************67 | 农商行 | 银行代发 | |
24 | 欧 勤 | 5102**********2322 | 安居西街*号 | 1 | √ | 270.00 | 欧宇 | 40****************27 | 农商行 | 银行代发 | |
25 | 秦建平 | 5102**********5430 | 少云东市街*号 | 1 | √ | 270.00 | 欧昌玲 | 40****************04 | 农商行 | 银行代发 | |
26 | 石明孝 | 5102**********1414 | 福果高山村*组 | 1 | √ | 270.00 | 沈世成 | 40****************15 | 农商行 | 银行代发 | |
27 | 谭昌德 | 5102**********3736 | 平滩东街*号 | 1 | √ | 270.00 | 汪国友 | 40****************81 | 农商行 | 银行代发 | |
28 | 童光亮 | 5102**********1415 | 旧县万寿街*号 | 1 | √ | 270.00 | 黄泽芳 | 62**************72 | 农商行 | 银行代发 | |
29 | 汪登权 | 5102**********2713 | 安居杨寿村*组 | 1 | √ | 270.00 | 汪建明 | 40****************83 | 农商行 | 银行代发 | |
30 | 王瑶瑶 | 5002**********390X | 双山上河街*号 | 2 | √ | 540.00 | 黄元超 | 40****************11 | 农商行 | 银行代发 | |
31 | 王中秀 | 5102**********2425 | 安居小南街*号 | 1 | √ | 270.00 | 王小凤 | 40****************15 | 农商行 | 银行代发 | |
32 | 王宗贤 | 5102**********5308 | 福果红星村*组 | 1 | √ | 270.00 | 刘大先 | 40****************12 | 农商行 | 银行代发 | |
33 | 吴 红 | 5102**********2441 | 安居大南街*号 | 2 | √ | 540.00 | 吴科举 | 40****************12 | 农商行 | 银行代发 | |
34 | 吴家伟 | 5102**********6299 | 大庙文兴社区 | 3 | √ | 810.00 | 丁月兴 | 40****************75 | 农商行 | 银行代发 | |
35 | 夏顺才 | 5102**********2410 | 安居大南街*号 | 1 | √ | 270.00 | 刘中方 | 40****************56 | 农商行 | 银行代发 | |
36 | 谢 红 | 5102**********2326 | 安居大南街*号 | 1 | √ | 270.00 | 肖元菊 | 40****************37 | 农商行 | 银行代发 | |
37 | 阳光福 | 5102**********1999 | 二坪二郎村*社 | 1 | √ | 270.00 | 阳光学 | 40****************03 | 农商行 | 银行代发 | |
38 | 阳兴成 | 5102**********2413 | 安居十字街*号 | 1 | √ | 270.00 | 阳兴华 | 40****************90 | 农商行 | 银行代发 | |
39 | 杨昌玉 | 5102**********1426 | 旧县万寿社区 | 1 | √ | 270.00 | 杨化 | 40****************61 | 农商行 | 银行代发 | |
40 | 叶贵川 | 5202**********333X | 平滩西街*号 | 1 | √ | 270.00 | 叶新民 | 40****************98 | 农商行 | 银行代发 | |
41 | 张纯刚 | 5102**********4215 | 虎峰大十字街*号 | 1 | √ | 270.00 | 詹 勇 | 62**************04 | 农商行 | 银行代发 | |
42 | 张世君 | 5102**********444x | 虎峰石柱村*组 | 1 | √ | 270.00 | 张世超 | 62**************93 | 农商行 | 银行代发 | |
43 | 张执中 | 5102**********3895 | 双山双泉村*组 | 1 | √ | 270.00 | 郑淑芬 | 40****************83 | 农商行 | 银行代发 | |
44 | 赵 勇 | 5102**********1417 | 旧县金钟社区 | 1 | √ | 270.00 | 程其菊 | 40****************60 | 农商行 | 银行代发 | |
45 | 周敬明 | 5102**********2413 | 安居顺城街*号 | 1 | √ | 270.00 | 付全珍 | 40****************62 | 农商行 | 银行代发 | |
46 | 周生学 | 5102**********3362 | 平滩西街*号 | 1 | √ | 270.00 | 范明理 | 62**************31 | 农商行 | 银行代发 | |
47 | 周 云 | 5102**********1416 | 旧县金钟社区 | 1 | √ | 270.00 | 周 春 | 62**************69 | 农商行 | 银行代发 | |
48 | 邹大禄 | 5102**********3335 | 平滩西街*号 | 1 | √ | 270.00 | 邹立达 | 40****************78 | 农商行 | 银行代发 | |
49 | 钟丽缇 | 5002**********9108 | 太平希望路*号 | 1 | √ | 270.00 | 钟福全 | 40****************24 | 农商行 | 银行代发 | |
50 | 周代久 | 5102**********9094 | 太平白云路*号 | 1 | √ | 270.00 | 胡昌华 | 62**************25 | 农商行 | 银行代发 | |
51 | 李雪娇 | 5108**********2463 | 庆隆冬笋*队 | 2 | √ | 540.00 | 冯素英 | 62**************19 | 农商行 | 银行代发 | |
52 | 王兴尧 | 5102**********7276 | 侣峰石蛤村*社 | 1 | √ | 270.00 | 刘保举 | 62**************19 | 农商行 | 银行代发 | |
53 | 汤献东 | 5102**********9100 | 太平镇白云社区 | 1 | √ | 270.00 | 柏代光 | 62**************16 | 农商行 | 银行代发 | |
54 | 邓 洪 | 5102**********491X | 虎峰工农街*号 | 1 | √ | 270.00 | 苏啟香 | 62**************62 | 农商行 | 银行代发 | |
55 | 贺开惠 | 5102**********1828 | 旧县人和社区 | 2 | √ | 540.00 | 江华英 | 60****************29 | 邮政 | 银行代发 | |
56 | 蓝天福 | 5002**********0330 | 南城岳阳社区 | 2 | √ | 540.00 | 蓝洪全 | 62****************94 | 中行 | 银行代发 | |
合计 | 73 | 56 | 1 | 19286.00 |
2022年第二季度铜梁区廉租住房保障租金补贴结果
-
扫一扫在手机打开当前页