2021年第三季度铜梁区廉租住房保障租金补贴结果 (2021年07月至2021年09月) | |||||||||||
编号 | 申请人 姓 名 |
身份证号码 | 家庭住址 | 审核家庭人数 | 家庭情况 | 补 贴 金 额(元) |
出租房屋人银行账户情况 | 所 属 银 行 |
备 注 | ||
最低收入家庭 | 低收入家 庭 | 出租房屋 人 姓 名 |
银行账号 | ||||||||
1 | 敖恩旭 | 5102**********4219 | 虎峰华西社区 | 2 | √ | 540.00 | 郑家有 | 40**************87 | 农商行 | 银行代发 | |
2 | 陈后明 | 5102**********3336 | 平滩滨海路*号 | 1 | √ | 270.00 | 李定才 | 40**************82 | 农商行 | 银行代发 | |
3 | 陈雪峰 | 5102**********3374 | 平滩西街*号 | 1 | √ | 270.00 | 邓雪梅 | 40**************89 | 农商行 | 银行代发 | |
4 | 邓光勇 | 5102**********6272 | 大庙文兴社区 | 2 | √ | 540.00 | 邓光辉 | 40**************73 | 农商行 | 银行代发 | |
5 | 范定全 | 5102**********4217 | 虎峰华西社区 | 1 | √ | 270.00 | 范明均 | 40**************57 | 农商行 | 银行代发 | |
6 | 郝维友 | 5102**********5437 | 少云海棠路*号 | 1 | √ | 270.00 | 杨芝兰 | 40**************77 | 农商行 | 银行代发 | |
7 | 郝孝燕 | 5102**********2321 | 安居十字街*号 | 1 | √ | 270.00 | 何文泽 | 40**************71 | 农商行 | 银行代发 | |
8 | 何永强 | 5102**********4212 | 虎天街*号 | 1 | √ | 270.00 | 梁学碧 | 40**************61 | 农商行 | 银行代发 | |
9 | 胡云辉 | 5102**********1439 | 旧县万寿社区 | 1 | √ | 270.00 | 谷声平 | 40**************02 | 农商行 | 银行代发 | |
10 | 黄道会 | 5102**********4928 | 虎峰温泉社区 | 1 | √ | 270.00 | 陈升友 | 40**************96 | 农商行 | 银行代发 | |
11 | 黄姗姗 | 5102**********4928 | 温泉社区 | 2 | √ | 540.00 | 周体模 | 40**************34 | 农商行 | 银行代发 | |
12 | 黄廷明 | 5102**********2417 | 安居油坊街*号 | 3 | √ | 810.00 | 李治华 | 62************33 | 农商行 | 银行代发 | |
13 | 蒋雪丽 | 5002**********2348 | 安居油房街*号 | 1 | √ | 270.00 | 许及仁 | 40**************76 | 农商行 | 银行代发 | |
14 | 李国平 | 5102**********2449 | 安居十字街*号 | 1 | √ | 270.00 | 郝建华 | 40**************56 | 农商行 | 银行代发 | |
15 | 李加强 | 5102**********4914 | 虎峰温泉社区 | 1 | √ | 270.00 | 侯大群 | 40**************65 | 农商行 | 银行代发 | |
16 | 李先琴 | 5102**********506X | 虎大十字*号 | 3 | √ | 810.00 | 熊明忠 | 40**************56 | 农商行 | 银行代发 | |
17 | 李中 | 5102**********3198 | 少云海棠路*号 | 1 | √ | 270.00 | 陈利军 | 40**************82 | 农商行 | 银行代发 | |
18 | 李佐青 | 5102**********2418 | 安居会龙街*号 | 1 | √ | 270.00 | 李佐平 | 40**************99 | 农商行 | 银行代发 | |
19 | 刘厚英 | 5102**********6281 | 大庙文昌街*号 | 2 | √ | 540.00 | 张国模 | 40**************52 | 农商行 | 银行代发 | |
20 | 刘六定 | 5102**********4957 | 太平 | 1 | √ | 270.00 | 黄光凤 | 62************02 | 农商行 | 银行代发 | |
21 | 刘兴华 | 5102**********4211 | 虎峰建新*组 | 1 | √ | 270.00 | 唐选德 | 62************16 | 农商行 | 银行代发 | |
22 | 刘宗华 | 5102**********4218 | 虎峰老盐市街*号 | 1 | √ | 270.00 | 刘宗志 | 40**************86 | 农商行 | 银行代发 | |
23 | 龙训洪 | 5102**********4213 | 虎正街*号 | 2 | √ | 540.00 | 贾义槐 | 40**************29 | 农商行 | 银行代发 | |
24 | 卢开勇 | 5102**********6270 | 大庙双马村*社 | 2 | √ | 540.00 | 李红宇 | 62************78 | 农商行 | 银行代发 | |
25 | 孟天明 | 5102**********3330 | 平滩 | 2 | √ | 116.00 | 汪长江 | 40**************11 | 农商行 | 银行代发 | |
26 | 牟其芳 | 5122**********0063 | 太平白云社区 | 1 | √ | 270.00 | 谭必华 | 40**************67 | 农商行 | 银行代发 | |
27 | 欧勤 | 5102**********2322 | 安居西街*号 | 1 | √ | 270.00 | 欧宇 | 40**************27 | 农商行 | 银行代发 | |
28 | 秦建平 | 5102**********5430 | 少云东市街*号 | 1 | √ | 270.00 | 欧昌玲 | 40**************04 | 农商行 | 银行代发 | |
29 | 石明孝 | 5102**********1414 | 福果高山村*组 | 1 | √ | 270.00 | 沈世成 | 40**************15 | 农商行 | 银行代发 | |
30 | 谭昌德 | 5102**********3736 | 平滩东街*号 | 1 | √ | 270.00 | 汪国友 | 40**************81 | 农商行 | 银行代发 | |
31 | 童光亮 | 5102**********1415 | 旧县万寿街*号 | 1 | √ | 270.00 | 黄泽芳 | 62************72 | 农商行 | 银行代发 | |
32 | 汪登权 | 5102**********2713 | 安居杨寿村*组 | 1 | √ | 270.00 | 汪建明 | 40**************83 | 农商行 | 银行代发 | |
33 | 王世全 | 5102**********4912 | 平滩西街*号 | 1 | √ | 210.00 | 王雨珍 | 62************33 | 农商行 | 银行代发 | |
34 | 王瑶瑶 | 5002**********390X | 双山上河街*号 | 2 | √ | 540.00 | 黄元超 | 40**************11 | 农商行 | 银行代发 | |
35 | 王中秀 | 5102**********2425 | 安居小南街*号 | 1 | √ | 270.00 | 王小凤 | 40**************15 | 农商行 | 银行代发 | |
36 | 王宗贤 | 5102**********5308 | 福果红星村*组 | 1 | √ | 270.00 | 刘大先 | 40**************12 | 农商行 | 银行代发 | |
37 | 吴红 | 5102**********2441 | 安居大南街*号 | 2 | √ | 540.00 | 吴科举 | 40**************12 | 农商行 | 银行代发 | |
38 | 吴家伟 | 5102**********6299 | 大庙文兴社区 | 3 | √ | 810.00 | 丁月兴 | 40**************75 | 农商行 | 银行代发 | |
39 | 夏顺才 | 5102**********2410 | 安居大南街*号 | 1 | √ | 270.00 | 刘中方 | 40**************56 | 农商行 | 银行代发 | |
40 | 谢红 | 5102**********2326 | 安居大南街*号 | 1 | √ | 270.00 | 肖元菊 | 40**************37 | 农商行 | 银行代发 | |
41 | 阳光福 | 5102**********1999 | 二坪二郎村*社 | 1 | √ | 270.00 | 阳光学 | 40**************03 | 农商行 | 银行代发 | |
42 | 阳兴成 | 5102**********2413 | 安居十字街*号 | 1 | √ | 270.00 | 阳兴华 | 40**************90 | 农商行 | 银行代发 | |
43 | 杨昌玉 | 5102**********1426 | 旧县万寿社区 | 1 | √ | 270.00 | 杨化 | 40**************61 | 农商行 | 银行代发 | |
44 | 叶贵川 | 5202**********333X | 平滩西街*号 | 1 | √ | 270.00 | 叶新民 | 40**************98 | 农商行 | 银行代发 | |
45 | 张纯刚 | 5102**********4215 | 虎峰大十字街*号 | 1 | √ | 270.00 | 詹勇 | 62************04 | 农商行 | 银行代发 | |
46 | 张世君 | 5102**********444x | 虎峰石柱村*组 | 1 | √ | 270.00 | 张世超 | 62************93 | 农商行 | 银行代发 | |
47 | 张执中 | 5102**********3895 | 双泉村*组 | 1 | √ | 270.00 | 郑淑芬 | 40**************83 | 农商行 | 银行代发 | |
48 | 赵勇 | 5102**********1417 | 旧县金钟社区 | 1 | √ | 270.00 | 程其菊 | 40**************60 | 农商行 | 银行代发 | |
49 | 周敬明 | 5102**********2413 | 安居顺城街*号 | 1 | √ | 270.00 | 付全珍 | 40**************62 | 农商行 | 银行代发 | |
50 | 周生学 | 5102**********3362 | 平滩西街*号 | 2 | √ | 540.00 | 范明理 | 62************31 | 农商行 | 银行代发 | |
51 | 周云 | 5102**********1416 | 旧县金钟社区 | 1 | √ | 270.00 | 周春 | 62************69 | 农商行 | 银行代发 | |
52 | 邹大禄 | 5102**********3335 | 平滩西街*号 | 1 | √ | 270.00 | 邹立达 | 40**************78 | 农商行 | 银行代发 | |
53 | 钟丽缇 | 5002**********9108 | 太平希望路*号 | 1 | √ | 270.00 | 钟福全 | 40**************24 | 农商行 | 银行代发 | |
54 | 周代久 | 5102**********9094 | 太平白云路*号 | 1 | √ | 270.00 | 胡昌华 | 62************25 | 农商行 | 银行代发 | |
55 | 李雪娇 | 5108**********2463 | 庆隆冬笋*队 | 2 | √ | 540.00 | 冯素英 | 62************19 | 农商行 | 银行代发 | |
56 | 王兴尧 | 5102**********7276 | 侣峰石蛤村*社 | 1 | √ | 270.00 | 刘保举 | 62************19 | 农商行 | 银行代发 | |
57 | 汤献东 | 5102**********9100 | 太平镇白云社区 | 1 | √ | 270.00 | 张相雨 | 62************75 | 农商行 | 银行代发 | |
58 | 邓洪 | 5102**********491X | 虎峰工农街*号 | 1 | √ | 360.00 | 苏啟香 | 62************62 | 农商行 | 银行代发 | |
59 | 贺开惠 | 5102**********1828 | 旧县人和社区 | 2 | √ | 540.00 | 江华英 | 60**************29 | 邮政 | 银行代发 | |
合计 | 77 | 58 | 1 | 20396.00 |
2021年第三季度铜梁区廉租住房保障租金补贴结果
-
扫一扫在手机打开当前页