铜梁区2023年度廉租住房保障租金补贴发放情况 | |||||||
编号 | 申请人 姓 名 |
身份证号码 | 家庭保 障人数 |
家庭情况 | 补贴金额(元) | 备 注 | |
最低收 入家庭 |
低收入 家 庭 | ||||||
1 | 敖恩旭 | 5102**********4219 | 2 | √ | 2160.00 | ||
2 | 陈后明 | 5102**********3336 | 1 | √ | 540.00 | ||
3 | 陈雪峰 | 5102**********3374 | 1 | √ | 1080.00 | ||
4 | 邓光勇 | 5102**********6272 | 2 | √ | 1620.00 | ||
5 | 郝维友 | 5102**********5437 | 1 | √ | 1080.00 | ||
6 | 郝孝燕 | 5102**********2321 | 1 | √ | 1080.00 | ||
7 | 黄道会 | 5102**********4928 | 1 | √ | 540.00 | ||
8 | 黄姗姗 | 5102**********4928 | 1 | √ | 1080.00 | ||
9 | 黄廷明 | 5102**********2417 | 3 | √ | 3240.00 | ||
10 | 蒋雪丽 | 5002**********2348 | 1 | √ | 1080.00 | ||
11 | 李国平 | 5102**********2449 | 1 | √ | 1080.00 | ||
12 | 李加强 | 5102**********4914 | 1 | √ | 1080.00 | ||
13 | 李先琴 | 5102**********506X | 4 | √ | 3780.00 | ||
14 | 李中 | 5102**********3198 | 1 | √ | 1080.00 | ||
15 | 李佐青 | 5102**********2418 | 1 | √ | 1080.00 | ||
16 | 刘厚英 | 5102**********6281 | 2 | √ | 2160.00 | ||
17 | 刘六定 | 5102**********4957 | 1 | √ | 1080.00 | ||
18 | 刘兴华 | 5102**********4211 | 1 | √ | 1080.00 | ||
19 | 刘宗华 | 5102**********4218 | 1 | √ | 1080.00 | ||
20 | 龙训洪 | 5102**********4213 | 2 | √ | 2160.00 | ||
21 | 卢开勇 | 5102**********6270 | 2 | √ | 2160.00 | ||
22 | 孟天明 | 5102**********3330 | 2 | √ | 464.04 | ||
23 | 牟其芳 | 5122**********0063 | 1 | √ | 1080.00 | ||
24 | 欧勤 | 5102**********2322 | 1 | √ | 1080.00 | ||
25 | 秦建平 | 5102**********5430 | 1 | √ | 1080.00 | ||
26 | 石明孝 | 5102**********1414 | 1 | √ | 1080.00 | ||
27 | 谭昌德 | 5102**********3736 | 1 | √ | 1080.00 | ||
28 | 童光亮 | 5102**********1415 | 1 | √ | 1080.00 | ||
29 | 汪登权 | 5102**********2713 | 1 | √ | 1080.00 | ||
30 | 王瑶瑶 | 5002**********390X | 2 | √ | 2160.00 | ||
31 | 王中秀 | 5102**********2425 | 1 | √ | 1080.00 | ||
32 | 王宗贤 | 5102**********5308 | 1 | √ | 1080.00 | ||
33 | 吴红 | 5102**********2441 | 2 | √ | 270.00 | ||
34 | 吴家伟 | 5102**********6299 | 3 | √ | 3240.00 | ||
35 | 夏顺才 | 5102**********2410 | 1 | √ | 900.00 | ||
36 | 谢红 | 5102**********2326 | 1 | √ | 1080.00 | ||
37 | 阳光福 | 5102**********1999 | 1 | √ | 1080.00 | ||
38 | 杨昌玉 | 5102**********1426 | 1 | √ | 1080.00 | ||
39 | 叶贵川 | 5202**********333X | 1 | √ | 1080.00 | ||
40 | 张纯刚 | 5102**********4215 | 1 | √ | 1080.00 | ||
41 | 张世君 | 5102**********444x | 1 | √ | 1080.00 | ||
42 | 张执中 | 5102**********3895 | 1 | √ | 1080.00 | ||
43 | 赵 勇 | 5102**********1417 | 1 | √ | 1080.00 | ||
44 | 周敬明 | 5102**********2413 | 1 | √ | 1080.00 | ||
45 | 周生学 | 5102**********3362 | 1 | √ | 1080.00 | ||
46 | 周云 | 5102**********1416 | 1 | √ | 1080.00 | ||
47 | 邹大禄 | 5102**********3335 | 1 | √ | 1080.00 | ||
48 | 钟丽缇 | 5002**********9108 | 1 | √ | 1080.00 | ||
49 | 周代久 | 5102**********9094 | 1 | √ | 810.00 | ||
50 | 李雪娇 | 5108**********2463 | 2 | √ | 2160.00 | ||
51 | 汤献东 | 5102**********9100 | 1 | √ | 810.00 | ||
52 | 邓洪 | 5102**********491X | 1 | √ | 1080.00 | ||
53 | 贺开惠 | 5102**********1828 | 2 | √ | 2160.00 | ||
54 | 蓝天福 | 5002**********0330 | 2 | √ | 2160.00 | ||
55 | 唐儒朝 | 5002**********4374 | 2 | √ | 2160.00 | ||
56 | 黄昌洪 | 5102**********0034 | 1 | √ | 1080.00 | ||
57 | 张启辉 | 5102**********9098 | 1 | √ | 720.00 | ||
合计 | 75254.04 |
铜梁区2023年度廉租住房保障租金补贴发放情况信息公开
-
扫一扫在手机打开当前页