2020年铜梁区农村建筑工匠培训花名册(第一批)

发布日期:2021-12-14 来源:重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会
字号:
序号 镇街 姓 名 性 别 年龄 文化程度 联系电话
1 巴川 阳明煜 47 初中 15*******77
2 巴川 胡世红 41 高中 15*******96
3 巴川 李铭 29 高中 15*******99
4 巴川 曹定强 34 初中 13*******62
5 巴川 陈佳 31 初中 13*******76
6 巴川 石安强 40 大专 13*******63
7 巴川 吴光建 38 高职 15*******51
8 东城 王科伟 43 初中 15*******60
9 东城 李兴达 39 高中 17*******66
10 东城 罗凯 45 高中 19*******19
11 东城 张定忠 48 初中 13*******31
12 东城 梅正兵 56 初中 18*******41
13 东城 刘天友 54 高中 13*******71
14 东城 王科全 47 中专 15*******28
15 东城 曾金财 34 大专 13*******88
16 东城 李文亚 49 初中 15*******54
17 东城 李应健 45 高中 13*******68
18 南城 肖福兵 57 高中毕业 13*******09
19 南城 蒋邦勇 52 初中 19*******71
20 南城 蒋帮才 56 初中 15*******48
21 南城 石光勇 52 初中 15*******84
22 南城 雷开明 56 中专 13*******78
23 南城 朱汝谷 48 中专 15*******54
24 南城 张义兵 47 初中 18*******88
25 南城 赵品发 55 高中 13*******55
26 南城 戴晓林 48 初中 18*******12
27 南城 周英明 43 初中 13*******81
28 南城 叶栋生 53 初中 13*******43
29 南城 郭昌福 57 初中 15*******19
30 南城 郭仁华 65 小学 17*******42
31 南城 蒋道国 57 初中 15*******45
32 南城 周承彬 52 初中 17*******40
33 南城 李兴健 58 高中 15*******65
34 南城 李生福 55 初中 15*******52
35 南城 陈昌明 54 初中 17*******67
36 南城 黎兴旺 50 初中 13*******53
37 南城 刘代建 47 初中 13*******81
38 南城 曹胜兵 46 初中 15*******52
39 南城 唐诗强 50 初中 13*******10
40 南城 尹大彬 50 初中 17*******42
41 旧县 田云伟 57 初中 18*******18
42 旧县 简大明 46 小学 17*******88
43 旧县 田云福 45 初中 19*******51
44 旧县 何开文 56 高中 15*******18
45 旧县 李俊杰 27 本科 17*******54
46 旧县 曾令华 38 初中 15*******63
47 旧县 刘生友 52 初中 17*******73
48 旧县 贺越红 48 初中 13*******21
49 蒲吕 何益文 54 高中 13*******33
50 蒲吕 张正刚 58 高中 13*******66
51 蒲吕 王连 27 本科 18*******14
52 蒲吕 吴建伦 53 初中 15*******31
53 蒲吕 冉云明 56 初中 13*******39
54 蒲吕 秦秀娟 33 大专 15*******68
55 蒲吕 高源 27 大专 17*******00
56 蒲吕 何文霞 33 大专 15*******65
57 蒲吕 何文龙 49 初中 15*******52
58 土桥 田雷 33 中专 18*******49
59 土桥 雷开余 38 初中 15*******35
60 土桥 冉世川 35 初中 17*******58
61 土桥 龙忠 50 初中 17*******61
62 土桥 杨兵 37 初中 15*******18
63 土桥 张崇华 54 初中 15*******46
64 土桥 杨光果 28 高中 17*******01
65 土桥 胡元刚 49 初中 17*******13
66 土桥 王波 34 大专 18*******16
67 土桥 罗依忠 41 初中 15*******15
68 土桥 杨德安 51 初中 18*******66
69 土桥 吴晨 37 高中 13*******59
70 土桥 张光海 56 大专 13*******03
71 土桥 唐青万 48 大专 13*******51
72 土桥 吴世益 46 初中 18*******85
73 土桥 吴吉洪 51 初中 13*******85
74 土桥 黄代文 52 初中 15*******38
75 土桥 张娟花 34 大专 13*******80
76 土桥 李应红 48 高中 13*******25
77 土桥 王治强 50 初中 15*******78
78 土桥 杨鹏 25 技校 15*******23
79 土桥 韦挺 39 大专 15*******85
80 土桥 汪小波 38 高中 13*******99
81 土桥 龚立新 26 大专 15*******77
82 土桥 万朝忠 52 初中 15*******92
83 土桥 韦烈 56 初中 19*******89
84 土桥 龙能强 34 初中 18*******58
85 土桥 梁友波 27 大专 13*******62
86 土桥 苏强 39 高中 13*******99
87 土桥 龚德伟 48 初中 18*******68
88 土桥 夏成学 53 高中 15*******39
89 土桥 王天寿 56 初中 13*******89
90 土桥 杨龙 31 大专 18*******09
91 土桥 李明利 43 大专 13*******30
92 土桥 周德明 55 初中 15*******96
93 土桥 周千海 53 大专 13*******88
94 土桥 罗定友 54 初中 13*******20
95 土桥 彭伟 39 初中 13*******15
96 土桥 夏成亮 46 大专 15*******89
97 土桥 管汝文 52 小学 13*******00
98 二坪 陈宗文 57 初中 17*******98
99 二坪 罗昌能 42 初中 15*******63
100 二坪 罗川 35 大专 15*******68
101 二坪 苏纪兰 48 大专 13*******53
102 二坪 杨代云 46 大专 13*******78
103 二坪 李兵 37 大专 17*******80
104 二坪 蒋永有 52 初中 13*******85
105 二坪 蒋正林 48 初中 17*******88
106 二坪 谢先胜 52 初中 15*******78
107 二坪 刘代光 47 初中 13*******69
108 二坪 刘代林 45 初中 18*******26
109 二坪 王兴润 52 初中 13*******56
110 二坪 汤永国 57 初中 18*******13
111 二坪 刘强 21 高中 13*******45
112 二坪 欧明树 57 初中 15*******08
113 二坪 蒋广伦 56 初中 19*******34
114 二坪 吴久勇 46 高中 15*******90
115 二坪 周家兴 48 大专 17*******13
116 水口 侯世炳 58 高中 15*******25
117 安居 张洪云 52 初中 13*******28
118 安居 刘应伦 54 初中 17*******45
119 安居 陈海波 51 初中 18*******18
120 安居 马伟 54 初中 13*******80
121 安居 李正文 53 初中 15*******64
122 安居 陈绍华 53 初中 13*******13
123 平滩 李世友 51 高中 13*******38
124 平滩 李阳 31 大专 13*******40
125 平滩 龚诚 25 大专 13*******59
126 平滩 胡晓兵 49 高中 15*******98
127 平滩 黎明 31 高中 13*******43
128 平滩 徐治高 51 初中及以下 15*******16
129 平滩 徐龙 35 大专 13*******95
130 双山 李飞 42 初中 18*******58
131 小林 胡 洪 38 初中 18*******98
132 小林 张从金 50 初中 18*******86
133 小林 陈传华 55 初中 13*******36
134 小林 赵小红 32 中专 15*******78
135 虎峰 李泽清 52 初中 13*******75
136 虎峰 陈德祥 53 初中 13*******01
137 虎峰 罗益娇 31 高中 15*******71
138 虎峰 罗汪伟 51 中专 13*******97
139 虎峰 王升涛 50 初中 13*******21
140 虎峰 李强 45 大专 15*******16
141 虎峰 郭忠生 50 初中 15*******74
142 虎峰 王贵富 51 初中 13*******92
143 虎峰 张勇 46 初中 18*******39
144 虎峰 宗庆 38 大专 15*******69
145 虎峰 张兴洪 55 初中 17*******30
146 虎峰 杨忠友 56 初中 15*******99
147 虎峰 涂洪刚 51 初中 15*******47
148 虎峰 胡德刚 50 初中 15*******98
149 虎峰 印才树 55 初中 13*******56
150 虎峰 胡建 43 初中 13*******99
151 虎峰 吴天强 54 初中 13*******04
152 虎峰 刘宗华 57 初中 13*******64
153 虎峰 王中明 54 初中 18*******89
154 虎峰 吴发中 34 大专 17*******82
155 虎峰 何章 31 高中 15*******54
156 虎峰 冉垚 28 本科 17*******95
157 虎峰 冉顺龙 52 高中 15*******35
158 虎峰 肖师恩 48 初中 15*******60
159 虎峰 冉廷松 39 高中 18*******90
160 虎峰 唐立红 26 本科 13*******98
161 虎峰 王斌 49 初中 15*******60
162 虎峰 黄伟 51 初中 18*******36
163 虎峰 李明建 57 初中 17*******28
164 虎峰 犹骏 21 中专 18*******13
165 虎峰 冉长均 47 初中 15*******06
166 虎峰 罗朝象 56 高中 13*******38
167 虎峰 周桂财 56 高中 13*******22
168 虎峰 李开华 59 大专 15*******33
169 虎峰 李安洪 50 初中 17*******29
170 虎峰 李安财 53 初中 13*******12
171 福果 田永福 57 初中 13*******46
172 福果 陈德才 51 初中 13*******30
173 福果 黄伟 54 初中 17*******16
174 福果 王安学 55 初中 18*******35
175 福果 李啟红 52 初中 13*******49
176 福果 李荣 43 初中 13*******86
177 福果 杨永模 57 初中 15*******74
178 福果 杨吉兴 47 初中 13*******78
179 福果 高显海 55 高中 13*******98
180 福果 李世红 51 初中 17*******48
181 福果 黄国伟 47 初中 17*******84
182 福果 陈明海 47 初中 17*******49
183 福果 高荣伟 53 初中 17*******05
184 福果 胡大有 47 初中 13*******72
185 福果 王清洪 51 初中 13*******18
186 福果 胡在海 53 初中 15*******69
187 福果 胡德刚 30 高中 15*******69
188 福果 牛华 50 初中 15*******69
189 石鱼 蔡远阳 36 本科 15*******28
190 石鱼 陈立 36 中职 18*******44
191 石鱼 敖爽 40 本科 13*******81
192 石鱼 叶培 31 专科 17*******56
193 石鱼 冉孟田 48 初中 15*******90
194 石鱼 胡通海 25 专科 15*******77
195 石鱼 高伟 51 初中 13*******05
196 侣俸 周世文 52 初中 15*******09
197 侣俸 彭远华 52 初中 13*******47
198 侣俸 邹达全 57 初中 15*******88
199 侣俸 田云寿 55 初中 13*******82
200 侣俸 田渝 42 初中 17*******95
201 侣俸 曾令全 51 初中 13*******33
202 侣俸 聂正红 56 初中 13*******26
203 侣俸 陈连刚 28 大专 18*******36
204 侣俸 张文中 38 初中 18*******57
205 侣俸 冉坤模 55 初中 18*******76
206 侣俸 曾宗穆 54 高中 13*******09
207 侣俸 叶万华 44 初中 17*******53
208 侣俸 陈于中 55 初中 15*******54
209 侣俸 陈胜 45 高中 13*******65
210 侣俸 刘承 30 中专 13*******53
211 侣俸 邹章强 29 大专 15*******72
212 侣俸 何龙飞 57 高中 15*******11
213 侣俸 陈德伊 25 大专 17*******88
214 侣俸 张森 26 大专 17*******69
215 侣俸 熊颖 47 初中 13*******32
216 侣俸 赵明 50 初中 15*******09
217 侣俸 夏永泽 53 大专 13*******68
218 侣俸 陈佩 30 中专 18*******76
219 侣俸 刘亮 34 本科 19*******32
220 侣俸 陈鸿宇 29 高中 15*******00
221 侣俸 胡功胜 48 初中 17*******96
222 侣俸 曾勇 38 大专 13*******69
223 侣俸 张文峰 34 大专 18*******97
224 侣俸 汪永建 38 大专 18*******85
225 侣俸 吴洪 40 高中 13*******88
226 侣俸 周启家 55 初中 13*******79



扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅