重庆市铜梁区安居镇2026年2月低保新增和停发明细表
| 序号 | 镇(街道) | 村社 | 申请人(户主)姓名 | 审批情况 | 保障人数 | 保障金额(元) | 新增(停发)人员姓名 | 类别 | 备注 |
| 1 | 安居 | 杨寿村 | 张世玉 | 新增户数 | 1 | 440 | 张世玉 | 低保 | 2月新增 |
| 2 | 安居 | 淘河村 | 程福国 | 新增户数 | 1 | 637 | 程福国 | 低保 | 2月新增 |
| 3 | 安居 | 赛龙村 | 刘亚君 | 新增户数 | 1 | 550 | 刘亚君 | 低保 | 2月新增 |
| 5 | 安居 | 杨寿村 | 彭正华 | 调减 | 1 | 392 | 彭正华、罗菊香 | 低保 | 彭正华死亡停发 |
| 6 | 安居 | 龙兴村 | 赵健穗 | 整户停发 | 1 | 730 | 赵健穗 | 低保 | 收入超标 |
| 7 | 安居 | 龙兴村 | 彭安容 | 整户停发 | 2 | 860 | 彭安容、张杰 | 低保 | 家庭收入超标 |
| 8 | 安居 | 石马村 | 吴大秀 | 整户停发 | 1 | 615 | 吴大秀 | 低保 | 2月8日死亡停发 |
| 备注:调增家庭中的保障人数为本月新增人数,保障金额为所在家庭本月总救助金额。调减家庭中对应的保障人数和保障金额为调减后所在家庭保障人数和金额。 | |||||||||




