重庆市铜梁区安居镇人民政府2024年2季度农机购置补贴结果公示

发布日期:2024-06-24 来源:安居镇人民政府
字号:
重庆市铜梁区安居镇人民政府20242季度农机购置补贴结果公示
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 安居 李长洪 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 2121.00  700.00  700.00 
2 安居 李长亮 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 :1WGCZ4.05-100(G4)(:1WGCZ4.05-100) 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 2727.00  800.00  800.00 
3 安居 欧祖国 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 1 2000.00  700.00  700.00 
4 安居 陈轩明 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 :1WGCZ4.1-95(G4)(:1WGCZ4.1-95) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2900.00  800.00  800.00 
5 安居 宋兴德 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 :1WGCZ4.05-100(G4)(:1WGCZ4.05-100) 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 3030.00  800.00  800.00 
6 安居 来中成 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 :1WGCZ6.3-135(G4)(:1WGCZ6.3-135) 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 3535.00  800.00  800.00 
7 安居 赵吉中 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区鑫耀农用机械经营部 1 2200.00  700.00  700.00 
8 安居 曾凡平 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 1 2200.00  700.00  700.00 
9 安居 周千勇 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2727.00  800.00  800.00 
10 安居 秦国平 微型耕耘机 重庆嘉士博机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 铜梁区涛源机电设备经营部 1 2800.00  800.00  800.00 
11 安居 高正龙 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆雄狮机械有限责任公司 1 2200.00  700.00  700.00 
12 安居 徐兰 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 2121.00  700.00  700.00 
13 安居 王祖明 微型耕耘机 重庆冠虎科技有限公司 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZC 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 2222.00  700.00  700.00 
14 安居 陈应淑 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 :1WGCZ4.1-95(G4)(:1WGCZ4.1-95) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2929.00  800.00  800.00 
15 安居 邹仁伦 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2727.00  800.00  800.00 
16 安居 陈刚 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 合川区三合农机经营部 1 2000.00  700.00  700.00 
17 安居 陈彰丙 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2727.00  800.00  800.00 
18 安居 赵吉乾 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 重庆市铜梁区港科农机有限公司 1 2727.00  800.00  800.00 
19 安居 周发明 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 :1WG4.05-105FC-ZC(G4)(:1WG4.05-105FC-ZC) 重庆雄狮机械有限责任公司 1 3000.00  800.00  800.00 
20 安居 毛凤彩 微型耕耘机 黄山起之龙机械制造有限公司 微耕机 1WG-4.0Q-Z2 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 1717.00  700.00  700.00 
21 安居 魏先云 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 2020.00  700.00  700.00 
22 安居 陈庆兵 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 :1WGCZ4.1-100(G4)(:1WGCZ4.1-100) 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 2727.00  800.00  800.00 
23 安居 李开彬 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 :1WGCZ4.05-100(G4)(:1WGCZ4.05-100) 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 3030.00  800.00  800.00 
24 安居 陈昌华 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 :1WGCZ4.05-100B(G4)(:1WGCZ4.05-100B) 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 2828.00  800.00  800.00 
25 安居 唐述华 微型耕耘机 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 唐玲 1 2000.00  700.00  700.00 
26 安居 陈德柱 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 :1WG4.05-105FC-ZC(G4)(:1WG4.05-105FC-ZC) 重庆雄狮机械有限责任公司 1 3000.00  800.00  800.00 
27 安居 柏刚 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 :1WGCZ4.05-100B(G4)(:1WGCZ4.05-100B) 铜梁区恒远农用水泵经营部 1 2828.00  800.00  800.00 
合计






27 69043.00 20500.00 20500.00 


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅