铜梁区巴川街道2025年9月临时救助人员公示
| 序号 | 所属镇街 | 村居 | 姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 巴川 | 和平社区 | 张钰涵 | 10000 |
| 2 | 巴川 | 东城社区 | 周吉琳 | 3000 |
| 3 | 巴川 | 玉皇村 | 何定连 | 9240 |
| 4 | 巴川 | 大雁村 | 周建 | 616 |
| 5 | 巴川 | 玉皇村 | 李应秀 | 800 |
| 6 | 巴川 | 和平社区 | 张渝 | 688 |
| 7 | 巴川 | 正街社区 | 吴玲 | 800 |
| 8 | 巴川 | 玉皇村 | 卢赵颖 | 800 |
| 9 | 巴川 | 大雁村 | 赵阳 | 800 |
| 10 | 巴川 | 龙山社区 | 罗兴国 | 1000 |
| 11 | 巴川 | 柿花社区 | 赵小玲 | 1000 |
| 12 | 巴川 | 东城社区 | 覃渝壕 | 3000 |
| 13 | 巴川 | 正街社区 | 吴跃明 | 1540 |
| 14 | 巴川 | 东方社区 | 亢华 | 2310 |
| 15 | 巴川 | 体育街社区 | 张祥林 | 1211 |
| 16 | 巴川 | 玉皇村 | 陈代云 | 6160 |
| 17 | 巴川 | 玉皇村 | 肖洪碧 | 1000 |
| 18 | 巴川 | 正街社区 | 张晓勇 | 800 |
| 19 | 巴川 | 龙山社区 | 黄泽华 | 1000 |
| 20 | 巴川 | 淮远社区 | 陈川 | 800 |




