重庆市铜梁区巴川街道2024年四季度农机购置与应用补贴信息公示
| 序号 | 乡镇 | 姓名或者组织名称 | 身份证住址 | 机具 品目 |
数量 (台) |
中央金额(元) |
| 1 | 巴川街道 | 陈升明 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处盘龙村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 2 | 巴川街道 | 陈贤兰 | 重庆市铜梁县巴川街道鸿雁村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 3 | 巴川街道 | 蔡大力 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处高滩村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 4 | 巴川街道 | 曹胜喜 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处登高村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 5 | 巴川街道 | 龙怀英 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处千年村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 6 | 巴川街道 | 何明会 | 重庆市铜梁县巴川镇梨树村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 7 | 巴川街道 | 吴定勇 | 重庆市铜梁县巴川镇黑龙村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 8 | 巴川街道 | 张云良 | 重庆市铜梁县巴川镇盘龙村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 9 | 巴川街道 | 刘成香 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处接龙村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 10 | 巴川街道 | 阳光伟 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处陡石村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 11 | 巴川街道 | 汪兴荣 | 重庆市铜梁区巴川街道柿花村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 12 | 巴川街道 | 徐庭学 | 重庆市铜梁县巴川镇鸿雁村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 13 | 巴川街道 | 周生林 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处盘龙村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 14 | 巴川街道 | 唐兴会 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 15 | 巴川街道 | 张永华 | 重庆市铜梁县巴川镇方碑村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 16 | 巴川街道 | 尹云树 | 重庆市铜梁区巴川街道千年村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 17 | 巴川街道 | 朱文彩 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 18 | 巴川街道 | 李银华 | 重庆市铜梁县巴川镇永安村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 19 | 巴川街道 | 曹邦乐 | 重庆市铜梁县巴川镇方碑村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 20 | 巴川街道 | 江发兰 | 重庆市铜梁区巴川街道玉皇村第*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 21 | 巴川街道 | 王登弟 | 重庆市铜梁区巴川街道千年村第*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 22 | 巴川街道 | 王银 | 重庆市铜梁区巴川街道玉皇村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 23 | 巴川街道 | 贾天芳 | 重庆市铜梁县巴川镇永安村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 24 | 巴川街道 | 邓铁冰 | 重庆市铜梁区巴川街道大雁村*组*号 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 25 | 巴川街道 | 肖洪元 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 26 | 巴川街道 | 周强 | 重庆市铜梁县巴川镇登高村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 27 | 巴川街道 | 赵吉彬 | 重庆市铜梁区巴川街道盘龙村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 28 | 巴川街道 | 夏明学 | 重庆市铜梁县巴川镇千年村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 29 | 巴川街道 | 刘先福 | 重庆市铜梁区巴川街道千年村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 30 | 巴川街道 | 李光乾 | 重庆市铜梁区巴川街道千年村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 31 | 巴川街道 | 杨兴敏 | 重庆市铜梁县巴川镇陡石村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
| 32 | 巴川街道 | 曹直 | 重庆市铜梁县巴川镇方碑村*组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 |
| 合计 | 32 | 24000.00 |
监督举报电话: 铜梁区巴川街道产业培育中心 023-64410396
铜梁区人民政府巴川街道办事处 023-45682675
