重庆市铜梁区巴川街道2026年二季度农机购置与应用补贴信息公示
| 序号 | 乡镇 | 姓名或者组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 数量 | 补贴金额(元) |
| 1 | 巴川街道 | 徐斯科 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村4组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 2 | 巴川街道 | 银利伟 | 重庆市铜梁区巴川街道桂花巷13号1-2 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 3 | 巴川街道 | 秦昌福 | 重庆市铜梁县巴川镇梨树村3组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 4 | 巴川街道 | 陈志富 | 重庆市铜梁区巴川街道千年村17组3号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 5 | 巴川街道 | 李明富 | 重庆市铜梁县巴川镇梨树村7组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 6 | 巴川街道 | 张恩平 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村5组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 7 | 巴川街道 | 陈梦生 | 重庆市潼南区卧佛镇独田村4组144号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 |
| 8 | 巴川街道 | 曹国云 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处方碑村3组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 9 | 巴川街道 | 汤启明 | 重庆市铜梁县巴川镇登高村4组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 10 | 巴川街道 | 重庆市绿城食品有限公司 | 重庆市铜梁区蒲吕街道康济村7组59号 | 粮食色选机 | 1 | 41700 |
| 11 | 巴川街道 | 甘德英 | 重庆市铜梁区巴川街道中南路520号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 12 | 巴川街道 | 苟怀平 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村8组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 13 | 巴川街道 | 郭光友 | 重庆市铜梁县巴川镇黑龙村4组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 14 | 巴川街道 | 梁天付 | 重庆市铜梁县巴川镇黑龙村5组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 15 | 巴川街道 | 刘忠富 | 重庆市铜梁县巴川镇永安村2组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 16 | 巴川街道 | 贺应兵 | 重庆市铜梁区巴川街道千年村6组8号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 17 | 巴川街道 | 朱明华 | 重庆市铜梁县巴川镇永安村2组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 18 | 巴川街道 | 肖洪兰 | 重庆市铜梁县巴川镇陡石村4组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 19 | 巴川街道 | 张德涛 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处兴农街21号2幢2单元6-2 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 |
| 20 | 巴川街道 | 戴通云 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处黑龙村5社 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 21 | 巴川街道 | 周维伦 | 重庆市铜梁县巴川镇鸿雁村2组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 22 | 巴川街道 | 张永学 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村6组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 23 | 巴川街道 | 周碧贵 | 重庆市铜梁区巴川街道八一路3组92号 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 24 | 巴川街道 | 刘治礼 | 重庆市铜梁县巴川镇盘龙村5组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 25 | 巴川街道 | 周光烈 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村7组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 26 | 巴川街道 | 杨兴良 | 重庆市铜梁县巴川镇陡石村5组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 27 | 巴川街道 | 谈必浩 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处梨树村1组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 28 | 巴川街道 | 邱盛全 | 重庆市铜梁区巴川街道中南路494号2单元4-2 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 29 | 巴川街道 | 杨开平 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处千年村3组49号 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 30 | 巴川街道 | 朱明英 | 重庆市铜梁区巴川街道盘龙村6组21号 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 31 | 巴川街道 | 戴洪景 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处登高村4组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 32 | 巴川街道 | 谈中文 | 重庆市铜梁区仙鱼11组59号 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 33 | 巴川街道 | 重庆钱楷校新材料科技有限公司 | 重庆市铜梁县庆隆乡清源村3组42号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 2 | 28800 |
| 34 | 巴川街道 | 凃义明 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处千年村19组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 35 | 巴川街道 | 谈必良 | 重庆市铜梁县巴川镇梨树村4组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 36 | 巴川街道 | 张启荣 | 重庆市铜梁区巴川街道盘龙村6组11号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 37 | 巴川街道 | 阳光志 | 重庆市铜梁区巴川街道千年村2组7号1-1 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 38 | 巴川街道 | 吴选国 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处高滩村5社 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 39 | 巴川街道 | 顾先云 | 重庆市铜梁区巴川街道玉皇村10组26号 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 40 | 巴川街道 | 吴定贵 | 重庆市铜梁县巴川镇永安村7组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 41 | 巴川街道 | 张永烈 | 重庆市铜梁区巴川街道接龙村4组29号 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 42 | 巴川街道 | 汪元理 | 重庆市铜梁县巴川镇千年村1组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 43 | 巴川街道 | 顾先忠 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处玉皇村10组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 44 | 巴川街道 | 朱昌禄 | 重庆市铜梁县巴川镇千年村7组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 45 | 巴川街道 | 朱云杰 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处鸿雁村6组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 46 | 巴川街道 | 刘华全 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处玉皇村9社 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 47 | 巴川街道 | 刘成平 | 重庆市铜梁区巴川街道千年村14组42号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 48 | 巴川街道 | 吴燕 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处盘龙村10组10号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 49 | 巴川街道 | 谢定才 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村8组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 50 | 巴川街道 | 周正友 | 重庆市铜梁县巴川镇玉皇村3组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 51 | 巴川街道 | 赵善彬 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处方碑村6组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 52 | 巴川街道 | 欧怀海 | 重庆市铜梁县巴川镇永安村2组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 53 | 巴川街道 | 刘建 | 重庆市铜梁区巴川街道办事处接龙村8组48号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 54 | 巴川街道 | 周世忠 | 重庆市铜梁县巴川镇黑龙村5组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 55 | 巴川街道 | 曹胜勇 | 重庆市铜梁县巴川镇登高村4组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 56 | 巴川街道 | 谈必平 | 重庆市铜梁县巴川镇梨树村3组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 57 | 巴川街道 | 张泽新 | 重庆市铜梁区巴川街道大雁村3组45号1-1 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 58 | 巴川街道 | 高乾伦 | 重庆市铜梁区巴川街道接龙村11组34号 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 59 | 巴川街道 | 顾先万 | 重庆市铜梁县巴川镇方碑村3组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 60 | 巴川街道 | 银代学 | 重庆市铜梁县巴川镇高滩村8组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 61 | 巴川街道 | 龙其全 | 重庆市铜梁县巴川镇方碑村4组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 62 | 巴川街道 | 汤启红 | 重庆市铜梁县巴川镇黑龙村3组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 63 | 巴川街道 | 邓玉华 | 重庆市铜梁县巴川镇方碑村8组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 64 | 巴川街道 | 陈善兵 | 重庆市铜梁区巴川街道玉皇村10组22号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 65 | 巴川街道 | 张勇 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处陡石村7组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 66 | 巴川街道 | 刘志元 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村5组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 67 | 巴川街道 | 王祖伦 | 重庆市铜梁县巴川街道鸿雁村1组 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 68 | 巴川街道 | 王世云 | 重庆市铜梁县巴川镇方碑村3组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 69 | 巴川街道 | 朱文明 | 重庆市铜梁区巴川街道盘龙村12组33号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 70 | 巴川街道 | 戴小平 | 重庆市铜梁县巴川镇黑龙村5组 | 微型耕耘机 | 1 | 570 |
| 71 | 巴川街道 | 张国强 | 重庆市铜梁县巴川镇鸿雁村2组 | 微型耕耘机 | 1 | 620 |
| 72 | 巴川街道 | 周和飞 | 重庆市铜梁区巴川街道玉皇村14组46号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 73 | 巴川街道 | 赵长荣 | 重庆市铜梁县巴川镇玉皇村4组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 74 | 巴川街道 | 曹明华 | 重庆市铜梁区巴川街道玉皇村13组17号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 75 | 巴川街道 | 赵善华 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村7组 | 微型耕耘机 | 1 | 570 |
| 76 | 巴川街道 | 阳台绿 | 重庆市铜梁县巴川镇千年村4组 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 77 | 巴川街道 | 赵吉伦 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处陡石村5组 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 78 | 巴川街道 | 杨明伦 | 重庆市铜梁县巴川镇接龙村8组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 79 | 巴川街道 | 张明福 | 重庆市铜梁区巴川街道接龙村2组46号 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 80 | 巴川街道 | 王科炳 | 重庆市铜梁县巴川镇千年村3组 | 微型耕耘机 | 1 | 570 |
| 81 | 巴川街道 | 谢定友 | 重庆市铜梁区巴川街道接龙村8组74号 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 82 | 巴川街道 | 吴必华 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处梨树村1组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 83 | 巴川街道 | 杨永华 | 重庆市铜梁县巴川镇千年村8组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 84 | 巴川街道 | 徐庭学 | 重庆市铜梁县巴川镇鸿雁村2组 | 微型耕耘机 | 1 | 550 |
| 85 | 巴川街道 | 邓时芳 | 重庆市铜梁县巴川镇玉皇村1组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 86 | 巴川街道 | 张开元 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处陡石村7组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 87 | 巴川街道 | 曹定国 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处玉皇村8组 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 88 | 巴川街道 | 曹帮友 | 重庆市铜梁区巴川街道仙鱼17组1号 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 89 | 巴川街道 | 秦文碧 | 重庆市铜梁县巴川街道办事接龙村3组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 90 | 巴川街道 | 古道明 | 重庆市铜梁区巴川街道盘龙村6组31号 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 91 | 巴川街道 | 周弟洪 | 重庆市铜梁县巴川镇大坡村2组 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 92 | 巴川街道 | 陈永生 | 重庆市铜梁区巴川街道民主路13号 | 轨道运输机 | 1 | 6720 |
| 93 | 巴川街道 | 姜发兰 | 重庆市铜梁县巴川街道办事处玉皇村4组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 94 | 巴川街道 | 陈明强 | 重庆市铜梁区巴川街道大雁村6组14号 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 95 | 巴川街道 | 张发全 | 重庆市铜梁县巴川镇方碑村3组 | 微型耕耘机 | 1 | 570 |
| 96 | 巴川街道 | 戴小雷 | 重庆市铜梁区巴川街道接龙村13组76号 | 枝条切碎机 | 1 | 560 |
| 97 | 巴川街道 | 谈必中 | 重庆市铜梁县巴川镇梨树村11组 | 微型耕耘机 | 1 | 800 |
| 98 | 巴川街道 | 重庆市绿城食品有限公司 | 重庆市铜梁区蒲吕街道康济村7组59号 | 粮食色选机 | 2 | 83400 |
| 99 | 巴川街道 | 莫洪举 | 重庆市铜梁县巴川镇鸿雁村6组 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 合计 | 101 | 254860 | ||||
| 大写金额:贰拾伍万肆仟捌佰陆拾元整 | ||||||
监督举报电话: 铜梁区巴川街道产业发展服务中心 023-64410396
铜梁区人民政府巴川街道办事处 023-45682675
