重庆市铜梁区巴川街道2024年春季雨露计划补助人员明细表信息公示
序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证住址 | 就读学校 | 入学时间 (如20230901) |
学制(二年、三年等) | 高职或中职 | 补助 金额(元) |
1 | 巴川街道 | 孙鹏 | 重庆市铜梁区巴川街道大雁村2组 | 重庆艺术工程职业学院 | 20220901 | 二年 | 高职 | 1500 |
2 | 巴川街道 | 石惠 | 重庆市铜梁区巴川街道柿花社区3组 | 重庆信息技术学院 | 20230901 | 三年 | 高职 | 1500 |
3 | 巴川街道 | 尹小露 | 重庆市铜梁区巴川街道盘龙村4组 | 重庆建筑科技职业学院 | 20220901 | 三年 | 高职 | 1500 |
4 | 巴川街道 | 周阳露 | 重庆市铜梁区巴川街道仙鱼社区17组 | 重庆三峡职业学院 | 20220901 | 三年 | 高职 | 1500 |
5 | 巴川街道 | 周庆 | 重庆市铜梁区巴川街道八一路社区13组 | 重庆轻工业学校 | 20220901 | 三年 | 中职 | 1500 |
6 | 巴川街道 | 陈思妍 | 重庆市铜梁区巴川街道八一路社区7组 | 四川仪表工业学校 | 20230901 | 三年 | 中职 | 1500 |
7 | 巴川街道 | 黄明欣 | 重庆市铜梁区巴川街道八一路社区8组 | 重庆市铜梁区职业教育中心 | 20210901 | 三年 | 中职 | 1500 |
合计 | 10500 |
铜梁区人民政府巴川街道办事处 023-45682675