铜梁区巴川街道2024年9月在册高龄津贴人员公示
序号 | 所属镇街 | 村居 | 姓名 | 高龄津贴(元) |
1 | 巴川 | 东方社区 | 刘贤秀 | 400 |
2 | 巴川 | 和平社区 | 戴培生 | 400 |
3 | 巴川 | 东方社区 | 罗泽芳 | 400 |
4 | 巴川 | 和平社区 | 周桂玉 | 400 |
5 | 巴川 | 东方社区 | 李绍华 | 200 |
6 | 巴川 | 东城社区 | 游华光 | 200 |
7 | 巴川 | 龙山社区 | 郑世菊 | 200 |
8 | 巴川 | 龙山社区 | 陈在根 | 200 |
9 | 巴川 | 盘龙村 | 肖国章 | 200 |
10 | 巴川 | 和平社区 | 李淑君 | 200 |
11 | 巴川 | 东方社区 | 肖治英 | 200 |
12 | 巴川 | 玉皇村 | 张世玉 | 200 |
13 | 巴川 | 千年村 | 李开容 | 200 |
14 | 巴川 | 体育街社区 | 李沛然 | 200 |
15 | 巴川 | 正街社区 | 吴维成 | 200 |
16 | 巴川 | 和平社区 | 赵淑碧 | 200 |
17 | 巴川 | 龙山社区 | 刘碧英 | 200 |
18 | 巴川 | 和平社区 | 王永志 | 200 |
19 | 巴川 | 东城社区 | 濮文英 | 200 |
20 | 巴川 | 玉皇村 | 胡明惠 | 200 |
21 | 巴川 | 和平社区 | 朱中华 | 200 |
22 | 巴川 | 接龙村 | 凃素君 | 200 |
23 | 巴川 | 正街社区 | 王纪秀 | 200 |
24 | 巴川 | 龙山社区 | 蔡名扬 | 200 |
25 | 巴川 | 体育街社区 | 刘传义 | 200 |
26 | 巴川 | 接龙村 | 敖云成 | 200 |
27 | 巴川 | 东城社区 | 郭建明 | 200 |
28 | 巴川 | 千年村 | 张万贞 | 200 |
29 | 巴川 | 和平社区 | 刘志广 | 200 |
30 | 巴川 | 东城社区 | 刘汉冲 | 200 |
31 | 巴川 | 盘龙村 | 张淑辉 | 200 |
32 | 巴川 | 正街社区 | 罗元芬 | 200 |
33 | 巴川 | 淮远社区 | 何玉其 | 200 |
34 | 巴川 | 龙山社区 | 张发容 | 200 |
35 | 巴川 | 接龙村 | 米树宣 | 200 |
36 | 巴川 | 正街社区 | 赵凯 | 200 |
37 | 巴川 | 龙山社区 | 肖根慧 | 200 |
38 | 巴川 | 龙山社区 | 章云清 | 200 |
39 | 巴川 | 接龙村 | 龙德珍 | 200 |
40 | 巴川 | 大雁村 | 卢世书 | 200 |
41 | 巴川 | 千年村 | 柏树华 | 200 |
42 | 巴川 | 和平社区 | 谭正良 | 200 |
43 | 巴川 | 袁家社区 | 李开琼 | 200 |
44 | 巴川 | 大雁村 | 尹坤香 | 200 |
45 | 巴川 | 盘龙村 | 周先忠 | 200 |
46 | 巴川 | 玉皇村 | 曹邦全 | 200 |
47 | 巴川 | 袁家社区 | 杨志华 | 200 |
48 | 巴川 | 大雁村 | 尹隆光 | 200 |
49 | 巴川 | 大雁村 | 柏国良 | 200 |
50 | 巴川 | 千年村 | 肖碧英 | 200 |
51 | 巴川 | 千年村 | 谈德芳 | 200 |
52 | 巴川 | 玉皇村 | 王定明 | 200 |
53 | 巴川 | 仙鱼社区 | 管云章 | 200 |
54 | 巴川 | 仙鱼社区 | 谈光德 | 200 |
55 | 巴川 | 正街社区 | 高加秀 | 200 |
56 | 巴川 | 体育街社区 | 欧登玉 | 200 |
57 | 巴川 | 淮远社区 | 付显珍 | 200 |
58 | 巴川 | 正街社区 | 王朝玉 | 200 |
59 | 巴川 | 和平社区 | 何文英 | 200 |
60 | 巴川 | 正街社区 | 王志学 | 200 |
61 | 巴川 | 正街社区 | 王应淑 | 200 |
62 | 巴川 | 龙山社区 | 谭定文 | 200 |
63 | 巴川 | 体育街社区 | 张发均 | 200 |
64 | 巴川 | 正街社区 | 银万珍 | 200 |
65 | 巴川 | 龙山社区 | 杨胜友 | 200 |
66 | 巴川 | 龙山社区 | 龚鑑容 | 200 |
67 | 巴川 | 和平社区 | 何安秀 | 200 |
68 | 巴川 | 东城社区 | 胡廷秀 | 200 |
69 | 巴川 | 正街社区 | 秦翠容 | 200 |
70 | 巴川 | 盘龙村 | 尹国华 | 200 |
71 | 巴川 | 袁家社区 | 黎孝忠 | 200 |
72 | 巴川 | 袁家社区 | 刘淑华 | 200 |
73 | 巴川 | 大雁村 | 陈学荣 | 200 |
74 | 巴川 | 千年村 | 龙德英 | 200 |
75 | 巴川 | 仙鱼社区 | 高国成 | 200 |
76 | 巴川 | 仙鱼社区 | 李正华 | 200 |
77 | 巴川 | 仙鱼社区 | 何国英 | 200 |
78 | 巴川 | 仙鱼社区 | 郑碧淑 | 200 |
79 | 巴川 | 东方社区 | 陈银光 | 200 |
80 | 巴川 | 和平社区 | 肖云梁 | 400 |
81 | 巴川 | 东城社区 | 蒋先惠 | 200 |
82 | 巴川 | 千年村 | 谈必中 | 200 |
83 | 巴川 | 仙鱼社区 | 刘景华 | 200 |
84 | 巴川 | 仙鱼社区 | 陈开容 | 200 |
85 | 巴川 | 大雁村 | 陈学华 | 200 |
86 | 巴川 | 千年村 | 杨玉春 | 200 |
87 | 巴川 | 大雁村 | 张天玉 | 200 |
88 | 巴川 | 和平社区 | 陈举华 | 200 |
89 | 巴川 | 仙鱼社区 | 刘学文 | 200 |
90 | 巴川 | 正街社区 | 熊祖文 | 200 |
91 | 巴川 | 千年村 | 苏其香 | 200 |
92 | 巴川 | 千年村 | 周相全 | 200 |
93 | 巴川 | 大雁村 | 周家良 | 200 |
94 | 巴川 | 大雁村 | 王兴玉 | 200 |
95 | 巴川 | 千年村 | 胡明英 | 200 |
96 | 巴川 | 仙鱼社区 | 张成忠 | 200 |
97 | 巴川 | 盘龙村 | 王定秀 | 200 |
98 | 巴川 | 玉皇村 | 邓兴才 | 200 |
99 | 巴川 | 淮远社区 | 欧昌国 | 200 |
100 | 巴川 | 东城社区 | 张常梅 | 200 |
101 | 巴川 | 正街社区 | 曹邦玉 | 200 |
102 | 巴川 | 体育街社区 | 董维玉 | 200 |
103 | 巴川 | 体育街社区 | 官治河 | 200 |
104 | 巴川 | 东城社区 | 向明仲 | 200 |
105 | 巴川 | 八一路社区 | 陈群英 | 200 |
106 | 巴川 | 八一路社区 | 徐世玉 | 200 |
107 | 巴川 | 接龙村 | 江发琼 | 200 |
108 | 巴川 | 东方社区 | 张映华 | 200 |
109 | 巴川 | 正街社区 | 杜培碧 | 200 |
110 | 巴川 | 仙鱼社区 | 苏德秀 | 200 |
111 | 巴川 | 和平社区 | 李玉辉 | 200 |
112 | 巴川 | 东方社区 | 许玉贞 | 200 |
113 | 巴川 | 接龙村 | 陈光秀 | 200 |
114 | 巴川 | 仙鱼社区 | 汪先碧 | 200 |
115 | 巴川 | 东城社区 | 陆熙荣 | 200 |
116 | 巴川 | 大雁村 | 苏培玉 | 200 |
117 | 巴川 | 体育街社区 | 张玉芬 | 200 |
118 | 巴川 | 淮远社区 | 汤启菊 | 200 |
119 | 巴川 | 东方社区 | 刘少华 | 200 |
120 | 巴川 | 龙山社区 | 陈仁杰 | 200 |
121 | 巴川 | 东方社区 | 陈光明 | 200 |
122 | 巴川 | 和平社区 | 雷物琴 | 200 |
123 | 巴川 | 和平社区 | 秦宗贤 | 200 |
124 | 巴川 | 体育街社区 | 胡顺碧 | 200 |
125 | 巴川 | 正街社区 | 兰中秀 | 200 |
126 | 巴川 | 龙山社区 | 崔照碧 | 200 |
127 | 巴川 | 龙山社区 | 张明坤 | 200 |
128 | 巴川 | 东方社区 | 许秀英 | 200 |
129 | 巴川 | 正街社区 | 秦光梅 | 200 |
130 | 巴川 | 东方社区 | 梁继超 | 200 |
131 | 巴川 | 正街社区 | 王荣芬 | 200 |
132 | 巴川 | 东方社区 | 罗生梅 | 200 |
133 | 巴川 | 正街社区 | 耿其明 | 200 |
134 | 巴川 | 柿花社区 | 杨昌贵 | 200 |
135 | 巴川 | 东方社区 | 熊淑碧 | 200 |
136 | 巴川 | 袁家社区 | 胡兴玉 | 200 |
137 | 巴川 | 东方社区 | 周明华 | 200 |
138 | 巴川 | 仙鱼社区 | 雷天惠 | 200 |
139 | 巴川 | 仙鱼社区 | 阳淑贤 | 200 |
140 | 巴川 | 和平社区 | 李俊廷 | 200 |
141 | 巴川 | 体育街社区 | 李炳轩 | 200 |
142 | 巴川 | 和平社区 | 周希平 | 200 |
143 | 巴川 | 和平社区 | 丁纪志 | 200 |
144 | 巴川 | 淮远社区 | 陈金华 | 200 |
145 | 巴川 | 正街社区 | 朱友福 | 200 |
146 | 巴川 | 正街社区 | 周宗碧 | 200 |
147 | 巴川 | 正街社区 | 吴大碧 | 200 |
148 | 巴川 | 东方社区 | 陈培桃 | 200 |
149 | 巴川 | 正街社区 | 赵时珍 | 200 |
150 | 巴川 | 袁家社区 | 龚兴玉 | 200 |
151 | 巴川 | 和平社区 | 周伟成 | 200 |
152 | 巴川 | 东方社区 | 谢万君 | 200 |
153 | 巴川 | 东城社区 | 秦素芳 | 200 |
154 | 巴川 | 正街社区 | 杨淑媛 | 200 |
155 | 巴川 | 龙山社区 | 李远荷 | 200 |
156 | 巴川 | 东方社区 | 陈志英 | 200 |
157 | 巴川 | 和平社区 | 柏道容 | 200 |
158 | 巴川 | 和平社区 | 徐先群 | 200 |
159 | 巴川 | 正街社区 | 周锡容 | 200 |
160 | 巴川 | 和平社区 | 罗启玉 | 200 |
161 | 巴川 | 和平社区 | 周定清 | 200 |
162 | 巴川 | 体育街社区 | 朱银华 | 200 |
163 | 巴川 | 东方社区 | 周联淑 | 200 |
164 | 巴川 | 淮远社区 | 汪代莲 | 200 |
165 | 巴川 | 东方社区 | 邱荣珍 | 200 |
166 | 巴川 | 柿花社区 | 陈代全 | 200 |
167 | 巴川 | 东城社区 | 舒传菊 | 200 |
168 | 巴川 | 袁家社区 | 王方德 | 200 |
169 | 巴川 | 接龙村 | 赵国英 | 200 |
170 | 巴川 | 东方社区 | 周淑君 | 200 |
171 | 巴川 | 接龙村 | 张发安 | 200 |
172 | 巴川 | 东方社区 | 王永芳 | 200 |
173 | 巴川 | 仙鱼社区 | 吴建华 | 200 |
174 | 巴川 | 正街社区 | 周贤文 | 200 |
175 | 巴川 | 淮远社区 | 汤焕云 | 200 |
176 | 巴川 | 东方社区 | 陈明英 | 200 |
177 | 巴川 | 东城社区 | 祝光荣 | 200 |
178 | 巴川 | 正街社区 | 张德碧 | 200 |
179 | 巴川 | 八一路社区 | 蔡广明 | 200 |
180 | 巴川 | 盘龙村 | 刘云生 | 200 |
181 | 巴川 | 正街社区 | 付云跃 | 200 |
182 | 巴川 | 正街社区 | 龙凤雏 | 200 |
183 | 巴川 | 八一路社区 | 张正容 | 200 |
184 | 巴川 | 东方社区 | 周仁盛 | 200 |
185 | 巴川 | 盘龙村 | 张学良 | 200 |
186 | 巴川 | 接龙村 | 张胜华 | 200 |
187 | 巴川 | 东方社区 | 王荣田 | 200 |
188 | 巴川 | 柿花社区 | 唐永智 | 200 |
189 | 巴川 | 淮远社区 | 雷开兰 | 200 |
190 | 巴川 | 接龙村 | 张恩学 | 200 |
191 | 巴川 | 和平社区 | 来宗明 | 200 |
192 | 巴川 | 正街社区 | 罗启柏 | 200 |
193 | 巴川 | 正街社区 | 黄学道 | 200 |
194 | 巴川 | 和平社区 | 黄志伟 | 200 |
195 | 巴川 | 东城社区 | 刘厚道 | 200 |
196 | 巴川 | 正街社区 | 左淑辉 | 200 |
197 | 巴川 | 东方社区 | 丁炳贵 | 200 |
198 | 巴川 | 东城社区 | 丁凤鸣 | 200 |
199 | 巴川 | 正街社区 | 张继琼 | 200 |
200 | 巴川 | 东城社区 | 杨建壹 | 200 |
201 | 巴川 | 东方社区 | 陈红萱 | 200 |
202 | 巴川 | 东城社区 | 文少礼 | 200 |
203 | 巴川 | 正街社区 | 何长江 | 200 |
204 | 巴川 | 正街社区 | 张帮富 | 200 |
205 | 巴川 | 体育街社区 | 王跃英 | 200 |
206 | 巴川 | 体育街社区 | 欧昌淮 | 200 |
207 | 巴川 | 东方社区 | 丁伟伦 | 200 |
208 | 巴川 | 东城社区 | 谢德华 | 200 |
209 | 巴川 | 东城社区 | 李高第 | 200 |
210 | 巴川 | 盘龙村 | 刘海安 | 200 |
211 | 巴川 | 东方社区 | 周毅 | 200 |
212 | 巴川 | 正街社区 | 刘致和 | 200 |
213 | 巴川 | 袁家社区 | 高烈 | 200 |
214 | 巴川 | 龙山社区 | 夏瑞林 | 200 |
215 | 巴川 | 龙山社区 | 李富美 | 200 |
216 | 巴川 | 正街社区 | 张代问 | 200 |
217 | 巴川 | 八一路社区 | 刘正泉 | 200 |
218 | 巴川 | 和平社区 | 彭道敏 | 200 |
219 | 巴川 | 东方社区 | 李福兰 | 200 |
220 | 巴川 | 盘龙村 | 朱银梅 | 200 |
221 | 巴川 | 八一路社区 | 朱家润 | 200 |
222 | 巴川 | 袁家社区 | 陈祖文 | 200 |
223 | 巴川 | 玉皇村 | 谢传英 | 200 |
224 | 巴川 | 东方社区 | 刘国材 | 200 |
225 | 巴川 | 东城社区 | 刘云彩 | 200 |
226 | 巴川 | 体育街社区 | 杨世玉 | 200 |
227 | 巴川 | 玉皇村 | 赵吉才 | 200 |
228 | 巴川 | 袁家社区 | 周家厚 | 200 |
229 | 巴川 | 和平社区 | 徐朝生 | 200 |
230 | 巴川 | 正街社区 | 章锦义 | 200 |
231 | 巴川 | 八一路社区 | 戴可祥 | 200 |
232 | 巴川 | 正街社区 | 喻廷材 | 200 |
233 | 巴川 | 玉皇村 | 汤献春 | 200 |
234 | 巴川 | 接龙村 | 丁少全 | 200 |
235 | 巴川 | 东城社区 | 雷天荣 | 10 |
236 | 巴川 | 龙山社区 | 夏明发 | 10 |
237 | 巴川 | 和平社区 | 许大英 | 10 |
238 | 巴川 | 和平社区 | 周宣猷 | 10 |
239 | 巴川 | 东城社区 | 罗运祥 | 10 |
240 | 巴川 | 龙山社区 | 李淑群 | 10 |
241 | 巴川 | 龙山社区 | 陈世明 | 10 |
242 | 巴川 | 正街社区 | 陈德祖 | 10 |
243 | 巴川 | 东城社区 | 龚玉芬 | 10 |
244 | 巴川 | 东城社区 | 李万权 | 10 |
245 | 巴川 | 东城社区 | 王长德 | 10 |
246 | 巴川 | 龙山社区 | 吕绍春 | 10 |
247 | 巴川 | 和平社区 | 杨昭富 | 200 |
248 | 巴川 | 正街社区 | 车夕琼 | 10 |
249 | 巴川 | 袁家社区 | 周厚模 | 10 |
250 | 巴川 | 体育街社区 | 苟伯伦 | 10 |
251 | 巴川 | 正街社区 | 余云加 | 10 |
252 | 巴川 | 正街社区 | 徐文秀 | 10 |
253 | 巴川 | 龙山社区 | 吴廷清 | 200 |
254 | 巴川 | 东城社区 | 尚显良 | 10 |
255 | 巴川 | 体育街社区 | 刘大骞 | 10 |
256 | 巴川 | 东城社区 | 朱功申 | 200 |
257 | 巴川 | 东城社区 | 汤文春 | 10 |
258 | 巴川 | 正街社区 | 刘本铨 | 10 |
259 | 巴川 | 正街社区 | 尹在之 | 200 |
260 | 巴川 | 东城社区 | 谭兴祥 | 10 |
261 | 巴川 | 东城社区 | 何政蓉 | 10 |
262 | 巴川 | 东方社区 | 何代贵 | 10 |
263 | 巴川 | 东方社区 | 欧世歧 | 10 |
264 | 巴川 | 东方社区 | 孙文彬 | 10 |
265 | 巴川 | 袁家社区 | 田云有 | 10 |
266 | 巴川 | 东方社区 | 王竹君 | 10 |
267 | 巴川 | 东方社区 | 苟发模 | 10 |
268 | 巴川 | 东城社区 | 刘世碧 | 10 |
269 | 巴川 | 东方社区 | 侯有碧 | 10 |
270 | 巴川 | 东城社区 | 周明才 | 10 |
271 | 巴川 | 东城社区 | 周呈千 | 10 |
272 | 巴川 | 正街社区 | 吕德华 | 10 |
273 | 巴川 | 龙山社区 | 柏兴发 | 10 |
274 | 巴川 | 正街社区 | 李正立 | 10 |
275 | 巴川 | 东方社区 | 游文林 | 10 |
276 | 巴川 | 盘龙村 | 赵呈珍 | 10 |
277 | 巴川 | 龙山社区 | 胡隆孝 | 10 |
278 | 巴川 | 袁家社区 | 赵理 | 10 |
279 | 巴川 | 龙山社区 | 李雪琴 | 10 |
280 | 巴川 | 东城社区 | 夏定模 | 10 |
281 | 巴川 | 和平社区 | 罗德才 | 10 |
282 | 巴川 | 正街社区 | 张荣秀 | 10 |
283 | 巴川 | 正街社区 | 高显江 | 10 |
284 | 巴川 | 东城社区 | 蒲世玉 | 10 |
285 | 巴川 | 东城社区 | 周训兰 | 10 |
286 | 巴川 | 正街社区 | 何克珍 | 10 |
287 | 巴川 | 袁家社区 | 张代海 | 10 |
288 | 巴川 | 正街社区 | 叶明前 | 10 |
289 | 巴川 | 仙鱼社区 | 阳台寿 | 10 |
290 | 巴川 | 东城社区 | 肖开志 | 10 |
291 | 巴川 | 东城社区 | 李大海 | 10 |
292 | 巴川 | 东方社区 | 汪从德 | 10 |
293 | 巴川 | 正街社区 | 曾昭立 | 10 |
294 | 巴川 | 和平社区 | 叶作福 | 200 |
295 | 巴川 | 东方社区 | 刘志和 | 10 |
296 | 巴川 | 和平社区 | 关永华 | 10 |
297 | 巴川 | 东城社区 | 刘大光 | 10 |
298 | 巴川 | 龙山社区 | 郭振科 | 10 |
299 | 巴川 | 袁家社区 | 李运湘 | 10 |
300 | 巴川 | 东方社区 | 张其邦 | 10 |
301 | 巴川 | 仙鱼社区 | 龚应模 | 10 |
302 | 巴川 | 玉皇村 | 柏自容 | 10 |
303 | 巴川 | 千年村 | 欧怀富 | 10 |
304 | 巴川 | 盘龙村 | 肖先斌 | 10 |
305 | 巴川 | 盘龙村 | 吴桂全 | 10 |
306 | 巴川 | 盘龙村 | 李开香 | 10 |
307 | 巴川 | 盘龙村 | 曹帮玉 | 10 |
308 | 巴川 | 盘龙村 | 龙开科 | 10 |
309 | 巴川 | 盘龙村 | 刘成学 | 10 |
310 | 巴川 | 千年村 | 雷天文 | 10 |
311 | 巴川 | 龙山社区 | 夏明扬 | 10 |
312 | 巴川 | 龙山社区 | 高素珍 | 10 |
313 | 巴川 | 玉皇村 | 丁正文 | 10 |
314 | 巴川 | 玉皇村 | 王富国 | 10 |
315 | 巴川 | 玉皇村 | 王定华 | 200 |
316 | 巴川 | 接龙村 | 戴洪碧 | 10 |
317 | 巴川 | 接龙村 | 傅忠群 | 10 |
318 | 巴川 | 淮远社区 | 周国勋 | 10 |
319 | 巴川 | 八一路社区 | 王兴珍 | 10 |
320 | 巴川 | 玉皇村 | 王世荣 | 200 |
321 | 巴川 | 东城社区 | 赵时兰 | 10 |
322 | 巴川 | 千年村 | 汪伯富 | 10 |
323 | 巴川 | 袁家社区 | 袁兴珍 | 10 |
324 | 巴川 | 体育街社区 | 粱明珍 | 10 |
325 | 巴川 | 袁家社区 | 周生玉 | 10 |
326 | 巴川 | 千年村 | 李志成 | 10 |
327 | 巴川 | 盘龙村 | 赵呈玉 | 10 |
328 | 巴川 | 盘龙村 | 姚坤秀 | 10 |
329 | 巴川 | 盘龙村 | 周帮珍 | 10 |
330 | 巴川 | 接龙村 | 谭光琼 | 10 |
331 | 巴川 | 接龙村 | 李洪群 | 10 |
332 | 巴川 | 玉皇村 | 汤启银 | 10 |
333 | 巴川 | 玉皇村 | 龙德玉 | 10 |
334 | 巴川 | 玉皇村 | 陈友英 | 10 |
335 | 巴川 | 玉皇村 | 欧世方 | 200 |
336 | 巴川 | 玉皇村 | 唐守余 | 10 |
337 | 巴川 | 玉皇村 | 汪学文 | 200 |
338 | 巴川 | 盘龙村 | 谢家菊 | 10 |
339 | 巴川 | 玉皇村 | 杨凤琼 | 200 |
340 | 巴川 | 玉皇村 | 卢世秀 | 10 |
341 | 巴川 | 玉皇村 | 张述荣 | 200 |
342 | 巴川 | 玉皇村 | 石胜全 | 10 |
343 | 巴川 | 玉皇村 | 王朝明 | 10 |
344 | 巴川 | 大雁村 | 张德志 | 10 |
345 | 巴川 | 盘龙村 | 高安珍 | 10 |
346 | 巴川 | 玉皇村 | 刘正玉 | 10 |
347 | 巴川 | 玉皇村 | 官兴玉 | 10 |
348 | 巴川 | 盘龙村 | 柏志玉 | 10 |
349 | 巴川 | 正街社区 | 姚碧 | 10 |
350 | 巴川 | 东方社区 | 姚文富 | 10 |
351 | 巴川 | 淮远社区 | 程学元 | 10 |
352 | 巴川 | 袁家社区 | 张淑碧 | 10 |
353 | 巴川 | 体育街社区 | 安崇俊 | 10 |
354 | 巴川 | 盘龙村 | 董淑伦 | 200 |
355 | 巴川 | 淮远社区 | 雷天健 | 10 |
356 | 巴川 | 接龙村 | 范光余 | 10 |
357 | 巴川 | 接龙村 | 谭中容 | 10 |
358 | 巴川 | 千年村 | 李九碧 | 10 |
359 | 巴川 | 柿花社区 | 刘大成 | 10 |
360 | 巴川 | 玉皇村 | 丁德润 | 10 |
361 | 巴川 | 千年村 | 李运帮 | 10 |
362 | 巴川 | 东方社区 | 唐先正 | 10 |
363 | 巴川 | 玉皇村 | 朱和贵 | 10 |
364 | 巴川 | 东方社区 | 彭先珍 | 10 |
365 | 巴川 | 袁家社区 | 邓兴仁 | 10 |
366 | 巴川 | 东城社区 | 夏荣华 | 10 |
367 | 巴川 | 和平社区 | 梅正浩 | 10 |
368 | 巴川 | 和平社区 | 周尚军 | 10 |
369 | 巴川 | 和平社区 | 杨道杰 | 10 |
370 | 巴川 | 东城社区 | 李福贵 | 10 |
371 | 巴川 | 体育街社区 | 谭必泉 | 10 |
372 | 巴川 | 东方社区 | 廖德先 | 10 |
373 | 巴川 | 体育街社区 | 范定先 | 10 |
374 | 巴川 | 和平社区 | 陈代凤 | 10 |
375 | 巴川 | 盘龙村 | 邓呈良 | 10 |
376 | 巴川 | 正街社区 | 谢敬东 | 10 |
377 | 巴川 | 东城社区 | 余建勋 | 10 |
378 | 巴川 | 八一路社区 | 卢代志 | 10 |
379 | 巴川 | 淮远社区 | 李先绪 | 10 |
380 | 巴川 | 东方社区 | 王再贤 | 10 |
381 | 巴川 | 玉皇村 | 汤启华 | 10 |
382 | 巴川 | 龙山社区 | 邓达荣 | 10 |
383 | 巴川 | 袁家社区 | 张作贤 | 10 |
384 | 巴川 | 和平社区 | 张廷仲 | 10 |
385 | 巴川 | 和平社区 | 李绍华 | 10 |
386 | 巴川 | 和平社区 | 王华中 | 10 |
387 | 巴川 | 大雁村 | 尹坤芳 | 10 |
388 | 巴川 | 东方社区 | 文守兴 | 10 |
389 | 巴川 | 龙山社区 | 王庆玉 | 10 |
390 | 巴川 | 大雁村 | 陈学安 | 10 |
391 | 巴川 | 大雁村 | 赵俊良 | 10 |
392 | 巴川 | 大雁村 | 赵安贵 | 10 |
393 | 巴川 | 八一路社区 | 谢友果 | 10 |
394 | 巴川 | 盘龙村 | 陈元富 | 10 |
395 | 巴川 | 盘龙村 | 王发荣 | 10 |
396 | 巴川 | 玉皇村 | 周辉 | 10 |
397 | 巴川 | 玉皇村 | 陈定会 | 10 |
398 | 巴川 | 八一路社区 | 胡明玉 | 10 |
399 | 巴川 | 八一路社区 | 王裕全 | 10 |
400 | 巴川 | 接龙村 | 陈章全 | 10 |
401 | 巴川 | 接龙村 | 郭少文 | 10 |
402 | 巴川 | 接龙村 | 管世荣 | 10 |
403 | 巴川 | 接龙村 | 何世模 | 10 |
404 | 巴川 | 接龙村 | 蒋光碧 | 10 |
405 | 巴川 | 接龙村 | 张宗明 | 10 |
406 | 巴川 | 接龙村 | 周治文 | 10 |
407 | 巴川 | 东城社区 | 刘述明 | 10 |
408 | 巴川 | 大雁村 | 张开秀 | 200 |
409 | 巴川 | 大雁村 | 杨台富 | 10 |
410 | 巴川 | 大雁村 | 陈光朝 | 10 |
411 | 巴川 | 接龙村 | 黄帮荣 | 10 |
412 | 巴川 | 接龙村 | 李永玉 | 200 |
413 | 巴川 | 接龙村 | 尹志福 | 10 |
414 | 巴川 | 接龙村 | 赵善明 | 10 |
415 | 巴川 | 接龙村 | 瞿中贵 | 10 |
416 | 巴川 | 接龙村 | 肖先学 | 10 |
417 | 巴川 | 接龙村 | 朱昌明 | 10 |
418 | 巴川 | 接龙村 | 范明哲 | 10 |
419 | 巴川 | 接龙村 | 姜述华 | 10 |
420 | 巴川 | 接龙村 | 谢光荣 | 10 |
421 | 巴川 | 千年村 | 欧树宣 | 10 |
422 | 巴川 | 千年村 | 王登才 | 10 |
423 | 巴川 | 千年村 | 王德云 | 10 |
424 | 巴川 | 千年村 | 赵吉明 | 10 |
425 | 巴川 | 千年村 | 周榜寿 | 10 |
426 | 巴川 | 千年村 | 石世会 | 10 |
427 | 巴川 | 千年村 | 康笃兰 | 10 |
428 | 巴川 | 千年村 | 谈宗银 | 10 |
429 | 巴川 | 千年村 | 凃发贵 | 10 |
430 | 巴川 | 千年村 | 田丰合 | 10 |
431 | 巴川 | 仙鱼社区 | 张开禄 | 200 |
432 | 巴川 | 仙鱼社区 | 曹邦富 | 10 |
433 | 巴川 | 仙鱼社区 | 方金秀 | 10 |
434 | 巴川 | 玉皇村 | 陈祖良 | 10 |
435 | 巴川 | 玉皇村 | 周茂生 | 10 |
436 | 巴川 | 仙鱼社区 | 张青云 | 10 |
437 | 巴川 | 仙鱼社区 | 周素文 | 10 |
438 | 巴川 | 东方社区 | 曹和明 | 10 |
439 | 巴川 | 淮远社区 | 陈世荣 | 200 |
440 | 巴川 | 大雁村 | 陈正秀 | 10 |
441 | 巴川 | 盘龙村 | 傅天容 | 10 |
442 | 巴川 | 正街社区 | 王长英 | 10 |
443 | 巴川 | 正街社区 | 刘远凤 | 10 |
444 | 巴川 | 正街社区 | 贾帮秀 | 10 |
445 | 巴川 | 和平社区 | 钟国容 | 10 |
446 | 巴川 | 龙山社区 | 李淑群 | 10 |
447 | 巴川 | 正街社区 | 文绍琼 | 10 |
448 | 巴川 | 东城社区 | 周绪洪 | 10 |
449 | 巴川 | 和平社区 | 王润碧 | 10 |
450 | 巴川 | 袁家社区 | 刘保珍 | 10 |
451 | 巴川 | 和平社区 | 杨素华 | 200 |
452 | 巴川 | 正街社区 | 张德容 | 10 |
453 | 巴川 | 淮远社区 | 邓绍华 | 10 |
454 | 巴川 | 淮远社区 | 周玉兰 | 10 |
455 | 巴川 | 淮远社区 | 谢中全 | 10 |
456 | 巴川 | 淮远社区 | 谭定兰 | 10 |
457 | 巴川 | 淮远社区 | 漆正中 | 10 |
458 | 巴川 | 八一路社区 | 汤志祥 | 200 |
459 | 巴川 | 正街社区 | 胡远淑 | 10 |
460 | 巴川 | 接龙村 | 赵呈菊 | 10 |
461 | 巴川 | 龙山社区 | 何德珍 | 10 |
462 | 巴川 | 千年村 | 谭中胜 | 10 |
463 | 巴川 | 龙山社区 | 陈美华 | 10 |
464 | 巴川 | 东城社区 | 张朝碧 | 10 |
465 | 巴川 | 东方社区 | 刘诗华 | 10 |
466 | 巴川 | 东城社区 | 蒋兴淑 | 10 |
467 | 巴川 | 东城社区 | 李家群 | 10 |
468 | 巴川 | 正街社区 | 刘淑君 | 10 |
469 | 巴川 | 龙山社区 | 程汝映 | 10 |
470 | 巴川 | 正街社区 | 周茂荣 | 10 |
471 | 巴川 | 正街社区 | 刘德镜 | 10 |
472 | 巴川 | 龙山社区 | 罗升菊 | 10 |
473 | 巴川 | 东方社区 | 王建明 | 10 |
474 | 巴川 | 柿花社区 | 杨子江 | 200 |
475 | 巴川 | 东城社区 | 高远荣 | 10 |
476 | 巴川 | 正街社区 | 邹文翠 | 10 |
477 | 巴川 | 正街社区 | 周世琼 | 10 |
478 | 巴川 | 正街社区 | 梁淑群 | 10 |
479 | 巴川 | 体育街社区 | 刘祖明 | 10 |
480 | 巴川 | 和平社区 | 杨道田 | 10 |
