铜梁区白羊镇2024年7月在册城乡低保 公示 | ||||||||
序号 | 乡镇名称 | 大类 | 户主 姓名 | 享受 人数 |
地址 | 金额 | 管理类别 | 村 (社区) |
1 | 白羊 | 城低 | 苏生贵 | 1 | 水碾村5社 | 685 | A类 | 金羊社区 |
2 | 白羊 | 城低 | 顾学琴 | 2 | 金羊社区居委会 | 1080 | A类 | 金羊社区 |
3 | 白羊 | 城低 | 肖英江 | 1 | 金羊社区居委会 | 835 | A类 | 金羊社区 |
4 | 白羊 | 城低 | 汤启碧 | 1 | 金羊社区居委会 | 583 | A类 | 金羊社区 |
5 | 白羊 | 城低 | 赵天果 | 1 | 金羊社区居委会 | 599 | A类 | 金羊社区 |
6 | 白羊 | 农低 | 苏继田 | 1 | 羊咀村1组 | 650 | A | |
7 | 白羊 | 农低 | 周祖兰 | 1 | 羊咀村9组 | 607 | A | |
8 | 白羊 | 农低 | 王天应 | 1 | 羊咀村11组 | 460 | A | |
9 | 白羊 | 农低 | 詹才 | 1 | 羊咀村15组 | 500 | B | |
10 | 白羊 | 农低 | 熊述珍 | 1 | 羊咀村2组 | 585 | A | |
11 | 白羊 | 农低 | 雷一兵 | 1 | 羊咀村16组 | 565 | A | |
12 | 白羊 | 农低 | 苏语涵 | 2 | 羊咀村1组 | 1400 | A | |
13 | 白羊 | 农低 | 喻长明 | 2 | 水碾村19组 | 1200 | B | |
14 | 白羊 | 农低 | 赵安云 | 2 | 水碾村12组 | 1030 | B | |
15 | 白羊 | 农低 | 陈杰 | 2 | 水碾村17组 | 800 | B | |
16 | 白羊 | 农低 | 赵吉福 | 2 | 水碾村18组 | 1078 | B | |
17 | 白羊 | 农低 | 郝小洪 | 1 | 水碾村8组 | 659 | A | |
18 | 白羊 | 农低 | 涂传红 | 3 | 水碾村1组 | 1797 | A | |
19 | 白羊 | 农低 | 杨明忠 | 1 | 水碾村4组 | 500 | A | |
20 | 白羊 | 农低 | 赵国炳 | 1 | 水碾村12组 | 468 | B | |
21 | 白羊 | 农低 | 赵安发 | 2 | 水碾村10组 | 1106 | A | |
22 | 白羊 | 农低 | 陆洪勇 | 2 | 水碾村10组 | 1290 | C | |
23 | 白羊 | 农低 | 陈善志 | 1 | 水碾村16组 | 571 | A | |
24 | 白羊 | 农低 | 苏琴玲 | 1 | 水碾村10组 | 675 | A | |
25 | 白羊 | 农低 | 陈黎黎 | 2 | 水碾村15组 | 1150 | A | |
26 | 白羊 | 农低 | 朱顺蓉 | 2 | 水碾村12组 | 880 | B | |
27 | 白羊 | 农低 | 周九伦 | 2 | 水碾村3组 | 1060 | A | |
28 | 白羊 | 农低 | 赵开孝 | 3 | 水碾村13组 | 1000 | C | |
29 | 白羊 | 农低 | 陈启芳 | 1 | 水碾村3组 | 600 | A | |
30 | 白羊 | 农低 | 李明玖 | 2 | 水碾村5组 | 1040 | A | |
31 | 白羊 | 农低 | 肖宏友 | 2 | 清晏村3组 | 1288 | A | |
32 | 白羊 | 农低 | 田世国 | 1 | 清晏村6组 | 565 | B | |
33 | 白羊 | 农低 | 涂兴红 | 1 | 清晏村2组 | 644 | A | |
34 | 白羊 | 农低 | 王菊辉 | 1 | 清晏村2组 | 524 | B | |
35 | 白羊 | 农低 | 李国春 | 1 | 清晏村2组 | 560 | A | |
36 | 白羊 | 农低 | 李国福 | 1 | 清晏村2组 | 581 | A | |
37 | 白羊 | 农低 | 张成福 | 4 | 清晏村8组 | 1900 | C | |
38 | 白羊 | 农低 | 陈祖华 | 2 | 金铃村4组 | 1096 | A | |
39 | 白羊 | 农低 | 孙裕由 | 1 | 金铃村5组 | 560 | C | |
40 | 白羊 | 农低 | 赵善春 | 2 | 凤凰村4组 | 1156 | B | |
41 | 白羊 | 农低 | 周定明 | 3 | 凤凰村2组 | 1738 | B | |
42 | 白羊 | 农低 | 刘中碧 | 2 | 凤凰村5组 | 1190 | A | |
43 | 白羊 | 农低 | 陆咸秀 | 1 | 凤凰村14组 | 510 | A | |
44 | 白羊 | 农低 | 石秀银 | 1 | 凤凰村10组 | 584 | A | |
45 | 白羊 | 农低 | 周贤炳 | 2 | 凤凰村5组 | 1188 | A | |
46 | 白羊 | 农低 | 周笃才 | 3 | 凤凰村3组 | 1640 | A | |
47 | 白羊 | 农低 | 朱兴明 | 2 | 凤凰村1组 | 1128 | C | |
48 | 白羊 | 农低 | 陈林 | 1 | 凤凰村18组 | 687 | A | |
49 | 白羊 | 农低 | 雷英 | 2 | 凤凰村5组 | 924 | A | |
50 | 白羊 | 农低 | 高廷贵 | 1 | 凤凰村13组 | 500 | A | |
51 | 白羊 | 农低 | 周佳 | 1 | 凤凰村3组 | 590 | A | |
52 | 白羊 | 农低 | 姜龙容 | 1 | 凤凰村19组 | 470 | A | |
53 | 白羊 | 农低 | 王长贵 | 1 | 凤凰村15组 | 532 | A | |
54 | 白羊 | 农低 | 王正容 | 2 | 兵马村9组 | 870 | B | |
55 | 白羊 | 农低 | 周小强 | 1 | 兵马村5组 | 700 | A | |
56 | 白羊 | 农低 | 李前勇 | 1 | 兵马村11组 | 700 | A | |
57 | 白羊 | 农低 | 苏原春 | 3 | 兵马村3组 | 1007 | B | |
58 | 白羊 | 农低 | 周代彬 | 2 | 兵马村3组 | 840 | A | |
59 | 白羊 | 农低 | 邓必珍 | 1 | 兵马村2组 | 580 | A | |
60 | 白羊 | 农低 | 周呈国 | 1 | 兵马村8组 | 590 | A | |
61 | 白羊 | 农低 | 汤献友 | 1 | 兵马村7组 | 644 | A | |
62 | 白羊 | 农低 | 汤献富 | 1 | 兵马村10组 | 534 | B | |
63 | 白羊 | 农低 | 汤献文 | 1 | 兵马村8组 | 584 | A | |
64 | 白羊 | 农低 | 刘明德 | 2 | 兵马村5组 | 960 | A | |
65 | 白羊 | 农低 | 黄家海 | 2 | 兵马村10组 | 900 | A | |
66 | 白羊 | 农低 | 彭琼 | 1 | 兵马村12组 | 667 | A | |
67 | 白羊 | 农低 | 汤献书 | 1 | 兵马村10组 | 577 | A | |
68 | 白羊 | 农低 | 周金国 | 4 | 兵马村5组 | 2404 | A | |
69 | 白羊 | 农低 | 唐长龙 | 3 | 兵马村5组 | 1812 | A | |
70 | 白羊 | 农低 | 刘昌伦 | 1 | 兵马村10组 | 515 | A | |
71 | 白羊 | 农低 | 李正福 | 1 | 兵马村11组 | 490 | A | |
72 | 白羊 | 农低 | 桂珍 | 1 | 石船村7组 | 534 | B | |
73 | 白羊 | 农低 | 蒋定珍 | 1 | 石船村11组 | 320 | A | |
74 | 白羊 | 农低 | 彭术元 | 2 | 石船村4组 | 920 | A | |
75 | 白羊 | 农低 | 谢君 | 1 | 石船村10组 | 639 | A | |
76 | 白羊 | 农低 | 彭巧 | 1 | 石船村5组 | 577 | A | |
77 | 白羊 | 农低 | 周环 | 1 | 石船村9组 | 680 | A | |
78 | 白羊 | 农低 | 杨明华 | 1 | 水碾村19组 | 580 | B | |
79 | 白羊 | 农低 | 雷一全 | 3 | 羊咀村16组 | 1341 | A | |
80 | 白羊 | 农低 | 詹忠友 | 1 | 羊咀村16组 | 550 | A | |
81 | 白羊 | 农低 | 周训坤 | 1 | 金铃村1组 | 680 | A | |
82 | 白羊 | 农低 | 刘田秀 | 1 | 羊咀村11组 | 700 | A | |
83 | 白羊 | 农低 | 陈昌后 | 1 | 羊咀村7组 | 610 | A | |
84 | 白羊 | 农低 | 陈恒礼 | 1 | 羊咀村12组 | 615 | A | |
85 | 白羊 | 农低 | 柏小丽 | 1 | 金铃村4组 | 700 | A | |
86 | 白羊 | 农低 | 赵梓行 | 1 | 水碾村17组 | 700 | A | |
87 | 白羊 | 农低 | 周发祥 | 1 | 羊咀村5组 | 628 | A | |
88 | 白羊 | 农低 | 阳盛金 | 3 | 金铃村7组 | 1279 | B | |
89 | 白羊 | 农低 | 彭术云 | 1 | 兵马村8组 | 550 | A | |
90 | 白羊 | 农低 | 苏永珍 | 1 | 兵马村9组 | 595 | A | |
91 | 白羊 | 农低 | 陈远贵 | 2 | 兵马村8组 | 1160 | B | |
92 | 白羊 | 农低 | 李自五 | 1 | 兵马村11组 | 610 | A | |
93 | 白羊 | 农低 | 黄伦群 | 1 | 兵马村6组 | 560 | A | |
94 | 白羊 | 农低 | 刘登芳 | 1 | 石船村4组 | 604 | A | |
95 | 白羊 | 农低 | 周仲明 | 1 | 金铃村11组 | 610 | A | |
96 | 白羊 | 农低 | 赵呈烈 | 1 | 羊咀村9组 | 655 | A | |
97 | 白羊 | 农低 | 杨明芬 | 1 | 凤凰村19组 | 650 | A | |
98 | 白羊 | 农低 | 周明其 | 2 | 凤凰村14组 | 1190 | A | |
99 | 白羊 | 农低 | 吴小桃 | 1 | 水碾村3组 | 658 | A | |
100 | 白羊 | 农低 | 陆西元 | 2 | 水碾村17组 | 1176 | B | |
101 | 白羊 | 农低 | 彭述先 | 1 | 石船村3组 | 588 | A | |
102 | 白羊 | 农低 | 周汝宽 | 1 | 石船村10组 | 540 | B | |
103 | 白羊 | 农低 | 陈光明 | 1 | 羊咀村6组 | 373 | A | |
104 | 白羊 | 农低 | 詹儒银 | 1 | 羊咀村12组 | 460 | A | |
105 | 白羊 | 农低 | 周子华 | 2 | 羊咀村8组 | 600 | B | |
106 | 白羊 | 农低 | 徐应华 | 3 | 羊咀村14组 | 1640 | B | |
107 | 白羊 | 农低 | 赵海桃 | 1 | 羊咀村9组 | 584 | A | |
108 | 白羊 | 农低 | 周贤芬 | 1 | 水碾村17组 | 560 | B | |
109 | 白羊 | 农低 | 黎安国 | 1 | 兵马村7组 | 560 | A | |
110 | 白羊 | 农低 | 张路春 | 2 | 清晏村10组 | 1060 | B | |
111 | 白羊 | 农低 | 曾述琴 | 1 | 羊咀村4组 | 420 | A | |
112 | 白羊 | 农低 | 戴伟 | 1 | 羊咀村8组 | 632 | A | |
113 | 白羊 | 农低 | 王天泽 | 2 | 凤凰村3组 | 1210 | A | |
114 | 白羊 | 农低 | 王天良 | 2 | 凤凰村5组 | 1200 | B | |
115 | 白羊 | 农低 | 赵呈菊 | 1 | 凤凰村9组 | 440 | A | |
116 | 白羊 | 农低 | 古道荣 | 2 | 石船村12组 | 1158 | B | |
117 | 白羊 | 农低 | 彭树吉 | 2 | 石船村5组 | 712 | B | |
118 | 白羊 | 农低 | 赵时兵 | 1 | 石船村8组 | 379 | B | |
119 | 白羊 | 农低 | 苏源兵 | 1 | 兵马村6组 | 410 | A | |
120 | 白羊 | 农低 | 周发济 | 2 | 兵马村5组 | 808 | A | |
121 | 白羊 | 农低 | 袁厚伦 | 1 | 兵马村5组 | 420 | A | |
122 | 白羊 | 农低 | 周子全 | 1 | 羊咀村7组 | 432 | A | |
123 | 白羊 | 农低 | 傅全海 | 2 | 凤凰村6组 | 1220 | A | |
124 | 白羊 | 农低 | 陈昌学 | 1 | 兵马村7组 | 510 | A | |
125 | 白羊 | 农低 | 张德信 | 3 | 清晏村9组 | 1445 | C | |
126 | 白羊 | 农低 | 詹中伟 | 1 | 羊咀村12组 | 450 | B | |
127 | 白羊 | 农低 | 周定英 | 1 | 凤凰村4组 | 510 | A | |
128 | 白羊 | 农低 | 陆熙茂 | 2 | 水碾村3组 | 990 | A | |
129 | 白羊 | 农低 | 彭树由 | 2 | 石船村5组 | 820 | B | |
130 | 白羊 | 农低 | 李少权 | 2 | 石船村13组 | 634 | B | |
131 | 白羊 | 农低 | 覃中 | 2 | 羊咀村13组 | 790 | B | |
132 | 白羊 | 农低 | 孙玉光 | 2 | 金铃村5组 | 960 | A | |
133 | 白羊 | 农低 | 刘志云 | 2 | 兵马村5组 | 1020 | B | |
134 | 白羊 | 农低 | 苏继敏 | 1 | 石船村1组 | 410 | B | |
135 | 白羊 | 农低 | 杨明吉 | 2 | 水碾村4组 | 1020 | C | |
136 | 白羊 | 农低 | 王正碧 | 1 | 兵马村11组 | 390 | A | |
137 | 白羊 | 农低 | 李天群 | 1 | 凤凰村1组 | 360 | A | |
138 | 白羊 | 农低 | 汤啟鹏 | 1 | 石船村11组 | 440 | A | |
139 | 白羊 | 农低 | 周千容 | 1 | 水碾村10组 | 520 | B | |
140 | 白羊 | 农低 | 詹啟贵 | 1 | 羊咀村13组 | 480 | A | |
141 | 白羊 | 农低 | 张国珍 | 1 | 兵马村9组 | 486 | A | |
142 | 白羊 | 农低 | 周笃让 | 1 | 清晏村11组 | 600 | A | |
143 | 白羊 | 农低 | 汤启学 | 1 | 金铃村10组 | 450 | A | |
144 | 白羊 | 农低 | 李德元 | 1 | 金铃村3组 | 530 | A | |
145 | 白羊 | 农低 | 李正权 | 1 | 清晏村11组 | 488 | A | |
146 | 白羊 | 农低 | 吴世国 | 1 | 水碾村18组 | 413 | B | |
147 | 白羊 | 农低 | 黄声兰 | 1 | 石船村4组 | 428 | B | |
148 | 白羊 | 农低 | 周定琼 | 1 | 石船村4组 | 520 | A | |
149 | 白羊 | 农低 | 顾敏 | 4 | 金铃村2组 | 1820 | B | |
150 | 白羊 | 农低 | 柏兴华 | 2 | 金铃村4组 | 698 | A | |
151 | 白羊 | 农低 | 甘世德 | 1 | 金铃村6组 | 415 | B | |
152 | 白羊 | 农低 | 肖宏英 | 1 | 清晏村6组 | 465 | A | |
153 | 白羊 | 农低 | 陈少勤 | 1 | 凤凰村1组 | 435 | A | |
154 | 白羊 | 农低 | 赵吉文 | 3 | 羊咀村16组 | 1300 | B | |
155 | 白羊 | 农低 | 陈有秀 | 2 | 石船村6组 | 698 | B | |
156 | 白羊 | 农低 | 苏培秀 | 1 | 清晏村3组 | 320 | A | |
157 | 白羊 | 农低 | 周生秀 | 2 | 清晏村2组 | 514 | B | |
158 | 白羊 | 农低 | 刘明奎 | 3 | 兵马村10组 | 1099 | C | |
159 | 白羊 | 农低 | 何志云 | 1 | 水碾村8组 | 319 | A | |
160 | 白羊 | 农低 | 夏兴才 | 1 | 水碾村8组 | 409 | A | |
161 | 白羊 | 农低 | 杨德生 | 2 | 水碾村18组 | 618 | A | |
162 | 白羊 | 农低 | 周洋 | 1 | 石船村9组 | 510 | A | |
163 | 白羊 | 农低 | 周全 | 1 | 金铃村1组 | 630 | A | |
164 | 白羊 | 农低 | 易建 | 1 | 凤凰村12组 | 448 | A | |
165 | 白羊 | 农低 | 刘文明 | 1 | 羊咀村9组 | 324 | B | |
166 | 白羊 | 农低 | 赵善平 | 1 | 羊咀村9组 | 407 | A | |
167 | 白羊 | 农低 | 周光菊 | 1 | 金铃村3组 | 365 | A | |
168 | 白羊 | 农低 | 张德久 | 1 | 兵马村1组 | 412 | B | |
169 | 白羊 | 农低 | 陈生明 | 5 | 羊咀村13组 | 1325 | B | |
170 | 白羊 | 农低 | 周笃海 | 2 | 清晏村1组 | 1270 | A | |
171 | 白羊 | 农低 | 周世泽 | 1 | 兵马村3组 | 514 | A | |
172 | 白羊 | 农低 | 赵佳佳 | 1 | 兵马村2组 | 700 | A | |
173 | 白羊 | 农低 | 廖兴才 | 2 | 兵马村6组 | 648 | B | |
174 | 白羊 | 农低 | 周笃全 | 1 | 凤凰村18组 | 560 | B | |
175 | 白羊 | 农低 | 赵吉芳 | 2 | 清晏村6组 | 560 | B | |
176 | 白羊 | 农低 | 周成才 | 1 | 水碾村4组 | 360 | B | |
177 | 白羊 | 农低 | 周优术 | 3 | 羊咀村4组 | 1110 | A | |
178 | 白羊 | 农低 | 汤启文 | 1 | 石船村11组 | 260 | B | |
179 | 白羊 | 农低 | 李明华 | 2 | 水碾村13组 | 474 | C | |
180 | 白羊 | 农低 | 朱安荣 | 1 | 金铃村1组 | 410 | B | |
181 | 白羊 | 农低 | 林清模 | 1 | 羊咀村1祖 | 360 | A | |
182 | 白羊 | 农低 | 周志立 | 2 | 石船村12祖 | 730 | B | |
183 | 白羊 | 农低 | 汤朝亮 | 3 | 凤凰村7组 | 920 | B | |
184 | 白羊 | 农低 | 周宇 | 3 | 水碾村15组 | 1199 | C | |
185 | 白羊 | 农低 | 周灿 | 1 | 金铃村11组 | 540 | A | |
186 | 白羊 | 农低 | 周加文 | 1 | 羊咀村3组 | 530 | A | |
187 | 白羊 | 农低 | 赵吉华 | 4 | 羊咀村8组 | 1000 | B | |
188 | 白羊 | 农低 | 周长万 | 1 | 金铃村11组 | 356 | B | |
189 | 白羊 | 农低 | 汤朝珍 | 1 | 羊咀村15组 | 380 | A | |
190 | 白羊 | 农低 | 胡少华 | 1 | 羊咀村3组 | 345 | A | |
191 | 白羊 | 农低 | 孙玉华 | 1 | 石船村10组 | 262 | A | |
192 | 白羊 | 农低 | 柏兴莲 | 1 | 羊咀村15社 | 219 | A | |
193 | 白羊 | 农低 | 苏纪龙 | 1 | 水碾村19组 | 340 | A | |
194 | 白羊 | 农低 | 刘昌林 | 1 | 金铃村2组 | 360 | A | |
195 | 白羊 | 农低 | 涂义会 | 1 | 清晏村7组 | 300 | A | |
196 | 白羊 | 农低 | 管汝琴 | 1 | 清晏村9组 | 440 | A | |
197 | 白羊 | 农低 | 詹启云 | 2 | 羊咀村12组 | 520 | B | |
198 | 白羊 | 农低 | 罗仁明 | 4 | 兵马村11组 | 616 | B | |
199 | 白羊 | 农低 | 卢启线 | 1 | 金铃村1组 | 700 | A | |
200 | 白羊 | 农低 | 李运果 | 1 | 石船村9组 | 360 | A | |
201 | 白羊 | 农低 | 赵吉海 | 1 | 金铃村1组 | 440 | B | |
202 | 白羊 | 农低 | 廖鑫 | 1 | 金铃村6组 | 700 | A | |
203 | 白羊 | 农低 | 周祖平 | 1 | 羊咀村9组 | 460 | A | |
204 | 白羊 | 农低 | 周生兵 | 3 | 羊咀村15组 | 599 | C | |
205 | 白羊 | 农低 | 卢超群 | 2 | 清晏村3组 | 560 | A | |
206 | 白羊 | 农低 | 刘代余 | 1 | 凤凰村13组 | 560 | A | |
207 | 白羊 | 农低 | 廖礼兵 | 1 | 金铃村6组 | 460 | A | |
208 | 白羊 | 农低 | 王昌玉 | 1 | 凤凰村20组 | 360 | A | |
209 | 白羊 | 农低 | 李正学 | 2 | 羊咀村1组 | 660 | B | |
210 | 白羊 | 农低 | 朱家铭 | 2 | 石船村8组 | 1400 | A | |
211 | 白羊 | 农低 | 汤启发 | 1 | 凤凰村8组 | 560 | A | |
212 | 白羊 | 农低 | 吕忠华 | 1 | 水碾村15组 | 140 | B | |
213 | 白羊 | 农低 | 彭栋礼 | 1 | 石船村5组 | 240 | A | |
214 | 白羊 | 农低 | 陈德容 | 1 | 金铃村5组 | 460 | A | |
215 | 白羊 | 农低 | 赵吉福 | 2 | 水碾村15组 | 1000 | A | |
216 | 白羊 | 农低 | 周榆松 | 1 | 金铃村11组 | 700 | A | |
217 | 白羊 | 农低 | 韦祖俄 | 1 | 石船村2组 | 360 | A | |
218 | 白羊 | 农低 | 周必文 | 1 | 兵马村11组 | 660 | A | |
219 | 白羊 | 农低 | 杜运奎 | 1 | 兵马村11组 | 274 | A | |
220 | 白羊 | 农低 | 李世华 | 1 | 凤凰村5组 | 484 | B | |
221 | 白羊 | 农低 | 陈俊兰 | 1 | 羊咀村12组 | 660 | A |
铜梁区白羊镇2024年7月在册城乡低保公示
-
扫一扫在手机打开当前页