铜梁区白羊镇2024年8月在册城乡低保公示 | |||||||
乡镇名称 | 大类 | 户主 姓名 | 享受 人数 |
地址 | 金额 | 管理类别 | 村 (社区) |
白羊 | 城低 | 苏生贵 | 1 | 水碾村5社 | 685 | A类 | 金羊社区 |
白羊 | 城低 | 顾学琴 | 2 | 金羊社区居委会 | 1080 | A类 | 金羊社区 |
白羊 | 城低 | 肖英江 | 1 | 金羊社区居委会 | 835 | A类 | 金羊社区 |
白羊 | 城低 | 汤启碧 | 1 | 金羊社区居委会 | 583 | A类 | 金羊社区 |
白羊 | 城低 | 赵天果 | 1 | 金羊社区居委会 | 599 | A类 | 金羊社区 |
白羊 | 农低 | 苏继田 | 1 | 羊咀村1组 | 650 | A | |
白羊 | 农低 | 周祖兰 | 1 | 羊咀村9组 | 607 | A | |
白羊 | 农低 | 王天应 | 1 | 羊咀村11组 | 460 | A | |
白羊 | 农低 | 詹才 | 1 | 羊咀村15组 | 500 | B | |
白羊 | 农低 | 熊述珍 | 1 | 羊咀村2组 | 585 | A | |
白羊 | 农低 | 雷一兵 | 1 | 羊咀村16组 | 565 | A | |
白羊 | 农低 | 苏语涵 | 2 | 羊咀村1组 | 1400 | A | |
白羊 | 农低 | 喻长明 | 2 | 水碾村19组 | 1200 | B | |
白羊 | 农低 | 赵安云 | 2 | 水碾村12组 | 1030 | B | |
白羊 | 农低 | 陈杰 | 2 | 水碾村17组 | 800 | B | |
白羊 | 农低 | 赵吉福 | 2 | 水碾村18组 | 1078 | B | |
白羊 | 农低 | 郝小洪 | 1 | 水碾村8组 | 659 | A | |
白羊 | 农低 | 涂传红 | 3 | 水碾村1组 | 1797 | A | |
白羊 | 农低 | 杨明忠 | 1 | 水碾村4组 | 500 | A | |
白羊 | 农低 | 赵国炳 | 1 | 水碾村12组 | 468 | B | |
白羊 | 农低 | 赵安发 | 2 | 水碾村10组 | 1106 | A | |
白羊 | 农低 | 陆洪勇 | 2 | 水碾村10组 | 1290 | C | |
白羊 | 农低 | 陈善志 | 1 | 水碾村16组 | 571 | A | |
白羊 | 农低 | 苏琴玲 | 1 | 水碾村10组 | 675 | A | |
白羊 | 农低 | 陈黎黎 | 2 | 水碾村15组 | 1150 | A | |
白羊 | 农低 | 朱顺蓉 | 2 | 水碾村12组 | 880 | B | |
白羊 | 农低 | 周九伦 | 2 | 水碾村3组 | 1060 | A | |
白羊 | 农低 | 赵开孝 | 3 | 水碾村13组 | 1000 | C | |
白羊 | 农低 | 陈启芳 | 1 | 水碾村3组 | 600 | A | |
白羊 | 农低 | 李明玖 | 2 | 水碾村5组 | 1040 | A | |
白羊 | 农低 | 肖宏友 | 2 | 清晏村3组 | 1288 | A | |
白羊 | 农低 | 田世国 | 1 | 清晏村6组 | 565 | B | |
白羊 | 农低 | 涂兴红 | 1 | 清晏村2组 | 644 | A | |
白羊 | 农低 | 王菊辉 | 1 | 清晏村2组 | 524 | B | |
白羊 | 农低 | 李国春 | 1 | 清晏村2组 | 560 | A | |
白羊 | 农低 | 李国福 | 1 | 清晏村2组 | 581 | A | |
白羊 | 农低 | 张成福 | 4 | 清晏村8组 | 1900 | C | |
白羊 | 农低 | 陈祖华 | 2 | 金铃村4组 | 1096 | A | |
白羊 | 农低 | 孙裕由 | 1 | 金铃村5组 | 560 | C | |
白羊 | 农低 | 赵善春 | 2 | 凤凰村4组 | 1156 | B | |
白羊 | 农低 | 周定明 | 3 | 凤凰村2组 | 1738 | B | |
白羊 | 农低 | 刘中碧 | 2 | 凤凰村5组 | 1190 | A | |
白羊 | 农低 | 陆咸秀 | 1 | 凤凰村14组 | 510 | A | |
白羊 | 农低 | 石秀银 | 1 | 凤凰村10组 | 584 | A | |
白羊 | 农低 | 周贤炳 | 2 | 凤凰村5组 | 1188 | A | |
白羊 | 农低 | 周笃才 | 3 | 凤凰村3组 | 1640 | A | |
白羊 | 农低 | 朱兴明 | 2 | 凤凰村1组 | 1128 | C | |
白羊 | 农低 | 陈林 | 1 | 凤凰村18组 | 687 | A | |
白羊 | 农低 | 雷英 | 2 | 凤凰村5组 | 924 | A | |
白羊 | 农低 | 高廷贵 | 1 | 凤凰村13组 | 500 | A | |
白羊 | 农低 | 周佳 | 1 | 凤凰村3组 | 590 | A | |
白羊 | 农低 | 姜龙容 | 1 | 凤凰村19组 | 370 | A | |
白羊 | 农低 | 王长贵 | 1 | 凤凰村15组 | 532 | A | |
白羊 | 农低 | 王正容 | 2 | 兵马村9组 | 870 | B | |
白羊 | 农低 | 周小强 | 1 | 兵马村5组 | 700 | A | |
白羊 | 农低 | 李前勇 | 1 | 兵马村11组 | 700 | A | |
白羊 | 农低 | 苏原春 | 3 | 兵马村3组 | 1007 | B | |
白羊 | 农低 | 周代彬 | 2 | 兵马村3组 | 840 | A | |
白羊 | 农低 | 邓必珍 | 1 | 兵马村2组 | 580 | A | |
白羊 | 农低 | 周呈国 | 1 | 兵马村8组 | 590 | A | |
白羊 | 农低 | 汤献友 | 1 | 兵马村7组 | 644 | A | |
白羊 | 农低 | 汤献富 | 1 | 兵马村10组 | 534 | B | |
白羊 | 农低 | 汤献文 | 1 | 兵马村8组 | 584 | A | |
白羊 | 农低 | 刘明德 | 2 | 兵马村5组 | 960 | A | |
白羊 | 农低 | 黄家海 | 2 | 兵马村10组 | 900 | A | |
白羊 | 农低 | 彭琼 | 1 | 兵马村12组 | 667 | A | |
白羊 | 农低 | 汤献书 | 1 | 兵马村10组 | 577 | A | |
白羊 | 农低 | 周金国 | 4 | 兵马村5组 | 2404 | A | |
白羊 | 农低 | 唐长龙 | 3 | 兵马村5组 | 1812 | A | |
白羊 | 农低 | 刘昌伦 | 1 | 兵马村10组 | 515 | A | |
白羊 | 农低 | 李正福 | 1 | 兵马村11组 | 490 | A | |
白羊 | 农低 | 桂珍 | 1 | 石船村7组 | 534 | B | |
白羊 | 农低 | 蒋定珍 | 1 | 石船村11组 | 320 | A | |
白羊 | 农低 | 彭术元 | 2 | 石船村4组 | 920 | A | |
白羊 | 农低 | 谢君 | 1 | 石船村10组 | 639 | A | |
白羊 | 农低 | 彭巧 | 1 | 石船村5组 | 577 | A | |
白羊 | 农低 | 周环 | 1 | 石船村9组 | 680 | A | |
白羊 | 农低 | 杨明华 | 1 | 水碾村19组 | 580 | B | |
白羊 | 农低 | 雷一全 | 3 | 羊咀村16组 | 1341 | A | |
白羊 | 农低 | 詹忠友 | 1 | 羊咀村16组 | 550 | A | |
白羊 | 农低 | 周训坤 | 1 | 金铃村1组 | 680 | A | |
白羊 | 农低 | 刘田秀 | 1 | 羊咀村11组 | 700 | A | |
白羊 | 农低 | 陈昌后 | 1 | 羊咀村7组 | 610 | A | |
白羊 | 农低 | 陈恒礼 | 1 | 羊咀村12组 | 615 | A | |
白羊 | 农低 | 柏小丽 | 1 | 金铃村4组 | 700 | A | |
白羊 | 农低 | 赵梓行 | 1 | 水碾村17组 | 700 | A | |
白羊 | 农低 | 周发祥 | 1 | 羊咀村5组 | 628 | A | |
白羊 | 农低 | 阳盛金 | 3 | 金铃村7组 | 1279 | B | |
白羊 | 农低 | 彭术云 | 1 | 兵马村8组 | 550 | A | |
白羊 | 农低 | 苏永珍 | 1 | 兵马村9组 | 595 | A | |
白羊 | 农低 | 陈远贵 | 2 | 兵马村8组 | 1160 | B | |
白羊 | 农低 | 李自五 | 1 | 兵马村11组 | 610 | A | |
白羊 | 农低 | 黄伦群 | 1 | 兵马村6组 | 560 | A | |
白羊 | 农低 | 刘登芳 | 1 | 石船村4组 | 604 | A | |
白羊 | 农低 | 周仲明 | 1 | 金铃村11组 | 610 | A | |
白羊 | 农低 | 赵呈烈 | 1 | 羊咀村9组 | 655 | A | |
白羊 | 农低 | 杨明芬 | 1 | 凤凰村19组 | 650 | A | |
白羊 | 农低 | 周明其 | 2 | 凤凰村14组 | 1190 | A | |
白羊 | 农低 | 吴小桃 | 1 | 水碾村3组 | 658 | A | |
白羊 | 农低 | 陆西元 | 2 | 水碾村17组 | 1176 | B | |
白羊 | 农低 | 彭述先 | 1 | 石船村3组 | 588 | A | |
白羊 | 农低 | 周汝宽 | 1 | 石船村10组 | 540 | B | |
白羊 | 农低 | 陈光明 | 1 | 羊咀村6组 | 373 | A | |
白羊 | 农低 | 周子华 | 2 | 羊咀村8组 | 600 | B | |
白羊 | 农低 | 徐应华 | 3 | 羊咀村14组 | 1640 | B | |
白羊 | 农低 | 赵海桃 | 1 | 羊咀村9组 | 584 | A | |
白羊 | 农低 | 周贤芬 | 1 | 水碾村17组 | 560 | B | |
白羊 | 农低 | 黎安国 | 1 | 兵马村7组 | 560 | A | |
白羊 | 农低 | 张路春 | 2 | 清晏村10组 | 1060 | B | |
白羊 | 农低 | 曾述琴 | 1 | 羊咀村4组 | 420 | A | |
白羊 | 农低 | 戴伟 | 1 | 羊咀村8组 | 632 | A | |
白羊 | 农低 | 王天泽 | 2 | 凤凰村3组 | 1110 | A | |
白羊 | 农低 | 王天良 | 2 | 凤凰村5组 | 1200 | B | |
白羊 | 农低 | 赵呈菊 | 1 | 凤凰村9组 | 440 | A | |
白羊 | 农低 | 古道荣 | 2 | 石船村12组 | 1158 | B | |
白羊 | 农低 | 彭树吉 | 2 | 石船村5组 | 712 | B | |
白羊 | 农低 | 赵时兵 | 1 | 石船村8组 | 379 | B | |
白羊 | 农低 | 苏源兵 | 1 | 兵马村6组 | 410 | A | |
白羊 | 农低 | 周发济 | 2 | 兵马村5组 | 808 | A | |
白羊 | 农低 | 袁厚伦 | 1 | 兵马村5组 | 420 | A | |
白羊 | 农低 | 周子全 | 1 | 羊咀村7组 | 332 | A | |
白羊 | 农低 | 傅全海 | 2 | 凤凰村6组 | 1220 | A | |
白羊 | 农低 | 陈昌学 | 1 | 兵马村7组 | 510 | A | |
白羊 | 农低 | 张德信 | 3 | 清晏村9组 | 1445 | C | |
白羊 | 农低 | 詹中伟 | 1 | 羊咀村12组 | 450 | B | |
白羊 | 农低 | 周定英 | 1 | 凤凰村4组 | 510 | A | |
白羊 | 农低 | 陆熙茂 | 2 | 水碾村3组 | 990 | A | |
白羊 | 农低 | 彭树由 | 2 | 石船村5组 | 820 | B | |
白羊 | 农低 | 李少权 | 2 | 石船村13组 | 634 | B | |
白羊 | 农低 | 覃中 | 2 | 羊咀村13组 | 790 | B | |
白羊 | 农低 | 孙玉光 | 2 | 金铃村5组 | 960 | A | |
白羊 | 农低 | 刘志云 | 2 | 兵马村5组 | 1020 | B | |
白羊 | 农低 | 苏继敏 | 1 | 石船村1组 | 410 | B | |
白羊 | 农低 | 杨明吉 | 2 | 水碾村4组 | 1020 | C | |
白羊 | 农低 | 王正碧 | 1 | 兵马村11组 | 390 | A | |
白羊 | 农低 | 李天群 | 1 | 凤凰村1组 | 260 | A | |
白羊 | 农低 | 汤啟鹏 | 1 | 石船村11组 | 440 | A | |
白羊 | 农低 | 周千容 | 1 | 水碾村10组 | 520 | B | |
白羊 | 农低 | 詹啟贵 | 1 | 羊咀村13组 | 480 | A | |
白羊 | 农低 | 张国珍 | 1 | 兵马村9组 | 486 | A | |
白羊 | 农低 | 周笃让 | 1 | 清晏村11组 | 600 | A | |
白羊 | 农低 | 汤启学 | 1 | 金铃村10组 | 450 | A | |
白羊 | 农低 | 李德元 | 1 | 金铃村3组 | 530 | A | |
白羊 | 农低 | 李正权 | 1 | 清晏村11组 | 488 | A | |
白羊 | 农低 | 吴世国 | 1 | 水碾村18组 | 413 | B | |
白羊 | 农低 | 黄声兰 | 1 | 石船村4组 | 428 | B | |
白羊 | 农低 | 周定琼 | 1 | 石船村4组 | 520 | A | |
白羊 | 农低 | 顾敏 | 4 | 金铃村2组 | 1820 | B | |
白羊 | 农低 | 柏兴华 | 2 | 金铃村4组 | 698 | A | |
白羊 | 农低 | 甘世德 | 1 | 金铃村6组 | 415 | B | |
白羊 | 农低 | 肖宏英 | 1 | 清晏村6组 | 465 | A | |
白羊 | 农低 | 陈少勤 | 1 | 凤凰村1组 | 435 | A | |
白羊 | 农低 | 赵吉文 | 3 | 羊咀村16组 | 1300 | B | |
白羊 | 农低 | 陈有秀 | 2 | 石船村6组 | 698 | B | |
白羊 | 农低 | 苏培秀 | 1 | 清晏村3组 | 220 | A | |
白羊 | 农低 | 周生秀 | 2 | 清晏村2组 | 514 | B | |
白羊 | 农低 | 刘明奎 | 3 | 兵马村10组 | 1099 | C | |
白羊 | 农低 | 何志云 | 1 | 水碾村8组 | 319 | A | |
白羊 | 农低 | 夏兴才 | 1 | 水碾村8组 | 409 | A | |
白羊 | 农低 | 杨德生 | 2 | 水碾村18组 | 618 | A | |
白羊 | 农低 | 周洋 | 1 | 石船村9组 | 510 | A | |
白羊 | 农低 | 周全 | 1 | 金铃村1组 | 630 | A | |
白羊 | 农低 | 易建 | 1 | 凤凰村12组 | 448 | A | |
白羊 | 农低 | 刘文明 | 1 | 羊咀村9组 | 324 | B | |
白羊 | 农低 | 赵善平 | 1 | 羊咀村9组 | 407 | A | |
白羊 | 农低 | 周光菊 | 1 | 金铃村3组 | 365 | A | |
白羊 | 农低 | 张德久 | 1 | 兵马村1组 | 412 | B | |
白羊 | 农低 | 陈生明 | 5 | 羊咀村13组 | 1325 | B | |
白羊 | 农低 | 周笃海 | 2 | 清晏村1组 | 1270 | A | |
白羊 | 农低 | 周世泽 | 1 | 兵马村3组 | 514 | A | |
白羊 | 农低 | 赵佳佳 | 1 | 兵马村2组 | 700 | A | |
白羊 | 农低 | 廖兴才 | 2 | 兵马村6组 | 648 | B | |
白羊 | 农低 | 周笃全 | 1 | 凤凰村18组 | 560 | B | |
白羊 | 农低 | 赵吉芳 | 2 | 清晏村6组 | 560 | B | |
白羊 | 农低 | 周成才 | 1 | 水碾村4组 | 360 | B | |
白羊 | 农低 | 周优术 | 3 | 羊咀村4组 | 1110 | A | |
白羊 | 农低 | 汤启文 | 1 | 石船村11组 | 260 | B | |
白羊 | 农低 | 李明华 | 2 | 水碾村13组 | 474 | C | |
白羊 | 农低 | 朱安荣 | 1 | 金铃村1组 | 410 | B | |
白羊 | 农低 | 林清模 | 1 | 羊咀村1祖 | 360 | A | |
白羊 | 农低 | 周志立 | 2 | 石船村12祖 | 730 | B | |
白羊 | 农低 | 汤朝亮 | 3 | 凤凰村7组 | 1070 | B | |
白羊 | 农低 | 周宇 | 3 | 水碾村15组 | 1199 | C | |
白羊 | 农低 | 周灿 | 1 | 金铃村11组 | 540 | A | |
白羊 | 农低 | 周加文 | 1 | 羊咀村3组 | 530 | A | |
白羊 | 农低 | 赵吉华 | 4 | 羊咀村8组 | 1000 | B | |
白羊 | 农低 | 周长万 | 1 | 金铃村11组 | 356 | B | |
白羊 | 农低 | 汤朝珍 | 1 | 羊咀村15组 | 330 | A | |
白羊 | 农低 | 胡少华 | 1 | 羊咀村3组 | 345 | A | |
白羊 | 农低 | 孙玉华 | 1 | 石船村10组 | 262 | A | |
白羊 | 农低 | 柏兴莲 | 1 | 羊咀村15社 | 219 | A | |
白羊 | 农低 | 苏纪龙 | 1 | 水碾村19组 | 340 | A | |
白羊 | 农低 | 刘昌林 | 1 | 金铃村2组 | 360 | A | |
白羊 | 农低 | 涂义会 | 1 | 清晏村7组 | 300 | A | |
白羊 | 农低 | 管汝琴 | 1 | 清晏村9组 | 440 | A | |
白羊 | 农低 | 詹启云 | 2 | 羊咀村12组 | 520 | B | |
白羊 | 农低 | 罗仁明 | 4 | 兵马村11组 | 616 | B | |
白羊 | 农低 | 卢启线 | 1 | 金铃村1组 | 700 | A | |
白羊 | 农低 | 李运果 | 1 | 石船村9组 | 360 | A | |
白羊 | 农低 | 赵吉海 | 1 | 金铃村1组 | 440 | B | |
白羊 | 农低 | 廖鑫 | 1 | 金铃村6组 | 700 | A | |
白羊 | 农低 | 周祖平 | 1 | 羊咀村9组 | 460 | A | |
白羊 | 农低 | 周生兵 | 3 | 羊咀村15组 | 599 | C | 周生兵因病7月3日死亡,8月起执行6个月渐退期。 |
白羊 | 农低 | 卢超群 | 2 | 清晏村3组 | 560 | A | |
白羊 | 农低 | 刘代余 | 1 | 凤凰村13组 | 560 | A | |
白羊 | 农低 | 廖礼兵 | 1 | 金铃村6组 | 460 | A | |
白羊 | 农低 | 王昌玉 | 1 | 凤凰村20组 | 360 | A | |
白羊 | 农低 | 李正学 | 2 | 羊咀村1组 | 660 | B | |
白羊 | 农低 | 朱家铭 | 2 | 石船村8组 | 1400 | A | |
白羊 | 农低 | 汤启发 | 1 | 凤凰村8组 | 560 | A | |
白羊 | 农低 | 吕忠华 | 1 | 水碾村15组 | 140 | B | |
白羊 | 农低 | 彭栋礼 | 1 | 石船村5组 | 240 | A | |
白羊 | 农低 | 陈德容 | 1 | 金铃村5组 | 460 | A | |
白羊 | 农低 | 赵吉福 | 2 | 水碾村15组 | 1000 | A | |
白羊 | 农低 | 周榆松 | 1 | 金铃村11组 | 700 | A | |
白羊 | 农低 | 韦祖俄 | 1 | 石船村2组 | 360 | A | |
白羊 | 农低 | 周必文 | 1 | 兵马村11组 | 660 | A | |
白羊 | 农低 | 杜运奎 | 1 | 兵马村11组 | 274 | A | |
白羊 | 农低 | 李世华 | 1 | 凤凰村5组 | 484 | B | |
白羊 | 农低 | 陈俊兰 | 1 | 羊咀村12组 | 660 | A | |
白羊 | 农低 | 孙光勇 | 2 | 凤凰村8组 | 420 | B |
铜梁区白羊镇2024年8月在册城乡低保公示
-
扫一扫在手机打开当前页