| 重庆市铜梁区白羊镇2026年5月临时救助新增发放明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 白羊镇 | 清晏村 | 涂传华 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 1400 | 区救 |
| 2 | 白羊镇 | 羊咀村 | 陈恒才 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 1950 | 区救 |
| 3 | 白羊镇 | 水碾村 | 喻海 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 4800 | 区救 |
| 4 | 白羊镇 | 水碾村 | 苏生明 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 1700 | 区救 |
| 5 | 白羊镇 | 清晏村 | 周优伦 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 1800 | 区救 |
| 6 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵吉学 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 2400 | 区救 |
| 7 | 白羊镇 | 清晏村 | 雷一林 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 2500 | 区救 |
| 8 | 白羊镇 | 凤凰村 | 刘庭富 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 1500 | 区救 |
| 9 | 白羊镇 | 清晏村 | 赵呈友 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 4200 | 区救 |
| 10 | 白羊镇 | 清晏村 | 钟银丙 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 1150 | 区救 |
| 11 | 白羊镇 | 水碾村 | 周笃丰 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 2000 | 区救 |
| 12 | 白羊镇 | 石船村 | 周定友 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 2100 | 区救 |
| 13 | 白羊镇 | 石船村 | 苏永述 | A类:特困、孤儿 | B.长期维持基本医疗救助 | 2310 | 区救 |
| 14 | 白羊镇 | 凤凰村 | 左诚鹏 | B类:低保 | A.大病救助 | 40000 | 区救 |
| 15 | 白羊镇 | 金凤街 | 汤启碧 | B类:低保 | A.大病救助 | 8300 | 区救 |
| 16 | 白羊镇 | 石船村 | 刘玉梅 | B类:低保 | B.长期维持基本医疗救助 | 1540 | 区救 |
| 17 | 白羊镇 | 兵马村 | 熊泽华 | D类:其他 | A.大病救助 | 不通过 | 区救 |
| 18 | 白羊镇 | 兵马村 | 郑登兴 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 3600 | 区救 |
| 19 | 白羊镇 | 羊咀村 | 张昌礼 | D类:其他 | A.大病救助 | 4900 | 区救 |
| 20 | 白羊镇 | 清晏村 | 肖茂云 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 950 | 镇救 |
| 21 | 白羊镇 | 清晏村 | 张代文 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 850 | 镇救 |
| 22 | 白羊镇 | 羊咀村 | 赵吉明 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 190 | 镇救 |
| 23 | 白羊镇 | 石船村 | 李正木 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 1000 | 镇救 |
| 24 | 白羊镇 | 清晏村 | 周贤富 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 400 | 镇救 |
| 25 | 白羊镇 | 清晏村 | 杨昌玖 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 370 | 镇救 |
| 26 | 白羊镇 | 水碾村 | 苏永吉 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 850 | 镇救 |
| 27 | 白羊镇 | 清晏村 | 周代发 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 550 | 镇救 |
| 28 | 白羊镇 | 水碾村 | 周祯明 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 500 | 镇救 |
| 29 | 白羊镇 | 石船村 | 戴廷全 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 300 | 镇救 |
| 30 | 白羊镇 | 清晏村 | 肖先弟 | A类:特困、孤儿 | A.大病救助 | 300 | 镇救 |
| 31 | 白羊镇 | 清晏村 | 张德伦 | C类:低保边缘家庭 | A.大病救助 | 1000 | 镇救 |
| 32 | 白羊镇 | 金铃村 | 刘昌元 | D类:其他 | A.大病救助 | 不通过 | 镇救 |
重庆市铜梁区白羊镇2026年5月临时救助新增发放明细表
时间:2026-05-25
来源:白羊镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




