重庆市铜梁区白羊镇2022年8月旱灾受灾情况及救灾资金补助公示表 | ||||||||||||||
公示时间:2023年2月17日-2023年2月23日 | ||||||||||||||
村 | 社 | 农户/业主 姓名 |
受灾地块 | 作物 (品种) |
受灾面积(亩) | 成灾面积(亩) | 绝收面积(亩) | 产量损失 (吨) |
果苗损失(株) | 单价 (元/吨) (元/株) |
经济损失 | 补助资金 | 合计补助 | 备注 |
金铃村 | 6 | 重庆市铜梁区创臻越龙虾养殖农民专业合作社 | 桐车田、长田、尖坝田、小长田、琵琶田 | 水稻 | 40 | 40 | 22.3 | 3000 | 66900 | 3048 | 3048 | |||
凤凰村 | 1-20 | 铜梁区白羊镇凤凰村股份经济合作联合社 | 柑橘 | 276 | 276 | 11592 | 10 | 115920 | 5281 | 5281 | ||||
清晏村 | 2 | 重庆市铜梁区磨儿坡农资销售责任公司 | 歪长门大田 | 水稻 | 15 | 15 | 12.3 | 3000 | 36900 | 1681 | 1681 | |||
兵马村 | 9 | 铜梁区白羊镇兵马村股份经济合作联合社 | 熊家坡婆、罗家坡 | 黄豆 | 30 | 30 | 4 | 6000 | 24000 | 1093 | 12938 | |||
玉米 | 30 | 30 | 20 | 4000 | 80000 | 3645 | ||||||||
红苕 | 120 | 120 | 180 | 1000 | 180000 | 8200 | ||||||||
兵马村 | 9 | 重庆市铜梁区兵马农业开发有限公司 | 汤家院子、熊家坡、罗家坡 | 柑橘 | 210 | 210 | 23250 | 10 | 232500 | 10592 | 10592 | |||
水碾村 | 12 | 铜梁区白羊镇水碾村股份经济合作联合社 | 观音庙、黄角凉子 | 核桃 | 70 | 0 | 70 | 1546 | 20 | 30920 | 1409 | 1409 | ||
石船村 | 6、11 | 重庆市铜梁区石乐农产品收购有限责任公司 | 水稻 | 35 | 20 | 15 | 12 | 3000 | 36000 | 1640 | 1640 | |||
石船村 | 9、7、12 | 铜梁区白羊镇石船村股份经济合作联合社 | 莲藕 | 180 | 180 | 20 | 6000 | 120000 | 5467 | 6378 | ||||
空心菜 | 30 | 20 | 0 | 10 | 2000 | 20000 | 911 | |||||||
羊咀村 | 3、4 | 重庆青林茂业农业发展有限公司 | 粮站坡 | 柑橘 | 40 | 40 | 3620 | 10 | 36200 | 1649 | 1649 | |||
凤凰村 | 1 | 重庆市铜梁区海子坝农副产品加工农民专业合作社 | 凤凰、兵马、清晏 | 红薯 | 350 | 350 | 0 | 435 | 1000 | 435000 | 19818 | 19818 | ||
凤凰村 | 7 | 重庆市铜梁区佼川农业开发有限公司 | 寨子坡 | 桑树 | 51 | 51 | 30600 | 2 | 61200 | 2788 | 2788 | |||
凤凰村 | 1、4、10 | 重庆瑞源蔬菜专业合作社 | 沙咀坝 | 丝瓜 | 6 | 6 | 3 | 4000 | 12000 | 547 | 5102 | |||
茄子 | 20 | 20 | 10 | 4000 | 40000 | 1822 | ||||||||
冬瓜 | 30 | 30 | 30 | 2000 | 60000 | 2733 | ||||||||
兵马村 | 6 | 重庆源源蔬菜专业合作社 | 徐子湾 | 莴笋 | 2 | 2 | 2 | 2000 | 4000 | 182 | 3189 | |||
兵马村5社上坡路段 | 黄豆 | 10 | 10 | 1 | 6000 | 6000 | 273 | |||||||
南门 | 红薯 | 20 | 20 | 20 | 1000 | 20000 | 911 | |||||||
詹中明屋周围 | 玉米 | 20 | 20 | 10 | 4000 | 40000 | 1822 | |||||||
兵马村 | 4 | 朱青洪 | 李家湾 | 丝瓜 | 10 | 10 | 8 | 4000 | 32000 | 1458 | 3189 | |||
李家湾南门 | 茄子 | 3 | 3 | 3 | 4000 | 12000 | 547 | |||||||
龙坑桥 | 奶油南瓜 | 5 | 5 | 3 | 2000 | 6000 | 273 | |||||||
李家湾池子河边 | 翡翠冬瓜 | 8 | 8 | 10 | 2000 | 20000 | 911 | |||||||
水碾村 | 4 | 重庆隆茂生态农业有限公司 | 大咀坝 | 生姜 | 10 | 0 | 10 | 8 | 4000 | 32000 | 1458 | 3645 | ||
辣椒 | 8 | 2 | 6 | 12 | 4000 | 48000 | 2187 | |||||||
水碾村 | 5 | 陈志强 | 扇子大田 | 茄子 | 10 | 8 | 2 | 10 | 4000 | 40000 | 1822 | 3098 | ||
大田 | 辣椒 | 10 | 8 | 2 | 7 | 4000 | 28000 | 1276 | ||||||
水碾村 | 10 | 重庆市铜梁区万隆柑桔种植家庭农场 | 涂家坝 | 果冻橙 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8000 | 24000 | 1093 | 2551 | ||
耙耙柑 | 15 | 15 | 0 | 4 | 8000 | 32000 | 1458 | |||||||
水碾村 | 12 | 重庆市铜梁区康加山果树专业合作社 | 康家山 | 耙耙柑 | 30 | 20 | 10 | 8 | 8000 | 64000 | 2916 | 9476 | ||
果冻橙 | 20 | 0 | 20 | 18 | 8000 | 144000 | 6560 | |||||||
水碾村 | 10、11、12 | 谢洪 | 大沙田、大方田、十八挑、鱼田、长棒田 | 水稻 | 100 | 0 | 100 | 55 | 3000 | 165000 | 7517 | 7517 | ||
水碾村 | 9 | 名州会水产养殖(重庆)有限责任公司 | 虾 | 60 | 60 | 2 | 55000 | 110000 | 5011 | 5011 | ||||
监督举报电话: 白羊镇农业服务中心:023-45852110 铜梁区农业委员会:023-45685910 |
重庆市铜梁区白羊镇2022年8月旱灾受灾情况及救灾资金补助公示表
-
扫一扫在手机打开当前页